Wall Street Experts

iShares Russell 3000 ETF IWV

Cena: 321.505
AMEX 05-09 17:38

Fundusz ogólnie inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w składowe papiery wartościowe jego wskaźnika bazowego oraz w inwestycje, które mają cechy ekonomiczne, które są zasadniczo identyczne z papierami wartościowymi składowymi jego indeksu podstawowego (tj. Wpływy depozytowe reprezentujące papiery wartościowe indeksu bazowego) i mogą zainwestować do 20% jego aktywów w pewne futury, opcje i zamianę, gotówkę.
Wartość aktywów (mln USD): 15 818
Liczba spółek: 2683
Stopa dywidendy: 1.16 %
Opłata za zarządzanie:: 0.2 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US4642876894

Wystawca ETF: IShares

https://www.ishares.com/us/products/239714/



NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Usługi Technologiczne 20.8
Technologia Elektroniczna 16.3
Finanse 13.8
Technologie Medyczne 9.5
Handel Detaliczny 7.3
Dobra Nietrwałego Użytku 4.3
Produkcja Przemysłowa 4.1
Usługi Konsumenckie 3.5
Usługi Komercyjne 3.0
Minerały Energetyczne 3.0
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 2.2
Usługi Zdrowotne 2.1

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 11:04:21
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
APPLE INC AAPL 803 186 906 5.8 3 952 886
MICROSOFT CORP MSFT 744 424 221 5.4 1 995 187
NVIDIA CORP NVDA 639 125 951 4.6 6 278 251
AMAZON COM INC AMZN 449 258 502 3.2 2 518 124
META PLATFORMS INC CLASS A META 312 500 058 2.2 587 826
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRKB 260 336 658 1.9 491 053
ALPHABET INC CLASS A GOOGL 237 673 683 1.7 1 576 922
TESLA INC TSLA 199 289 580 1.4 745 621
ALPHABET INC CLASS C GOOG 198 703 044 1.4 1 301 861
BROADCOM INC AVGO 190 030 320 1.4 1 233 883
JPMORGAN CHASE & CO JPM 172 365 711 1.2 753 709
ELI LILLY LLY 169 475 226 1.2 214 773
VISA INC CLASS A V 157 072 067 1.1 462 807
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 133 337 897 1.0 246 721
EXXON MOBIL CORP XOM 132 624 339 1.0 1 179 617
MASTERCARD INC CLASS A MA 116 066 301 0.8 218 766
COSTCO WHOLESALE CORP COST 115 018 692 0.8 118 934
PROCTER & GAMBLE PG 109 126 490 0.8 633 021
NETFLIX INC NFLX 105 266 335 0.8 114 788
JOHNSON & JOHNSON JNJ 103 428 951 0.7 647 159
WALMART INC WMT 101 602 751 0.7 1 164 368
ABBVIE INC ABBV 95 839 492 0.7 475 300
HOME DEPOT INC HD 94 707 651 0.7 266 100
COCA-COLA KO 76 209 359 0.5 1 041 396
CHEVRON CORP CVX 68 554 321 0.5 439 113
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 67 566 172 0.5 416 895
BANK OF AMERICA CORP BAC 66 489 063 0.5 1 786 380
SALESFORCE INC CRM 63 367 228 0.5 248 275
MCDONALDS CORP MCD 61 476 714 0.4 193 159
CISCO SYSTEMS INC CSCO 61 329 436 0.4 1 070 135
ABBOTT LABORATORIES ABT 61 052 494 0.4 463 819
LINDE PLC LIN 60 221 854 0.4 128 894
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO IBM 60 029 781 0.4 246 539
ORACLE CORP ORCL 58 844 772 0.4 428 804
MERCK & CO INC MRK 58 750 383 0.4 680 060
WELLS FARGO WFC 57 980 896 0.4 882 913
PEPSICO INC PEP 55 828 888 0.4 368 824
AT&T INC T 55 078 966 0.4 1 925 838
GE AEROSPACE GE 54 269 350 0.4 289 236
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 51 574 003 0.4 1 130 513
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 50 711 902 0.4 168 221
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 48 124 961 0.3 102 387
INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 46 949 865 0.3 94 923
RTX CORP RTX 46 553 187 0.3 357 469
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A PLTR 46 169 019 0.3 552 261
PROGRESSIVE CORP PGR 45 028 004 0.3 156 892
AMGEN INC AMGN 44 577 189 0.3 143 867
INTUIT INC INTU 43 813 593 0.3 73 202
WALT DISNEY DIS 43 343 170 0.3 487 879
ADOBE INC ADBE 42 883 782 0.3 116 770
SERVICENOW INC NOW 42 719 375 0.3 55 188
QUALCOMM INC QCOM 41 715 439 0.3 299 207
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 41 373 843 0.3 80 930
S&P GLOBAL INC SPGI 41 165 177 0.3 84 117
ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD 40 478 733 0.3 431 543
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 40 084 996 0.3 244 123
NEXTERA ENERGY INC NEE 39 872 860 0.3 552 715
CATERPILLAR INC CAT 39 594 391 0.3 129 495
BOOKING HOLDINGS INC BKNG 39 560 761 0.3 8 889
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 38 890 164 0.3 394 824
TJX INC TJX 38 093 969 0.3 303 707
UBER TECHNOLOGIES INC UBER 38 146 202 0.3 546 116
GILEAD SCIENCES INC GILD 37 705 046 0.3 335 484
AMERICAN EXPRESS AXP 36 835 964 0.3 148 640
PFIZER INC PFE 36 892 963 0.3 1 518 854
UNION PACIFIC CORP UNP 36 598 937 0.3 163 410
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 36 084 674 0.3 174 592
COMCAST CORP CLASS A CMCSA 35 933 427 0.3 1 005 975
STRYKER CORP SYK 35 704 659 0.3 96 984
BLACKROCK INC BLK 35 145 614 0.3 39 594
DANAHER CORP DHR 34 251 542 0.2 173 075
T MOBILE US INC TMUS 33 849 508 0.2 126 356
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 33 681 287 0.2 69 588
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 33 644 205 0.2 110 168
LOWES COMPANIES INC LOW 33 728 691 0.2 151 576
MORGAN STANLEY MS 33 205 096 0.2 307 654
CHARLES SCHWAB CORP SCHW 33 219 893 0.2 443 701
CONOCOPHILLIPS COP 32 984 408 0.2 346 293
FISERV INC FI 33 016 951 0.2 152 222
CHUBB LTD CB 32 794 527 0.2 108 426
MARSH & MCLENNAN INC MMC 32 269 532 0.2 132 106
CITIGROUP INC C 32 061 051 0.2 508 502
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 31 436 271 0.2 543 692
BOEING BA 30 285 675 0.2 200 687
MEDTRONIC PLC MDT 30 221 503 0.2 343 856
DEERE DE 29 915 612 0.2 66 858
APPLIED MATERIAL INC AMAT 29 582 104 0.2 218 302
AMERICAN TOWER REIT CORP AMT 28 617 536 0.2 125 411
PALO ALTO NETWORKS INC PANW 28 716 456 0.2 173 860
ELEVANCE HEALTH INC ELV 28 205 303 0.2 62 306
EATON PLC ETN 27 669 142 0.2 106 073
SOUTHERN SO 27 226 894 0.2 294 154
STARBUCKS CORP SBUX 26 800 325 0.2 303 652
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 26 498 375 0.2 26 498 375
ALTRIA GROUP INC MO 26 379 373 0.2 455 681
CME GROUP INC CLASS A CME 25 951 217 0.2 96 703
INTEL CORPORATION CORP INTC 26 081 267 0.2 1 162 785
BLACKSTONE INC BX 25 804 230 0.2 193 871
DUKE ENERGY CORP DUK 25 690 258 0.2 207 096
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 25 774 201 0.2 56 674
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 25 550 386 0.2 152 485
WASTE MANAGEMENT INC WM 25 449 514 0.2 107 459
PROLOGIS REIT INC PLD 25 160 693 0.2 247 669
WELLTOWER INC WELL 25 238 292 0.2 165 573
CIGNA CI 24 426 274 0.2 72 171
MCKESSON CORP MCK 24 411 466 0.2 34 050
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 24 380 513 0.2 359 065
ANALOG DEVICES INC ADI 24 011 639 0.2 132 749
CVS HEALTH CORP CVS 22 865 231 0.2 338 694
ARTHUR J GALLAGHER AJG 22 741 765 0.2 66 033
LAM RESEARCH CORP LRCX 22 527 053 0.2 345 401
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 22 271 432 0.2 15 446
KLA CORP KLAC 22 139 062 0.2 35 661
MICRON TECHNOLOGY INC MU 21 976 167 0.2 295 617
SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT 21 913 517 0.2 39 242
GE VERNOVA INC GEV 21 720 547 0.2 72 971
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A CRWD 21 476 691 0.2 61 823
SHERWIN WILLIAMS SHW 21 398 270 0.2 62 816
COLGATE-PALMOLIVE CL 20 904 096 0.2 217 751
AON PLC CLASS A AON 20 736 105 0.1 52 591
EQUINIX REIT INC EQIX 20 760 501 0.1 25 904
3M MMM 20 418 669 0.1 146 119
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 20 092 803 0.1 60 696
TRANSDIGM GROUP INC TDG 19 885 480 0.1 14 585
GENERAL DYNAMICS CORP GD 19 729 713 0.1 73 176
ARISTA NETWORKS INC ANET 19 722 475 0.1 276 729
AMPHENOL CORP CLASS A APH 19 820 235 0.1 316 314
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B UPS 19 631 930 0.1 196 084
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 19 297 440 0.1 44 311
WILLIAMS INC WMB 19 276 364 0.1 326 552
ZOETIS INC CLASS A ZTS 19 333 559 0.1 121 130
PARKER-HANNIFIN CORP PH 19 141 572 0.1 34 384
CINTAS CORP CTAS 18 977 099 0.1 92 639
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 18 868 616 0.1 36 626
ILLINOIS TOOL INC ITW 18 830 758 0.1 78 645
MOODYS CORP MCO 18 689 650 0.1 42 247
KKR AND CO INC KKR 18 483 406 0.1 180 238
APPLOVIN CORP CLASS A APP 18 388 114 0.1 70 189
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG 18 323 821 0.1 365 891
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC CDNS 18 265 513 0.1 73 382
EOG RESOURCES INC EOG 18 014 191 0.1 150 256
NIKE INC CLASS B NKE 17 654 987 0.1 317 650
MICROSTRATEGY INC CLASS A MSTR 17 492 609 0.1 61 969
AUTOZONE INC AZO 17 343 937 0.1 4 533
HCA HEALTHCARE INC HCA 17 361 684 0.1 49 727
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC PNC 17 237 707 0.1 106 874
SYNOPSYS INC SNPS 17 278 971 0.1 41 361
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APO 17 274 481 0.1 139 931
BECTON DICKINSON BDX 17 254 548 0.1 77 867
REGENERON PHARMACEUTICALS INC REGN 17 170 586 0.1 28 119
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC APD 16 803 388 0.1 59 334
ECOLAB INC ECL 16 784 097 0.1 67 072
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 16 695 335 0.1 101 776
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 16 630 351 0.1 269 492
DOORDASH INC CLASS A DASH 16 521 916 0.1 94 959
ROPER TECHNOLOGIES INC ROP 16 563 188 0.1 28 572
AFLAC INC AFL 16 547 828 0.1 148 079
US BANCORP USB 16 245 329 0.1 418 802
CONSTELLATION ENERGY CORP CEG 16 022 773 0.1 84 224
TRAVELERS COMPANIES INC TRV 15 953 068 0.1 60 635
CRH PUBLIC LIMITED PLC CRH 15 889 695 0.1 184 015
EMERSON ELECTRIC EMR 15 626 359 0.1 153 365
AMERICAN ELECTRIC POWER INC AEP 15 472 561 0.1 141 807
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK 15 401 613 0.1 192 737
ONEOK INC OKE 15 415 083 0.1 166 290
FORTINET INC FTNT 15 132 532 0.1 169 192
AUTODESK INC ADSK 14 833 440 0.1 57 684
SCHLUMBERGER NV SLB 14 870 706 0.1 379 258
NEWMONT NEM 14 786 031 0.1 305 939
ALLSTATE CORP ALL 14 410 589 0.1 70 186
CSX CORP CSX 14 494 341 0.1 517 840
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC AIG 14 416 001 0.1 167 239
KINDER MORGAN INC KMI 14 393 914 0.1 519 261
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC HLT 13 984 924 0.1 64 334
CARRIER GLOBAL CORP CARR 13 643 662 0.1 224 698
HOWMET AEROSPACE INC HWM 13 566 250 0.1 108 530
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC JCI 13 661 446 0.1 176 893
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A MAR 13 641 621 0.1 60 732
REPUBLIC SERVICES INC RSG 13 662 709 0.1 54 994
CENCORA INC COR 13 442 797 0.1 46 457
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 13 364 482 0.1 60 544
REALTY INCOME REIT CORP O 13 378 059 0.1 234 456
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 13 370 469 0.1 87 286
PAYCHEX INC PAYX 13 223 692 0.1 86 131
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 13 227 872 0.1 357 124
CHENIERE ENERGY INC LNG 13 204 200 0.1 60 000
COPART INC CPRT 13 280 720 0.1 234 476
AIRBNB INC CLASS A ABNB 13 085 693 0.1 114 817
KIMBERLY CLARK CORP KMB 12 906 427 0.1 88 875
WORKDAY INC CLASS A WDAY 12 942 201 0.1 56 682
FREEPORT MCMORAN INC FCX 12 788 689 0.1 381 638
FEDEX CORP FDX 12 828 128 0.1 59 428
MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 12 809 051 0.1 230 213
PACCAR INC PCAR 12 756 670 0.1 138 119
EXELON CORP EXC 12 624 059 0.1 267 289
KROGER KR 12 624 684 0.1 178 466
DOMINION ENERGY INC D 12 670 143 0.1 225 247
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC DLR 12 557 433 0.1 89 003
PUBLIC STORAGE REIT PSA 12 554 155 0.1 42 594
CROWN CASTLE INC CCI 12 461 998 0.1 116 402
GENERAL MOTORS GM 12 181 446 0.1 265 391
YUM BRANDS INC YUM 12 197 386 0.1 75 549
KENVUE INC KVUE 12 115 382 0.1 512 929
SEMPRA SRE 12 057 626 0.1 170 474
FASTENAL FAST 11 912 673 0.1 152 707
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD RCL 11 945 318 0.1 63 320
METLIFE INC MET 11 784 268 0.1 155 240
PHILLIPS PSX 11 889 477 0.1 110 930
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 11 758 986 0.1 25 798
SNOWFLAKE INC CLASS A SNOW 11 715 925 0.1 83 745
TARGET CORP TGT 11 708 161 0.1 124 185
FAIR ISAAC CORP FICO 11 492 500 0.1 6 381
VERISK ANALYTICS INC VRSK 11 567 792 0.1 37 916
EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW 11 451 437 0.1 156 912
WW GRAINGER INC GWW 11 343 146 0.1 11 653
KEURIG DR PEPPER INC KDP 11 446 529 0.1 321 261
ROSS STORES INC ROST 11 395 063 0.1 86 846
MONSTER BEVERAGE CORP MNST 11 303 555 0.1 189 498
CORTEVA INC CTVA 11 308 011 0.1 184 470
HESS CORP HES 11 073 302 0.1 74 628
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 11 080 343 0.1 86 168
MSCI INC MSCI 11 113 788 0.1 20 423
OTIS WORLDWIDE CORP OTIS 11 134 963 0.1 106 759
XCEL ENERGY INC XEL 11 138 704 0.1 154 404
BAKER HUGHES CLASS A BKR 10 987 131 0.1 268 897
CUMMINS INC CMI 10 814 535 0.1 36 616
DISCOVER FINANCIAL SERVICES DFS 10 858 925 0.1 67 338
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN PEG 10 889 779 0.1 133 535
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX 10 690 774 0.1 50 923
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV FIS 10 767 961 0.1 144 517
CONSOLIDATED EDISON INC ED 10 551 381 0.1 93 607
AXON ENTERPRISE INC AXON 10 462 430 0.1 19 386
TARGA RESOURCES CORP TRGP 10 434 411 0.1 57 738
UNITED RENTALS INC URI 10 400 453 0.1 17 593
CBRE GROUP INC CLASS A CBRE 10 189 679 0.1 82 281
ELECTRONIC ARTS INC EA 10 192 515 0.1 70 366
PG&E CORP PCG 10 100 289 0.1 585 524
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 10 088 238 0.1 96 271
SYSCO CORP SYY 9 955 401 0.1 132 017
FORD MOTOR CO F 10 070 004 0.1 1 055 556
AMETEK INC AME 10 047 261 0.1 62 216
QUANTA SERVICES INC PWR 9 847 706 0.1 39 072
VISTRA CORP VST 9 858 472 0.1 91 105
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR CTSH 9 741 393 0.1 132 952
ENTERGY CORP ETR 9 775 095 0.1 114 920
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC TTWO 9 689 337 0.1 46 376
VALERO ENERGY CORP VLO 9 692 820 0.1 84 809
HARTFORD INSURANCE GROUP INC HIG 9 638 195 0.1 78 080
D R HORTON INC DHI 9 307 179 0.1 76 095
WEC ENERGY GROUP INC WEC 9 284 632 0.1 85 549
ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL 9 321 925 0.1 96 821
COINBASE GLOBAL INC CLASS A COIN 9 292 076 0.1 54 416
GENERAL MILLS INC GIS 9 006 854 0.1 147 726
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW 8 989 031 0.1 27 042
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY 9 107 700 0.1 34 741
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A CHTR 9 103 164 0.1 24 710
IDEXX LABORATORIES INC IDXX 8 963 604 0.1 21 822
NU HOLDINGS LTD CLASS A NU 8 936 050 0.1 870 112
CARDINAL HEALTH INC CAH 8 907 148 0.1 64 973
CENTENE CORP CNC 8 714 895 0.1 135 556
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC GEHC 8 785 872 0.1 122 026
CORNING INC GLW 8 730 347 0.1 206 440
CLOUDFLARE INC CLASS A NET 8 701 596 0.1 81 028
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A VEEV 8 818 402 0.1 39 814
VICI PPTYS INC VICI 8 800 086 0.1 277 956
HUMANA INC HUM 8 573 942 0.1 32 296
EBAY INC EBAY 8 532 436 0.1 128 578
FERGUSON ENTERPRISES INC FERG 8 443 253 0.1 53 300
ATLASSIAN CORP CLASS A TEAM 8 546 504 0.1 43 088
COSTAR GROUP INC CSGP 8 468 971 0.1 110 923
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 8 458 956 0.1 77 131
VULCAN MATERIALS VMC 8 412 537 0.1 35 469
ROBLOX CORP CLASS A RBLX 8 212 454 0.1 141 059
RESMED INC RMD 8 259 845 0.1 38 715
EQT CORP EQT 8 169 795 0.1 156 840
NASDAQ INC NDAQ 8 139 774 0.1 110 310
GARTNER INC IT 8 239 112 0.1 20 346
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC EXR 8 134 372 0.1 56 426
IQVIA HOLDINGS INC IQV 8 098 756 0.1 48 296
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 8 027 729 0.1 182 864
BLOCK INC CLASS A XYZ 8 108 021 0.1 150 232
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC ODFL 8 091 991 0.1 51 955
AMERICAN WATER WORKS INC AWK 7 946 140 0.1 52 291
BROWN & BROWN INC BRO 7 963 271 0.1 63 998
INGERSOLL RAND INC IR 7 898 033 0.1 107 427
LULULEMON ATHLETICA INC LULU 7 957 361 0.1 31 126
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC MLM 7 949 628 0.1 16 392
TRACTOR SUPPLY TSCO 7 938 803 0.1 142 349
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE WAB 7 948 401 0.1 45 791
DTE ENERGY DTE 7 810 463 0.1 55 993
VENTAS REIT INC VTR 7 824 640 0.1 112 423
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC AVB 7 855 000 0.1 38 157
GARMIN LTD GRMN 7 696 428 0.1 41 526
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A STZ 7 712 417 0.1 42 495
DUPONT DE NEMOURS INC DD 7 592 037 0.1 112 010
EQUIFAX INC EFX 7 650 095 0.1 33 003
DATADOG INC CLASS A DDOG 7 697 793 0.1 81 484
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC BR 7 557 644 0.1 31 502
AMEREN CORP AEE 7 308 860 0.1 71 881
KRAFT HEINZ KHC 7 334 721 0.1 238 063
M&T BANK CORP MTB 7 338 948 0.1 44 925
ANSYS INC ANSS 7 225 413 0.1 23 274
CHURCH AND DWIGHT INC CHD 7 300 745 0.1 65 915
DIAMONDBACK ENERGY INC FANG 7 167 275 0.1 50 731
PPL CORP PPL 7 245 166 0.1 199 977
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 7 249 896 0.1 30 314
RAYMOND JAMES INC RJF 7 079 675 0.1 54 342
XYLEM INC XYL 7 138 210 0.1 64 314
HUBSPOT INC HUBS 6 909 826 0.0 13 092
NUCOR CORP NUE 6 928 627 0.0 63 108
INTERNATIONAL PAPER IP 6 920 462 0.0 140 717
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A HOOD 6 943 692 0.0 181 487
EQUITY RESIDENTIAL REIT EQR 6 991 962 0.0 101 998
EXPAND ENERGY CORP EXE 6 774 835 0.0 61 283
USD CASH 6 744 407 0.0 6 744 408
COUPANG INC CLASS A CPNG 6 656 934 0.0 310 202
DELTA AIR LINES INC DAL 6 736 507 0.0 174 025
GODADDY INC CLASS A GDDY 6 734 403 0.0 37 904
LENNAR A CORP CLASS A LEN 6 676 030 0.0 61 587
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC LPLA 6 633 740 0.0 21 211
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS SBAC 6 589 491 0.0 28 542
TYLER TECHNOLOGIES INC TYL 6 476 691 0.0 11 369
STATE STREET CORP STT 6 514 331 0.0 78 647
DEXCOM INC DXCM 6 476 516 0.0 104 798
IRON MOUNTAIN INC IRM 6 551 437 0.0 78 838
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A ARES 6 538 641 0.0 50 070
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 6 338 446 0.0 68 170
VERTIV HOLDINGS CLASS A VRT 6 469 563 0.0 95 888
PPG INDUSTRIES INC PPG 6 386 545 0.0 61 415
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC KEYS 6 330 854 0.0 46 643
HERSHEY FOODS HSY 6 465 830 0.0 38 757
CENTERPOINT ENERGY INC CNP 6 405 895 0.0 171 464
FORTIVE CORP FTV 6 351 749 0.0 93 933
ATMOS ENERGY CORP ATO 6 455 560 0.0 41 571
CBOE GLOBAL MARKETS INC CBOE 6 441 622 0.0 28 528
FIFTH THIRD BANCORP FITB 6 414 714 0.0 180 849
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6 285 498 0.0 31 321
FIRSTENERGY CORP FE 6 329 868 0.0 154 199
MARKEL GROUP INC MKL 6 235 293 0.0 3 412
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 6 271 399 0.0 12 576
METTLER TOLEDO INC MTD 6 192 486 0.0 5 654
VERALTO CORP VLTO 6 210 546 0.0 66 140
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 6 101 470 0.0 128 263
TEXAS PACIFIC LAND CORP TPL 6 184 263 0.0 5 065
EVERSOURCE ENERGY ES 6 023 329 0.0 97 276
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES WBD 5 954 925 0.0 650 101
SMURFIT WESTROCK PLC SW 5 938 355 0.0 139 039
HP INC HPQ 5 977 435 0.0 251 364
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZBH 5 995 089 0.0 53 214
EDISON INTERNATIONAL EIX 5 987 803 0.0 102 566
DOVER CORP DOV 5 952 500 0.0 36 579
CMS ENERGY CORP CMS 6 036 646 0.0 79 945
CINCINNATI FINANCIAL CORP CINF 5 929 227 0.0 40 976
DOW INC DOW 5 951 854 0.0 189 188
CORPAY INC CPAY 5 834 227 0.0 18 368
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 5 823 158 0.0 143 040
STERIS STE 5 825 961 0.0 26 313
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY 5 859 158 0.0 12 424
TRADE DESK INC CLASS A TTD 5 886 213 0.0 119 931
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 5 647 289 0.0 73 123
KELLANOVA K 5 750 845 0.0 69 665
VERISIGN INC VRSN 5 727 762 0.0 22 424
MCCORMICK & CO NON-VOTING INC MKC 5 502 455 0.0 68 066
WR BERKLEY CORP WRB 5 524 653 0.0 78 598
WATERS CORP WAT 5 498 106 0.0 15 931
DOLLAR GENERAL CORP DG 5 591 432 0.0 59 225
INVITATION HOMES INC INVH 5 567 935 0.0 163 811
DEVON ENERGY CORP DVN 5 588 852 0.0 168 542
CDW CORP CDW 5 424 841 0.0 35 791
COTERRA ENERGY INC CTRA 5 365 460 0.0 196 106
WEYERHAEUSER REIT WY 5 391 585 0.0 196 558
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC LYV 5 310 025 0.0 42 123
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UAL 5 267 655 0.0 87 459
PULTEGROUP INC PHM 5 287 590 0.0 54 093
NVR INC NVR 5 339 602 0.0 751
MOLINA HEALTHCARE INC MOH 5 345 227 0.0 15 132
CARVANA CLASS A CVNA 5 290 270 0.0 29 101
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES IFF 5 241 794 0.0 68 565
HALLIBURTON HAL 5 286 682 0.0 236 118
LABCORP HOLDINGS INC LH 5 318 919 0.0 22 783
BIOGEN INC BIIB 5 144 222 0.0 39 356
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC ESS 5 083 130 0.0 17 269
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 5 178 654 0.0 384 744
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES MAA 5 097 876 0.0 31 153
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A ZM 5 201 262 0.0 71 007
LEIDOS HOLDINGS INC LDOS 5 030 706 0.0 36 065
T ROWE PRICE GROUP INC TROW 5 011 796 0.0 58 128
NRG ENERGY INC NRG 5 017 558 0.0 54 086
NISOURCE INC NI 4 986 160 0.0 125 438
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS FCNCA 5 031 640 0.0 3 083
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5 023 791 0.0 32 971
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX 5 032 561 0.0 29 494
INSULET CORP PODD 4 885 363 0.0 19 024
ZSCALER INC ZS 4 883 671 0.0 25 408
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 4 895 551 0.0 105 145
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 4 873 817 0.0 61 445
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER FWONK 4 930 330 0.0 56 860
CLOROX CLX 4 923 571 0.0 33 113
RB GLOBAL INC RBA 4 763 763 0.0 48 590
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A TW 4 712 161 0.0 31 621
TYSON FOODS INC CLASS A TSN 4 792 296 0.0 75 398
REGIONS FINANCIAL CORP RF 4 732 520 0.0 241 332
CARNIVAL CORP CCL 4 763 007 0.0 275 637
PTC INC PTC 4 740 400 0.0 31 702
NORTHERN TRUST CORP NTRS 4 741 138 0.0 52 342
SOUTHWEST AIRLINES LUV 4 661 409 0.0 161 518
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 4 733 280 0.0 346 000
HUBBELL INC HUBB 4 650 255 0.0 14 471
LENNOX INTERNATIONAL INC LII 4 632 112 0.0 8 471
PACKAGING CORP OF AMERICA PKG 4 547 028 0.0 24 038
SNAP ON INC SNA 4 546 970 0.0 13 886
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC SSNC 4 571 256 0.0 57 155
ULTA BEAUTY INC ULTA 4 522 712 0.0 12 298
WILLIAMS SONOMA INC WSM 4 539 055 0.0 32 688
WATSCO INC WSO 4 561 720 0.0 9 262
NUTANIX INC CLASS A NTNX 4 385 022 0.0 67 691
NETAPP INC NTAP 4 397 391 0.0 53 883
ALLIANT ENERGY CORP LNT 4 395 727 0.0 67 783
STEEL DYNAMICS INC STLD 4 456 587 0.0 38 399
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS LYB 4 394 664 0.0 69 635
