Niedowartościowanie potwierdzone trzema niezależnymi analizami
| Nazwa Spółki | Symbol | Branża | Giełda | Kapitalizacja (mld $) |
|---|---|---|---|---|
| Marcopolo S.A. | POMO4.SA | Rolnictwo - Maszyny | São Paulo | 1.38B |
| Teleperformance SE | TLPFY | Specjalistyczne usługi biznesowe | Other OTC | 3.95B |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | ICBP.JK | Żywność pakowana | Jakarta Stock Exchange | 5.75B |
| Sunrise Realty Trust, Inc. | SUNS | REIT - Mieszkaniowe | NASDAQ Capital Market | 0.13B |
| Scandinavian Astor Group AB | ASTOR.ST | Przemysł lotniczy i obronny | Stockholm Stock Exchange | 0.08B |
| GFPT Public Company Limited | GFPT.BK | Żywność pakowana | Thailand | 0.39B |
| City Cement Company | 3003.SR | Materiały budowlane | Saudi | 0.48B |
| Regina Miracle International (Holdings) Limited | 2199.HK | Odzież - Producenci | Hongkong - Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu | 0.33B |
| CH. Karnchang Public Company Limited | CK.BK | Inżynieria i budownictwo | Thailand | 0.65B |
| Iniziative Bresciane S.p.A. | IB.MI | Odnawialne źródła energii | Milan | 0.07B |
| Euronet Worldwide, Inc. | EEFT | Oprogramowanie - Infrastruktura | NASDAQ Global Select | 3.15B |
| Teleperformance SE | TEP.PA | Specjalistyczne usługi biznesowe | Paris | 4.15B |
| Killam Apartment REIT | KMP-UN.TO | REIT - Mieszkaniowe | Toronto Stock Exchange | 1.43B |
| Public Joint Stock Company Magnit | MGNT.ME | Sklepy dyskontowe | Moscow Stock Exchange | 3.68B |
| Hunan Jiudian Pharmaceutical Co., Ltd. | 300705.SZ | Biotechnologia | Shenzhen | 1.14B |
| Safehold Inc. | SAFE | REIT - Zdywersyfikowane | New York Stock Exchange | 0.98B |
| Humm Group Limited | HUM.AX | Usługi kredytowe | Australian Securities Exchange | 0.19B |
| Plan B Media Public Company Limited | PLANB.BK | Agencje reklamowe | Thailand | 0.58B |
| Sinoseal Holding Co., Ltd. | 300470.SZ | Przemysł - Maszyny | Shenzhen | 1.03B |
| Alliance Aviation Services Limited | AQZ.AX | Linie lotnicze, lotniska i usługi lotnicze | Australian Securities Exchange | 0.14B |
| Bell Food Group AG | BELL.SW | Żywność pakowana | Swiss Exchange | 1.74B |
| Logistea AB (publ) | LOGI-B.ST | Nieruchomości - Usługi | Stockholm Stock Exchange | 0.04B |
| Viemed Healthcare, Inc. | VMD | Medycyna - Urządzenia | NASDAQ Capital Market | 0.26B |
| PT Kalbe Farma Tbk. | KLBF.JK | Producenci leków - Ogólne | Jakarta Stock Exchange | 3.24B |
| Wattanapat Hospital Trang Public Company Limited | WPH.BK | Medycyna - Placówki opieki | Thailand | 0.12B |
| St.Shine Optical Co.,Ltd. | 1565.TWO | Medycyna - Instrumenty i Zaopatrzenie | Taipei Exchange | 0.21B |
| eHealth, Inc. | EHTH | Ubezpieczenia - Brokerzy | NASDAQ Global Select | 0.13B |
| The National Agricultural Development Company | 6010.SR | Żywność pakowana | Saudi | 1.48B |
| LY Corporation | 4689.T | Zawartość internetowa i informacje | Tokyo | 18.52B |
| Edvantage Group Holdings Limited | 0382.HK | Usługi edukacyjne i szkoleniowe | Hongkong - Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu | 0.22B |
| PLDT Inc. | PHI | Usługi telekomunikacyjne | New York Stock Exchange | 4.73B |
| Boardwalk Real Estate Investment Trust | BEI-UN.TO | REIT - Mieszkaniowe | Toronto Stock Exchange | 2.19B |
| goeasy Ltd. | GSY.TO | Usługi kredytowe | Toronto Stock Exchange | 1.48B |
| Grupo Mateus S.A. | GMAT3.SA | Domy towarowe | São Paulo | 2.22B |
| OptimumBank Holdings, Inc. | OPHC | Banki - Regionalne | NASDAQ Capital Market | 0.05B |
| Jinan Acetate Chemical Co., Ltd. | 4763.TW | Chemikalia | Taiwan | 1.70B |
| Taliworks Corporation Berhad | 8524.KL | Zarządzanie odpadami | Kuala Lumpur | 0.26B |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | KSPI | Oprogramowanie - Infrastruktura | Nasdaq | 14.89B |
| Spire Healthcare Group plc | SPI.L | Medycyna - Placówki opieki | London Stock Exchange | 0.97B |
| Lagardere SA | MMB.PA | Usługi turystyczne | Paris | 3.17B |
| Daiwabo Holdings Co., Ltd. | 3107.T | Dystrybutorzy technologii | Tokyo | 1.69B |
| CleanBnB S.p.A. | CBB.MI | Nieruchomości - Usługi | Milan | 0.01B |
| Yamama Saudi Cement Company | 3020.SR | Materiały budowlane | Saudi | 1.27B |
| NICE Ltd. | NICE | Oprogramowanie - Aplikacje | NASDAQ Global Select | 6.59B |
| NICE Ltd. | NICE.TA | Oprogramowanie - Aplikacje | Tel Aviv | — |
| PT Blue Bird Tbk | BIRD.JK | Koleje | Jakarta Stock Exchange | 0.26B |
| Aamal Company Q.P.S.C. | AHCS.QA | Konglomeraty | Qatar | 1.43B |
| Siemens Healthineers AG | SMMNY | Medycyna - Urządzenia | Other OTC | 110.57B |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | DIR-UN.TO | REIT - Przemysł | Toronto Stock Exchange | 2.51B |
| Bytes Technology Group plc | BYIT.L | Oprogramowanie - Infrastruktura | London Stock Exchange | 1.11B |
| Empiric Student Property plc | ESP.L | REIT - Mieszkaniowe | London Stock Exchange | 0.66B |
| XSpring Capital Public Company Limited | XPG.BK | Finanse - Rynki kapitałowe | Thailand | 0.14B |
| Global Mixed-Mode Technology Inc. | 8081.TW | Półprzewodniki | Taiwan | 0.56B |
| CrowdWorks Inc. | 3900.T | Usługi zatrudnienia i rekrutacji | Tokyo | 0.08B |
| Kerry Logistics Network Limited | 0636.HK | Zintegrowane frachty i logistyka | Hongkong - Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu | 1.64B |
| GoodRx Holdings, Inc. | GDRX | Medycyna - Usługi informacyjne opieki zdrowotnej | NASDAQ Global Select | 0.93B |
| The Simply Good Foods Company | SMPL | Żywność pakowana | NASDAQ Capital Market | 1.91B |
| VICI Properties Inc. | VICI | REIT - Zdywersyfikowane | New York Stock Exchange | 30.25B |
| Logistea AB (publ) | LOGI-A.ST | Nieruchomości - Usługi | Stockholm Stock Exchange | 0.04B |
| accesso Technology Group plc | ACSO.L | Oprogramowanie - Aplikacje | London Stock Exchange | 0.17B |
| V-ZUG Holding AG | VZUG.SW | Meble, wyposażenie i urządzenia | Swiss Exchange | 0.33B |
| Afentra plc | AET.L | Poszukiwanie i produkcja ropy i gazu | London Stock Exchange | 0.12B |
| Riyadh Cement Company | 3092.SR | Materiały budowlane | Saudi Exchange | 0.78B |
| Acer Cyber Security Inc. | 6690.TWO | Oprogramowanie - Infrastruktura | Taipei Exchange | 0.17B |
| Bluebik Group Public Company Limited | BBIK.BK | Usługi doradcze | Thailand | 0.10B |
| nForce Secure Public Company Limited | SECURE.BK | Oprogramowanie - Infrastruktura | Thailand | 0.04B |
| IPH Limited | IPH.AX | Specjalistyczne usługi biznesowe | Australian Securities Exchange | 0.60B |
| Cadeler A/S | CDLR | Transport morski | New York Stock Exchange | 1.59B |
| Visco Vision Inc. | 6782.TW | Medycyna - Instrumenty i Zaopatrzenie | Taiwan | 0.35B |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON | Medycyna - Sprzęt i usługi | New York Stock Exchange | 2.50B |
| Oisix ra daichi Inc. | 3182.T | Dystrybucja żywności | Tokyo | 0.32B |
| PT Midi Utama Indonesia Tbk | MIDI.JK | Sklepy dyskontowe | Jakarta Stock Exchange | 0.76B |
| Arrow Exploration Corp. | AXL.L | Poszukiwanie i produkcja ropy i gazu | London Stock Exchange | 0.05B |
| Brickability Group Plc | BRCK.L | Przemysł - Dystrybucja | London Stock Exchange | 0.22B |
| KlaraBo Sverige AB (publ) | KLARA-B.ST | Nieruchomości - Usługi | Stockholm Stock Exchange | 0.24B |
| Ülker Bisküvi Sanayi A.S. | ULKER.IS | Słodycze | Istanbul Stock Exchange | 0.98B |
| Ardent Health Partners, LLC | ARDT | Medycyna - Placówki opieki | New York Stock Exchange | 1.28B |
| PT Selamat Sempurna Tbk | SMSM.JK | Auto - Części | Jakarta Stock Exchange | 0.60B |
| Cyberoo S.p.A. | CYB.MI | Oprogramowanie - Infrastruktura | Milan | 0.07B |
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | TOWR.JK | Usługi telekomunikacyjne | Jakarta Stock Exchange | 1.96B |
| Paradise Entertainment Limited | 1180.HK | Hazard, kurorty i kasyna | Hongkong - Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu | 0.09B |
| ABO Wind AG | AB9.DE | Inżynieria i budownictwo | Frankfurt Stock Exchange | 0.13B |
| Cal-Maine Foods, Inc. | CALM | Produkty rolne | NASDAQ Global Select | 4.01B |
| H.I.S. Co., Ltd. | 9603.T | Wypoczynek | Tokyo | 0.60B |
| China Resources Pharmaceutical Group Limited | 3320.HK | Producenci leków - Specjalistyczne i generyczne | Hongkong - Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu | 3.91B |
| Siemens Healthineers AG | SHL.DE | Medycyna - Urządzenia | Frankfurt Stock Exchange | 55.80B |
| Water Intelligence plc | WATR.L | Specjalistyczne usługi biznesowe | London Stock Exchange | 0.07B |
| MGI Digital Technology Société Anonyme | ALMDG.PA | Sprzęt komputerowy | Paris | 0.07B |
| North East Rubber Public Company Limited | NER.BK | Chemikalia - Specjalistyczne | Thailand | 0.25B |
| Hovnanian Enterprises, Inc. | HOV | Budownictwo mieszkaniowe | New York Stock Exchange | 0.69B |
| Marathon Digital Holdings, Inc. | MARA | Finanse - Rynki kapitałowe | NASDAQ Capital Market | 4.72B |
| Management Solutions co.,Ltd. | 7033.T | Usługi doradcze | Tokyo | 0.14B |
| Inforich Inc. | 9338.T | Specjalistyczne usługi biznesowe | Tokyo | 0.15B |
| TRE Holdings Corporation | 9247.T | Zarządzanie odpadami | Tokyo | 0.48B |
| IT Link SA | ALITL.PA | Usługi technologii informacyjnych | Paris | 0.05B |
| PT Ciputra Development Tbk | CTRA.JK | Nieruchomości - Deweloperzy | Jakarta Stock Exchange | 0.97B |
| Platzer Fastigheter Holding AB (publ) | PLAZ-B.ST | Nieruchomości - Usługi | Stockholm Stock Exchange | 0.92B |
| NewRiver REIT plc | NRR.L | REIT - Handel detaliczny | London Stock Exchange | 0.45B |
| Investec Group | INVP.L | Finanse - Rynki kapitałowe | London Stock Exchange | 6.00B |
| KMC (Kuei Meng) International Inc. | 5306.TW | Auto - Części | Taiwan | 0.37B |
| Pollard Banknote Limited | PBL.TO | Hazard, kurorty i kasyna | Toronto Stock Exchange | 0.38B |
| Oceana Group Limited | OCE.JO | Żywność pakowana | Johannesburg | 0.00B |
| Jerash Holdings (US), Inc. | JRSH | Odzież - Producenci | NASDAQ Capital Market | 0.04B |
| BASE CO., LTD. | 4481.T | Oprogramowanie - Aplikacje | Tokyo | 0.38B |
| Aurora Design Public Company Limited | AURA.BK | Dobra luksusowe | Thailand | 0.59B |
| My E.G. Services Berhad | 0138.KL | Usługi technologii informacyjnych | Kuala Lumpur | 1.59B |
| Matas A/S | MATAS.CO | Handel detaliczny - Specjalistyczny | Copenhagen | 0.69B |
| hVIVO plc | HVO.L | Biotechnologia | London Stock Exchange | 0.05B |
| Argan SA | ARG.PA | REIT - Przemysł | Paris | 2.02B |
| Young & Co.'s Brewery, P.L.C. | YNGA.L | Restauracje | London Stock Exchange | 0.61B |
| Vizionfocus Inc. | 4771.TW | Medycyna - Instrumenty i Zaopatrzenie | Taipei Exchange | 0.34B |
| Thai Eastern Group Holdings Public Company Limited | TEGH.BK | Konglomeraty | Thailand | 0.10B |
| 91App, Inc. | 6741.TWO | Oprogramowanie - Infrastruktura | Taipei Exchange | 0.27B |
| The Klinique Medical Clinic Public Company Limited | KLINIQ.BK | Produkty i usługi osobiste | Thailand | 0.15B |
| Unite Group Plc | UTG.L | REIT - Zdywersyfikowane | London Stock Exchange | 3.40B |
| TeamViewer AG | TMV.DE | Oprogramowanie - Aplikacje | Frankfurt Stock Exchange | 1.03B |
| Bioventix PLC | BVXP.L | Biotechnologia | London Stock Exchange | 0.13B |
| Forth Smart Service Public Company Limited | FSMART.BK | Usługi telekomunikacyjne | Thailand | 0.16B |
| coinIX GmbH & Co. KGaA | XCX.DU | Zarządzanie aktywami | Dusseldorf | 0.00B |
| A&D HOLON Holdings Company Limited | 7745.T | Sprzęt, Wyposażenie i Części | Tokyo | 0.32B |
| ASMedia Technology Inc. | 5269.TW | Półprzewodniki | Taiwan | 2.93B |
| lastminute.com N.V. | LMN.SW | Usługi turystyczne | Swiss Exchange | 0.16B |
| Evergreen Products Group Limited | 1962.HK | Produkty gospodarstwa domowego i osobiste | Hongkong - Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu | 0.04B |
| Thanapiriya Public Company Limited | TNP.BK | Sklepy spożywcze | Thailand | 0.07B |
| Manolete Partners Plc | MANO.L | Usługi doradcze | London Stock Exchange | 0.04B |
| LondonMetric Property Plc | LMP.L | REIT - Zdywersyfikowane | London Stock Exchange | 5.93B |
| Ashtead Technology Holdings Plc | AT.L | Sprzęt i usługi dla sektora naftowego i gazowego | London Stock Exchange | 0.38B |
| Sixt SE | SIX3.DE | Usługi wynajmu i leasingu | Frankfurt Stock Exchange | 3.60B |
| Investec Group | INL.JO | Banki - Regionalne | Johannesburg | 0.06B |
| Les Constructeurs du Bois S.A. | MLLCB.PA | Nieruchomości - Deweloperzy | Paris | 0.02B |
| Sky ICT Public Company Limited | SKY.BK | Usługi technologii informacyjnych | Thailand | 0.28B |
| Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. | VINTE.MX | Nieruchomości - Usługi | Mexico | 0.47B |
| Nido Education Limited | NDO.AX | Usługi edukacyjne i szkoleniowe | None | 0.09B |
| AirTrip Corp. | 6191.T | Usługi turystyczne | Tokyo | 0.11B |
| Saksiam Leasing Public Company Limited | SAK.BK | Usługi kredytowe | Thailand | 0.22B |
| BIKE O & COMPANY Ltd. | 3377.T | Auto - Dealerships | Tokyo | 0.04B |
| ATP 30 Public Company Limited | ATP30.BK | Koleje | Thailand | 0.02B |
| Link and Motivation Inc. | 2170.T | Usługi doradcze | Tokyo | 0.34B |
UWAGA!!
Niniejsze wyceny nie stanowią osobistej rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, lub innego typu; bądź oferty, zachęty do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób; bądź oceny lub zapewnienia opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe.
Wycena jest subiektywną opinią i wyraża poglądy autora według stanu na dzień jego sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek indywidualnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej, ani potrzeb czy żądań potencjalnych adresatów opracowania.