Logo Spółki Hisense Visual Technology Co., Ltd.: Wartość Wewnętrzna vs. Aktualna cena

Do wyliczenia wartości wewnętrznej spółek stosujemy 4 metody:


Aktualna cena: 21.43
Wartość godziwa DCF: 30.8
Monte Carlo (mediana scenariuszy): -
Wycena zdyskontowanych dywidend: 12.9
Wycena porównawcza (wskaźnikowa): 31.2

Kliknij poniżej aby rozwinąć i zobaczyć szczegóły


Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (ang. Discounted Cash Flow) – uważana jest za najbardziej właściwą, polega na dyskontowaniu przepływów finansowych (FCFF) generowanych przez analizowaną spółkę. Silne strony tej metody to uwzględnienie wszystkich strumieni gotówki, jakie wpływają i wypływają ze spółki oraz kosztu pieniądza w czasie. Wadami metody wyceny DCF jest: duża ilość założeń parametrów (m.in. przychody, rentowność, koszt pieniądza w czasie, podatki) oraz długi horyzont czasowy przeprowadzanej wyceny.

Podstawowe założenia modelu DCF:

Średni wzrost przychodów (CAGR) w latach 2024-2033: 1.0%
Średni wzrost przychodów (CAGR) za poprzednie 2014-2023: 7.1%
Średni wzrost przychodów (CAGR) w najbliższych 5 latach (2024-2028): 1.0%
Średni wzrost przychodów (CAGR) za ostatnie 5 lat (2024-2028): 8.7%
Marża EBIT w okresie terminalnym (TV): 4.0 %
Beta: 0.744
Koszt kapitału (WACC): 6.6%




index 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 2031P 2032P 2033P TV
Przychód (mln) 53 891 54 430 54 974 55 524 56 079 56 640 57 206 57 778 58 356 58 940 59 529
Ebit (%) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
EBIT (mln) 2 209 2 231 2 253 2 276 2 299 2 322 2 345 2 368 2 392 2 416 2 440
Amtortyzacja 377 381 384 388 392 396 400 404 408 412 420
Capex -431 -435 -439 -444 -448 -453 -457 -462 -466 -471 420
Δ Kapitału obr. 24 -12 2 -2 0 0 0 0 0 0 0
FCFF 1 932 1 988 1 993 2 018 2 035 2 056 2 077 2 098 2 119 2 140 2 221
Wartość bieżąca 1 857 1 790 1 684 1 599 1 513 1 442 1 368 1 298 1 231 1 167 21 390
FCFF (%) 3.6 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 0.0
symbol 600060.SS 600060.SS 600060.SS 600060.SS 600060.SS 600060.SS 600060.SS 600060.SS 600060.SS 600060.SS 600060.SS
id 428 430 432 434 437 439 442 445 447 450 453


Kalkulacja wyceny (mln)
Wartość firmy (EV) 36 345
Dług netto -1 106
Gotówka 2 780
Udziały mniejszościowe 0
Ilość akcji 1 307 362
Wartość godziwa firmy 40 230
Wartość godziwa akcji 30.8
Kalkulacja WACC - koszt kapitału
Stopa wolna od ryzyka 2.3%
Premia rynkowa 5.6%
Beta 0.744
Udział kapitału własnego 103.1%
Udział długu -3.1%
Koszt kapitału własnego 6.5%
Koszt długu 3.0%

WACC 6.6%

Brak modelowania Monte Carlo

Metoda zdyskontowanych dywidend (DDM, ang. Discounted Dividend Model) to podejście stosowane w wycenie akcji spółek, które opiera się na założeniu, że wartość akcji jest równa sumie zdyskontowanych wartości przyszłych dywidend, które inwestor oczekuje otrzymać. Model ten jest szczególnie użyteczny dla firm, które regularnie przeznaczają min 70% z zysku na wypłatę dywidendy.

Podstawowe założenia modelu DDM:

Wskaźnik wypłaty dywidendy w najbliższych 10 latach: 50.0%
Zysk netto: 3.5%
Wzrost rezydualny: 1.0%

Index 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 2031P 2032P 2033P
Zysk/strata netto 1 867 522 1 886 197 1 905 059 1 924 110 1 943 351 1 962 785 1 982 413 2 002 237 2 022 259 2 042 482
DPS (Dywidenda na akcje) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Zdyskontowana dywidenda 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
id 402 404 406 410 412 414 415 416 419 423


Kalkulacja wyceny akcji

Wartość rezydualna TV DDM
14.1
Bieżąca wartość rezydualna
7.1
Bieżaca wartość DPS
5.7


Wartość godziwa na akcję
12.9
Kalkulacja WACC - koszt kapitału

Stopa wolna od ryzyka
2.3%
Premia rynkowa
5.6%
Beta
0.744
Udział kapitału własnego
103.1%
Udział długu
-3.1%
Koszt kapitału własnego
6.5%
Koszt długu
3.0%

WACC
6.6%

Metoda mnożnikowa – opiera się na porównaniu mnożników firm z branży, w której działa wyceniana spółka (np. EV/EBITDA, P/E, P/BV). Metoda ta bardzo dobrze odzwierciedla bieżący stan rynku, wymaga mniejszej liczby założeń oraz jest prostsza w zastosowaniu. Do jej wad można zaliczyć dużą podatność wyceny na zmienność cen porównywanych spółek, subiektywny dobór porównywalnych firm oraz uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia bardzo istotnych parametrów (np. przewaga konkurencyjna, tempo wzrostu, poziom rentowności, strukturę zadłużenia).


EV/EBITDA TTM P/E TTM P/B TTM
Mediana dla branży 10.8 23.7 1.7
Hisense Visual Technology Co., Ltd. 9.0 11.8 1.4
Mediana / Hisense Visual Technology Co., Ltd. 1.2 2.0 1.2



Pozostałe spółki z branży Consumer Electronics
Nazwa firmy Symbol Kapitalizacja (mln $) EV/EBITDA P/E P/B Giełda
Basler Aktiengesellschaft BSL.DE 530 21.9 -89.8 3.7 Frankfurt Stock Exchange
Indel B S.p.A. INDB.MI 115 5.5 9.8 0.8 Milan
Hanpin Electron Co., Ltd. 2488.TW 129 8.6 9.0 1.4 Taiwan
MK Seiko Co., Ltd. 5906.T 51 3.1 5.9 0.5 Tokyo
D-BOX Technologies Inc. DBO.TO 60 14.6 22.6 5.4 Toronto Stock Exchange
Formosa Prosonic Industries Berhad 9172.KL 87 8.5 7.5 0.7 Kuala Lumpur
Apple Inc. APC.F 3,432,582 23.8 34.8 52.4 Frankfurt Stock Exchange
Apple Inc. AAPL.NE 3,553,530 33.2 5.0 7.6 NEO
LG Electronics Inc. 066575.KS 9,390 -0.3 10.0 0.3 KSE
LG Display Co., Ltd. LPL 4,405 -2.1 -3.0 1.0 New York Stock Exchange
Konka Group Co., Ltd. 200016.SZ 1,296 -0.3 -1.1 1.2 Shenzhen
Babcock & Wilcox Enterprises, I BWNB 159 -10.7 -1.0 -0.5 New York Stock Exchange
TCL Electronics Holdings Limited 1070.HK 3,043 12.5 13.5 1.4 HKSE
Foster Electric Company, Limited 6794.T 309 5.0 11.6 0.7 Tokyo
Hisense Visual Technology Co., Ltd. 600060.SS 3,793 9.0 11.8 1.4 Shanghai
Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 331,482 6.2 13.8 1.2 KSE
Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd. 002681.SZ 1,707 60.0 108.1 5.1 Shenzhen
Panasonic Holdings Corporation 6752.T 24,149 3.3 9.7 0.8 Tokyo
Samsung Electronics Co., Ltd. SSUN.VI 336,921 6.4 277.9 24.6 Vienna
HTC Corporation HTJ.F 1,300 12.0 21.0 1.2 Frankfurt Stock Exchange
JVCKENWOOD Corporation 6632.T 1,248 4.6 9.3 1.5 Tokyo
Shun On Electronic Co., Ltd. 6283.TW 143 17.6 40.1 2.5 Taiwan
Bang & Olufsen a/s BO.CO 301 5.3 -66.2 1.7 Copenhagen
Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd 603657.SS 589 77.4 230.2 5.2 Shanghai
Appotronics Corporation Limited 688007.SS 1,027 -872.7 -396.3 2.6 Shanghai
Turtle Beach Corporation HEAR 357 12.7 23.8 3.0 NASDAQ Global Market
Skyworth Group Limited 0751.HK 802 -0.9 12.1 0.4 HKSE
Rockwell Automation, Inc. RWL.DE 38,337 21.9 41.9 11.4 Frankfurt Stock Exchange
VOXX International Corporation VOXX 169 -2.7 -2.4 0.7 NASDAQ Global Select
Taiwan Line Tek Electronic Co., Ltd. 2462.TW 119 9.4 18.6 1.1 Taiwan
Leader Electronics Inc. 3058.TW 70 -8.1 -6.6 1.2 Taiwan
Goertek Inc. 002241.SZ 12,364 21.8 31.8 2.6 Shenzhen
Kyocera Corporation 6971.T 18,121 14.2 110.9 0.8 Tokyo
GoPro, Inc. GPRO 211 -1.5 -2.0 2.2 NASDAQ Global Select
Xiamen Intretech Inc. 002925.SZ 2,045 40.5 54.6 3.1 Shenzhen
Xiaomi Corporation 3CP.F 174,649 96.5 129.9 7.0 Frankfurt Stock Exchange
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi VESTL.IS 322 -13.3 -0.8 0.3 Istanbul Stock Exchange
VIZIO Holding Corp. VZIO 2,298 -105.1 -200.7 4.8 New York Stock Exchange
Sharp Corporation 6753.T 3,870 2.8 15.9 3.7 Tokyo
Merry Electronics Co., Ltd. 2439.TW 964 11.0 18.8 2.0 Taiwan
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd 002420.SZ 378 24.1 47.2 5.1 Shenzhen
Shenzhen Aoni Electronic Co., Ltd. 301189.SZ 517 -40.5 -35.1 1.7 Shenzhen
Universal Electronics Inc. UEIC 61 10.5 -3.6 0.4 NASDAQ Global Select
AXIL Brands, Inc. AXIL 52 35.1 44.2 5.3 American Stock Exchange
Denkyo Group Holdings Co.,Ltd. 8144.T 52 13.1 17.6 0.3 Tokyo
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 334,553 6.2 13.8 1.2 KSE
Konka Group Co., Ltd. 000016.SZ 1,279 -0.2 -4.8 5.4 Shenzhen
Casio Computer Co.,Ltd. 6952.T 1,835 9.1 33.6 1.2 Tokyo
Computime Group Limited 0320.HK 72 2.2 6.1 0.4 HKSE
LG Corp. 003555.KS 8,408 8.7 14.2 0.4 KSE
LG Electronics Inc. 066570.KS 9,135 -0.3 20.2 0.5 KSE
Apple Inc. AAPL.MX 3,432,968 23.8 34.8 52.5 Mexico
Samsung Electronics Co., Ltd. SSUN.F 334,883 5.5 11.2 1.0 Frankfurt Stock Exchange
Samsung Electronics Co., Ltd. BC94.L 342,170 6.5 13.6 1.2 London Stock Exchange
Apple Inc. APC.DE 3,432,582 23.7 34.7 52.3 Frankfurt Stock Exchange
Videndum Plc VID.L 70 1.2 -0.3 0.5 London Stock Exchange
Coretronic Corporation 5371.TWO 1,194 10.8 74.3 1.7 Taipei Exchange
DynaColor, Inc. 5489.TWO 135 14.5 16.4 1.7 Taipei Exchange
Up Young Cornerstone Corp. 6728.TWO 135 4.8 11.6 2.3 Taipei Exchange
Samsung Electronics Co., Ltd. SSU.VI 343,932 6.3 339.1 30.0 Vienna
HTC Corporation 2498.TW 1,193 11.7 25.5 1.5 Taiwan
Eastech Holding Limited 5225.TW 292 8.9 9.0 2.9 Taiwan
Shenzhen Crastal Technology Co.,Ltd 300824.SZ 593 46.0 53.2 5.8 Shenzhen
LG Corp. 003550.KS 8,107 8.7 14.2 0.4 KSE
Samsung Electronics Co., Ltd. SMSD.IL 338,055 5.1 278.9 24.9 IOB
Panasonic Holdings Corporation 0QYR.L 23,942 3.5 10.6 0.7 London Stock Exchange
Sharetronic Data Technology Co., Ltd. 300857.SZ 4,138 33.7 31.3 6.4 Shenzhen
Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. 600268.SS 1,453 15.8 26.7 3.1 Shanghai
Senheng New Retail Bhd 5305.KL 64 2.9 25.8 0.5 Kuala Lumpur
Home Control International Limited 1747.HK 328 30.1 125.9 12.5 HKSE
Sony Group Corporation SONY 173,402 9.0 22.4 3.1 New York Stock Exchange
We.Connect SA ALWEC.PA 64 5.8 7.6 1.0 Paris
Guangdong AVCiT Technology Holding Co., Ltd. 001229.SZ 444 43.0 45.5 3.3 Shenzhen
Sony Group Corporation 6758.T 166,401 10.2 22.7 3.2 Tokyo
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd 002056.SZ 3,631 13.0 13.9 2.6 Shenzhen
Xiaomi Corporation 1810.HK 175,393 39.7 41.2 5.2 HKSE
Cellularline S.p.A. CELL.MI 81 2.3 12.0 0.5 Milan
Samsung Electronics Co., Ltd. SMSN.IL 345,068 5.6 13.7 1.2 International Order Book
Kjell Group AB (publ) KJELL.ST 55 -0.5 -23.8 0.4 Stockholm Stock Exchange
Apple Inc. AAPL 3,427,094 24.3 34.8 52.4 NASDAQ Global Select
Tianma Microelectronics Co., Ltd. 000050.SZ 3,143 1.2 -86.2 0.9 Shenzhen
Winix Inc. 044340.KQ 75 -74.8 39.3 0.5 KOSDAQ
Sampo Corporation 1604.TW 300 2.9 12.0 1.1 Taiwan
Anker Innovations Limited 300866.SZ 10,272 29.0 32.6 8.0 Shenzhen
Shanghai Longcheer Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class A 603341.SS 2,650 41.8 36.4 3.3 Shanghai
Yen Sun Technology Corporation 6275.TWO 117 7.6 16.5 2.3 Taipei Exchange
Guangdong Goworld Co., Ltd. 000823.SZ 992 19.9 30.4 1.5 Shenzhen
Maxell, Ltd. 6810.T 574 8.7 21.8 1.0 Tokyo
Dixon Technologies (India) Limited DIXON.NS 11,201 56.1 66.0 23.0 National Stock Exchange of India
Tellhow Sci-Tech Co., Ltd. 600590.SS 1,167 -12.0 -8.8 2.7 Shanghai
Guoguang Electric Company Limited 002045.SZ 1,317 26.8 35.2 2.0 Shenzhen
Anam Electronics Co.,Ltd. 008700.KS 80 6.1 10.9 0.8 KSE
Cypress Technology Co.,Ltd. 3541.TWO 51 37.5 -1,733.9 2.1 Taipei Exchange
Sprocomm Intelligence Limited 1401.HK 184 0.0 0.0 0.0 HKSE
Mirgor Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria MIRG.BA 248 0.2 11.2 1.2 Buenos Aires
AUCMA Co.,Ltd. 600336.SS 815 63.2 -150.8 2.4 Shanghai
Heran Co., Ltd. 5283.TW 183 5.7 10.7 1.2 Taiwan
Hibino Corporation 2469.T 174 1.4 15.0 2.3 Tokyo
Advanced Echem Materials Company Limited 4749.TWO 2,053 56.8 81.5 7.2 Taipei Exchange
Dixon Technologies (India) Limited DIXON.BO 11,201 56.1 66.0 23.0 Bombay Stock Exchange
U-Tech Media Corporation 3050.TW 70 3.7 58.8 0.8 Taiwan
New Advanced Electronics Technologies Co., Ltd. 3465.TWO 61 7.2 33.3 2.2 Taipei Exchange
Sichuan Furong Technology Co., Ltd. 603327.SS 1,354 44.9 65.4 3.5 Shanghai
Edifier Technology Co., Ltd. 002351.SZ 1,631 22.2 27.4 4.2 Shenzhen
Action Electronics Co., Ltd. 3024.TW 122 11.7 19.8 1.2 Taiwan
LG Display Co., Ltd. 034220.KS 4,281 -3.3 -2.7 0.8 KSE
Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd 000829.SZ 1,448 4.2 -791.8 3.6 Shenzhen
Guangdong Chant Group Inc. 002616.SZ 635 0.7 18.9 1.6 Shenzhen
Noritsu Koki Co., Ltd. 7744.T 1,156 9.9 5.5 0.3 Tokyo
DongGuan YuTong Optical Technology Co.,Ltd. 300790.SZ 1,360 20.0 52.5 4.1 Shenzhen
Emdoor Information CO.,LTD. 001314.SZ 964 193.9 201.8 4.0 Shenzhen
Meiloon Industrial Co., Ltd. 2477.TW 135 7.8 16.5 1.0 Taiwan
Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. 688793.SS 412 140.3 -409.4 8.8 Shanghai
Lung Hwa Electronics Co., Ltd. 2424.TW 135 -179.3 -31.9 15.0 Taiwan
Helios Techno Holding Co., Ltd. 6927.T 101 23.9 20.6 0.9 Tokyo
Shenzhen Absen Optoelectronic Co.,Ltd. 300389.SZ 602 50.8 54.1 2.9 Shenzhen
AMPACS Corporation 6743.TW 151 0.6 15.6 1.6 Taiwan
Sonos, Inc. SONO 1,593 -56.6 -20.4 3.9 NASDAQ Global Select
DBG Technology Co., Ltd. 300735.SZ 2,939 48.6 85.2 4.3 Shenzhen
AVer Information Inc. 3669.TW 105 11.1 18.3 0.9 Taiwan
Soyea Technology Co., Ltd 000909.SZ 383 131.6 -44.1 2.6 Shenzhen
Vuzix Corporation VUZI 160 -4.3 -2.1 4.7 NASDAQ Capital Market
Powertech Industrial Co., Ltd. 3296.TW 78 12.3 45.2 2.0 Taiwan
Zepp Health Corporation ZEPP 123 0.0 -1.7 0.6 New York Stock Exchange
B&C Speakers S.p.A. BEC.MI 229 8.1 10.8 3.4 Milan
Medion AG MDN.DE 764 27.7 62.4 1.6 Frankfurt Stock Exchange
Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.,Ltd 002227.SZ 473 -110.1 -62.2 3.5 Shenzhen
SHRADDHA PRIME PROJECTS LTD SHRADDHA.BO 74 13.3 26.3 8.2 Bombay Stock Exchange
Babcock & Wilcox Enterprises, I BWSN 156 -10.7 -1.0 -0.5 New York Stock Exchange
Sun Corporation 6736.T 971 31.4 9.0 3.3 Tokyo
HiVi Acoustics Technology Co., Ltd 002888.SZ 381 148.5 203.4 7.0 Shenzhen
Koss Corporation KOSS 53 -37.0 -70.9 1.7 NASDAQ Capital Market
Chengdu Xgimi Technology Co.,Ltd. 688696.SS 1,107 51.8 47.2 2.7 Shanghai
Guangdong Homa Group Co., Ltd. 002668.SZ 1,556 5.6 10.2 4.1 Shenzhen
Global View Co., Ltd. 3040.TW 125 52.4 56.3 2.5 Taiwan
Concord Control Systems Limite CNCRD.BO 132 35.3 48.9 9.2 Bombay Stock Exchange