Village Farms International, Inc.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 87.790065 92.32064 114.620997 100.991844 99.169 99.083 101.533 131.018 130.134 139.905 138.889 130.01 134.965 142.341 159.815 183.408 354.031 566.911 465.285 466.989 389.306
Aktywa trwałe (mln) 81.697093 86.079706 83.216585 75.272379 72.818 73.429 68.365 100.869 101.928 99.237 103.094 95.806 97.666 99.485 97.794 128.772 252.223 391.952 332.301 315.221 273.287
Rzeczowe aktywa trwałe netto 76.901805 81.161993 78.085673 71.700735 70.489 66.599 62.972 97.601 99.372 96.709 101.43 94.285 96.135 81.754 77.479 66.74 190.852 223.313 216.833 218.209 200.028
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.027 117.533 66.225 55.918 42.315
Wartości niematerialne i prawne 4.336737 3.851606 4.081037 2.686537 1.508 1.404 1.301 1.198 1.094 0.991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.311 26.394 37.157 32.275 25.105
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 4.336737 3.851606 4.081037 2.686537 1.508 1.404 1.301 1.198 1.094 0.991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.865 41.338 143.927 103.382 88.193 67.42
Należności netto 1.266733 1.954274 9.758778 12.431779 9.924 10.186 9.416 9.091 8.432 7.47 10.107 9.569 10.696 13.487 22.497 25.47 23.385 37.406 34.767 30.855 33.992
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 16.164 18.494 41.334 1.226 2.109 2.109 2.656 2.656
Aktywa obrotowe 6.092972 6.240934 31.404412 25.719464 26.351 25.654 33.168 30.149 28.206 40.668 35.795 34.204 37.299 42.856 62.021 54.636 101.808 174.959 132.984 151.768 116.019
Środki pieniężne i Inwestycje 1.456705 0.042788 7.302773 1.620179 4.101 2.611 9.734 2.865 2.801 18.668 6.337 4.957 5.373 7.091 11.92 11.989 21.64 53.417 16.676 35.291 24.631
Zapasy 3.308157 3.841529 11.094515 11.210351 11.438 11.948 12.81 11.624 11.97 10.63 14.424 13.301 16.108 17.309 22.485 15.918 46.599 68.677 70.582 78.472 53.137
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.456705 0.042788 7.302773 1.620179 4.101 2.611 9.734 2.865 2.801 18.668 6.337 4.957 5.373 7.091 11.92 11.989 21.64 53.417 16.676 35.291 24.631
Należności krótkoterminowe 5.575998 4.566312 11.542622 10.727016 0.0 0.0 0.0 10.44 10.011 7.063 11.795 8.857 12.711 12.952 14.601 12.653 15.064 22.597 24.894 21.753 0.0
Dług krótkoterminowy 7.462353 42.907659 5.122328 6.722384 3.454 3.543 3.524 4.312 3.436 4.193 4.444 4.416 3.324 2.692 5.492 6.359 28.614 20.138 19.145 15.245 14.639
Zobowiązania krótkoterminowe 13.038351 47.656466 16.66495 17.813916 13.159 13.107 13.298 19.22 16.169 15.398 20.316 16.558 19.621 19.437 23.602 22.029 72.28 64.313 72.215 72.156 62.219
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.233 2.616 0.917 0.426 0.662 0.0 0.0 0.0 0.0 26.961 20.165 6.252 4.51 0.0
Zobowiązania długoterminowe 34.916296 0.022472 74.265603 61.555735 62.886 57.415 54.036 69.525 63.514 63.407 57.573 50.521 47.957 41.861 35.517 34.92 76.468 77.76 73.076 75.892 63.129
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.547629 0.0 2.852605 2.727822 4.881 3.589 3.474 3.931 8.041 11.97 7.774 5.184 4.987 4.825 1.92 1.873 18.059 18.657 19.756 23.73 19.94
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.052159 0.022472 1.067903 0.864968 0.699 0.545 0.278 0.0 0.109 0.086 0.061 0.035 0.12 0.251 0.18 3.66 3.997 7.673 9.755 11.335 0.0
Zobowiązania ogółem 47.954646 47.678938 90.930552 79.369651 76.045 70.522 67.334 88.745 79.683 78.805 77.889 67.079 67.578 61.298 59.119 56.949 148.748 142.073 145.291 148.048 125.348
Kapitał własny 30.693719 35.921706 20.079835 18.012285 23.124 28.561 34.199 42.273 50.451 61.1 61.0 62.931 67.387 81.043 100.696 126.459 205.283 424.838 319.994 318.940999 263.958
Udziały mniejszościowe 9.1417 8.719996 3.61061 3.609908 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.433 16.931 16.315999 9.953
Pasywa 87.790065 92.32064 114.620997 100.991844 99.169 99.083 101.533 131.018 130.134 139.905 138.889 130.01 134.965 142.341 159.815 183.408 354.031 566.911 465.285 466.989 389.306
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 16.164 18.494 41.334 1.226 2.109 2.109 2.656 2.656
Dług (mln) 40.831019 42.930131 76.535325 65.550296 58.658 55.277 51.746 69.855 58.419 54.946 53.426 48.851 45.34 38.631 38.039 38.049 85.39 77.268 70.751 65.504999 55.632
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.456705 0.042788 7.302773 1.620179 4.101 2.611 9.734 2.865 2.801 18.668 6.337 4.957 5.373 7.091 11.92 11.989 21.64 53.417 16.676 35.291 24.631
Dług netto 39.374314 42.887343 69.232552 63.930117 54.557 52.666 42.012 66.99 55.618 36.278 47.089 43.894 39.967 31.54 26.119 26.06 63.75 23.851 54.075 30.213999 31.001
Ticker VFF VFF VFF VFF VFF VFF VFF VFF VFF VFF VFF VFF VFF VFF VFF VFF VFF VFF VFF VFF VFF
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD