Prognozy (mln) dla Village Farms International, Inc.




Okres 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 299.02 314.10 332.13 411.10 437.89 544.30
Przychód Δ r/r 0.00% 5.04% 5.74% 23.78% 6.52% 24.30%
Przychód (min) 298.74 304.56 307.54 390.50 415.94 517.02
Przychód (max) 299.43 320.29 348.06 428.51 456.43 567.35
EBITDA (średnia) -17.62 -18.50 -19.57 -24.22 -25.80 -32.06
EBIT (średnia) -31.92 -33.53 -35.45 -43.88 -46.74 -58.10
EBIT % -10.68% -10.68% -10.68% -10.68% -10.68% -10.68%
Zysk netto (średni) -28.01 -6.83 -1.49 9.79 9.79 22.83
Zysk netto % -9.37% -2.18% -0.45% 2.38% 2.23% 4.19%
EPS (średnia) -0.25 -0.06 -0.01 0.09 0.09 0.21
Liczba analityków (Przychody) 4 3 4 1 0 0
Liczba analityków (EPS) 4 3 3 1 0 0
symbol VFF VFF VFF VFF VFF VFF