Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 2,446 2,853 3,267 4,402 4,762 5,124 5,671 6,621 6,325 7,283 9,299 11,822 16,107 17,387 23,004 21,134 93,565 389,166 797,177
Przychód Δ r/r 0.0% 16.7% 14.5% 34.8% 8.2% 7.6% 10.7% 16.8% -4.5% 15.1% 27.7% 27.1% 36.2% 8.0% 32.3% -8.1% 342.7% 315.9% 104.8%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 20.0%
EBIT (mln) 1,152 1,157 1,095 1,538 1,426 5,364 1,835 2,005 2,259 2,401 3,480 17,998 29,159 4,361 7,915 6,453 125,092 -1,816 81,285
EBIT Δ r/r 0.0% 0.4% -5.4% 40.4% -7.3% 276.2% -65.8% 9.3% 12.7% 6.3% 44.9% 417.2% 62.0% -85.0% 81.5% -18.5% 1838.5% -101.5% -4576.7%
EBIT (%) 47.1% 40.6% 33.5% 34.9% 29.9% 104.7% 32.3% 30.3% 35.7% 33.0% 37.4% 152.2% 181.0% 25.1% 34.4% 30.5% 133.7% -0.5% 10.2%
Koszty finansowe (mln) 2,862 3,701 4,465 3,357 3,173 3,661 4,745 4,533 6,810 8,238 9,728 13,073 23,530 29,276 27,607 52,992 85,637 27,229 635,247
EBITDA (mln) 4,092 4,945 5,660 5,071 4,766 5,491 6,741 6,722 9,211 10,853 13,429 18,178 29,369 4,854 8,425 6,982 125,740 -779 76,041
EBITDA(%) 167.3% 173.3% 173.3% 115.2% 100.1% 107.2% 118.9% 101.5% 145.6% 149.0% 144.4% 153.8% 182.3% 27.9% 36.6% 33.0% 134.4% -0.2% 9.5%
Podatek (mln) 256 107 183 267 313 342 438 402 478 527 724 992 1,085 991 1,577 1,287 13,644 2,231 20,541
Zysk Netto (mln) 896 1,050 912 1,330 1,164 1,361 1,423 1,652 1,806 1,949 2,790 3,932 4,544 3,369 6,337 5,166 26,563 31,656 49,193
Zysk netto Δ r/r 0.0% 17.2% -13.1% 45.9% -12.5% 16.9% 4.6% 16.1% 9.3% 7.9% 43.2% 41.0% 15.6% -25.9% 88.1% -18.5% 414.2% 19.2% 55.4%
Zysk netto (%) 36.6% 36.8% 27.9% 30.2% 24.5% 26.6% 25.1% 25.0% 28.5% 26.8% 30.0% 33.3% 28.2% 19.4% 27.5% 24.4% 28.4% 8.1% 6.2%
EPS 0.66 0.41 0.37 0.52 0.45 0.54 0.57 0.65 0.73 0.78 1.12 1.57 1.82 1.35 1.64 1.39 3.63 3.19 4.96
EPS (rozwodnione) 0.66 0.41 0.37 0.52 0.45 0.54 0.57 0.65 0.73 0.78 1.12 1.57 1.82 1.35 1.64 1.39 3.63 3.19 4.96
Ilośc akcji (mln) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,396 2,500 2,537 2,489 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 3,906 3,906 7,111 9,916 9,916
Ważona ilośc akcji (mln) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,396 2,500 2,537 2,489 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 3,906 3,906 7,111 9,916 9,916
Waluta TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY