The Trade Desk, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 102.238 210.231 537.596 797.164 1 117.872 1 728.761 2 753.645 3 577.34 4 380.679 4 888.687 6 111.951
Aktywa trwałe (mln) 5.147 10.429 21.193 31.351 61.349 279.54 443.328 485.691 535.062 574.733 775.493
Rzeczowe aktywa trwałe netto 2.379 6.625 14.779 17.405 33.046 237.461 364.006 369.947 394.155 359.154 473.093
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.739 1.691 2.76 4.399 8.101 9.082 11.505 14.334 18.544 0.0 14.621
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.739 1.691 2.76 4.399 8.101 9.082 11.505 14.334 18.544 0.0 14.621
Należności netto 78.364 191.943 377.24 599.565 834.764 1 166.376 1 584.109 2 020.72 2 347.195 2 870.313 3 330.343
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 (2.76) (4.399) (8.101) (9.082) (11.505) (14.334) 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 97.091 199.802 516.403 765.813 1 056.523 1 449.221 2 310.317 3 091.649 3 845.617 4 313.954 5 336.458
Środki pieniężne i Inwestycje 17.315 4.047 133.4 155.95 207.232 254.988 624.038 958.779 1 446.586 1 380.288 1 921.489
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 0.0 1e-06 1e-06 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124.112 186.685 204.625 416.08 485.159 552.026
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.315 4.047 133.4 155.95 207.232 130.876 437.353 754.154 1 030.506 895.129 1 369.463
Należności krótkoterminowe 56.498 105.085 321.163 490.377 669.147 868.618 1 348.48 1 655.684 1 871.419 2 317.318 2 631.213
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.577 37.868 46.149 52.43 55.524 64.492
Zobowiązania krótkoterminowe 62.831 118.9 344.136 518.532 713.991 930.373 1 474.683 1 803.305 2 029.323 2 510.838 2 873.465
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.028 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 17.541 52.985 29.08 33.049 9.314 185.871 265.817 246.729 236.017 213.63 289.341
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.45 292.43 284.598 260.957 235.893 247.723
Zobowiązania ogółem 80.372 171.885 373.216 551.581 723.305 1 116.244 1 740.5 2 050.034 2 265.34 2 724.468 3 162.806
Kapitał własny 21.866 38.346 164.38 245.583 394.567 612.517 1 013.145 1 527.306 2 115.339 2 164.219 2 949.145
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 102.238 210.231 537.596 797.164 1 117.872 1 728.761 2 753.645 3 577.34 4 380.679 4 888.687 6 111.951
Inwestycje 0.0 0.0 (2.76) (4.399) (8.101) 124.112 186.685 204.625 416.08 485.159 552.026
Dług (mln) 14.929 44.888 25.847 27.0 0.0 189.45 292.43 284.598 260.957 235.893 312.215
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.315 4.047 133.4 155.95 207.232 130.876 437.353 754.154 1 030.506 895.129 1 369.463
Dług netto (2.386) 40.841 (107.553) (128.95) (207.232) 58.574 (144.923) (469.556) (769.549) (659.236) (1 057.248)
Ticker TTD TTD TTD TTD TTD TTD TTD TTD TTD TTD TTD
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD