Sangoma Technologies Corporation

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 0.0 9.24957 7.777273 5.274611 6.467593 6.505892 7.29294 8.979566 11.838333 16.743864 19.050988 22.967205 22.112882 22.054093 16.493305 17.29777 19.2696 17.587576 20.959401 39.203924 73.441487 128.666699 540.116163 498.533 442.746 400.645
Aktywa trwałe (mln) 0.0 6.751511 6.754315 4.245109 5.078895 5.151206 5.573165 5.959128 5.945731 6.498922 9.739871 11.323829 7.740485 8.65776 4.688538 4.721739 9.335414 9.076625 9.263504 15.189514 45.386228 88.694485 486.789931 437.525 381.123 343.536
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.067515 0.104577 0.095122 0.1001 0.086795 0.069797 0.097538 0.173296 0.382745 0.358752 0.42476 0.479605 2.581627 0.31692 0.327637 0.398728 0.461518 0.439368 0.653657 1.846076 14.043203 21.173875 27.248 22.304 18.555278
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.974734 5.206998 5.445912 4.774408 5.258371 3.081734 3.48433 0.0 0.0 1.409854 1.26648 1.259877 3.934748 16.305164 32.224643 267.283443 210.009 187.502 187.502
Wartości niematerialne i prawne 0.0 6.61648 6.338189 3.655027 4.11502 4.157677 4.524627 0.0 0.0 0.0 3.621937 3.593244 2.131006 2.591803 3.528038 3.509022 6.534864 6.17341 6.380671 9.95091 24.053967 38.555495 195.427669 194.23 164.006 131.938
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 6.61648 6.338189 3.655027 4.11502 4.157677 4.524627 4.974734 5.206998 5.445912 8.396345 8.851615 5.21274 6.076133 3.528038 3.509022 7.944718 7.43989 7.640548 13.885659 40.359132 70.780139 462.711112 404.239 351.508 319.44
Należności netto 0.0 0.0 0.157469 0.300638 0.214982 0.278433 0.454374 0.822369 1.406522 1.928297 1.816263 2.619787 3.764876 5.094435 5.050878 5.363275 4.537 3.546348 2.466192 5.493745 9.17454 9.017859 16.130064 25.168 26.859 21.516
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 0.0 2e-06 0.0 3.679 2.737598
Aktywa obrotowe 0.0 2.498059 1.022957 1.029502 1.388698 1.354686 1.719775 3.020438 5.892601 10.244942 9.311118 11.643376 14.372396 13.396333 11.804767 12.576031 9.934186 8.510951 11.695897 24.014409 28.055258 39.972214 53.326232 61.008 61.623 57.109
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.0 0.326716 0.424492 0.788918 0.702201 0.803201 1.28115 2.910145 6.089917 5.92112 7.347117 9.069841 4.942965 3.823364 4.679242 2.028628 1.61305 5.196907 11.996799 8.931173 19.951576 22.086151 12.702 11.156 16.231
Zapasy 0.0 0.0 0.525436 0.27011 0.361511 0.349206 0.413686 0.842866 1.449774 1.971608 1.416431 1.564227 1.508706 2.989713 2.885211 2.425399 3.202981 3.004555 3.495217 5.114205 8.465983 9.257386 11.815071 17.426 17.97 14.768
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.010486 0.010136 0.009996 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000402
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 0.326716 0.424492 0.788918 0.702201 0.803201 1.28115 2.910145 6.089917 5.92112 7.347117 9.069841 4.93248 3.813228 4.669245 2.028628 1.61305 5.196907 11.996799 8.931173 19.951576 22.086151 12.702 11.156 16.231
Należności krótkoterminowe 0.19497 0.0 0.147111 0.043405 0.099297 0.146667 0.178748 0.412274 0.582865 0.743954 0.627942 1.178584 0.0 2.066265 1.547821 1.598855 1.93283 1.882613 2.209045 6.02121 11.141693 10.386394 22.350936 28.568 24.077 21.45
Dług krótkoterminowy 0.06499 0.0 0.014536 0.149421 0.156471 0.15002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.167997 0.032323 0.035179 0.033499 0.016191 0.020244 1.07999 1.036191 2.985971 0.818333 2.988859 14.533852 16.964134 21.292 20.419 22.597
Zobowiązania krótkoterminowe 0.25996 1.080242 0.425935 0.192826 0.306378 0.324127 0.257001 0.479572 0.921425 1.436862 2.40745 2.194243 1.611247 2.203178 1.725424 1.941104 4.80686 3.499744 6.092431 9.47298 24.005095 36.398834 55.149949 78.406 63.191 60.104
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.059444 0.072752 0.062842 0.002183 0.139251 0.281403 0.28991 0.322597 0.605493 2.096182 8.169071 7.887611 11.406743 11.58 10.909 9.582
Zobowiązania długoterminowe (0.06499) 0.0 0.024713 0.005576 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.445336 0.929496 0.094929 0.601095 0.277818 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.857004 17.573606 37.514221 108.973401 126.319 113.44 80.811
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.445336 0.0 0.014122 0.0 0.26107 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 1e-06 0.0 24.750052 16.657 14.295 9.895
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.005576 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.170735 14.236589 17.989 14.331 11.284
Zobowiązania ogółem 0.19497 1.080242 0.450648 0.198402 0.306378 0.324127 0.257001 0.479572 0.921425 1.882198 3.336946 2.289173 2.212343 2.480996 1.725424 1.941104 4.80686 3.499744 6.092431 12.329984 41.578701 73.913056 164.123351 204.725 176.631 140.915
Kapitał własny (0.19497) 8.169328 7.326625 5.07621 6.161215 6.181765 7.035939 8.499994 10.916907 14.861666 15.714043 20.678032 19.900539 19.573097 14.767881 15.356667 14.46274 14.087832 14.86697 26.87394 31.862786 54.753643 375.992812 293.808 266.115 259.73
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.0 9.24957 7.777273 5.274611 6.467593 6.505892 7.29294 8.979566 11.838333 16.743864 19.050988 22.967205 22.112882 22.054093 16.493305 17.29777 19.2696 17.587576 20.959401 39.203924 73.441487 128.666699 540.116163 498.533 442.746 400.645
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.010486 0.010136 0.009996 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 0.0 2e-06 0.0 3.679 2.738
Dług (mln) 0.06499 0.0 0.039249 0.154997 0.156471 0.15002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.270715 0.113131 0.087948 0.050248 0.016191 0.0 1.07999 1.036191 2.985971 3.459499 17.31441 49.139354 89.167048 122.614 115.156 89.109
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 0.326716 0.424492 0.788918 0.702201 0.803201 1.28115 2.910145 6.089917 5.92112 7.347117 9.069841 4.93248 3.813228 4.669245 2.028628 1.61305 5.196907 11.996799 8.931173 19.951576 22.086151 12.702 11.156 16.231
Dług netto 0.06499 0.0 (0.287467) (0.269495) (0.632447) (0.552181) (0.803201) (1.28115) (2.910145) (6.089917) (5.650404) (7.233986) (8.981893) (4.882232) (3.797038) (4.669245) (0.948637) (0.576859) (2.210936) (8.5373) 8.383237 29.187778 67.080897 109.912 104.0 72.878
Ticker SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG SANG
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD USD USD USD