MetroCity Bankshares, Inc.

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 141.40 164.00 213.50
Przychód Δ r/r 0.00% 15.98% 30.18%
Przychód (min) 141.40 164.00 213.50
Przychód (max) 141.40 164.00 213.50
EBITDA (średnia) 69.10 80.14 104.33
EBIT (średnia) 66.33 76.93 100.15
EBIT % 46.91% 46.91% 46.91%
Zysk netto (średni) 66.17 69.84 81.86
Zysk netto % 46.80% 42.58% 38.34%
EPS (średnia) 2.51 2.73 3.20
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1
symbol MCBS MCBS MCBS