Johnson Outdoors Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 302.6 257.971 244.913 271.285 277.657 293.714 283.318 284.226 319.679 255.069 210.282 226.756 259.356 263.632 288.35 288.626 299.204 310.279 353.659 395.936 436.444 546.026 674.287 679.931 681.606 635.212
Aktywa trwałe (mln) 149.7 113.777 111.733 79.148 82.522 99.073 97.283 99.329 114.728 65.355 67.927 66.628 82.911 96.997 99.778 91.076 89.834 108.311 112.81 110.242 113.916 157.488 183.023 199.615 222.95 206.484
Rzeczowe aktywa trwałe netto 38.8 37.369 35.879 29.611 31.023 34.355 31.393 31.6 36.67 39.077 33.49 33.767 35.158 36.667 43.394 46.1 45.287 48.998 48.938 55.934 59.499 103.703 120.542 145.75 145.099 144.469
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.733 42.947 51.454 14.085 14.659 13.729 14.651 14.466 21.053 14.416 14.292 11.196 11.238 11.199 11.186 11.184 11.221 11.16 11.172 0.0
Wartości niematerialne i prawne 92.8 57.866 55.288 27.139 29.573 43.851 41.513 4.59 6.638 6.442 6.247 5.72 5.403 4.309 15.068 12.518 11.688 14.462 13.476 12.341 11.374 9.052 8.633 8.372 8.472 8.32
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 92.8 57.866 55.288 27.139 29.573 43.851 41.513 47.537 58.092 20.527 20.906 19.449 20.054 18.775 36.121 26.934 25.98 25.658 24.714 23.54 22.56 20.236 19.854 19.532 19.644 8.32
Należności netto 59.8 54.825 45.585 39.972 43.104 49.727 48.274 52.844 57.605 52.71 43.459 46.928 47.209 40.673 44.104 44.452 44.798 41.522 46.814 40.866 44.508 67.292 71.321 91.919 43.159 40.649
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.317 0.0 0.0 (71.267) (74.656) (73.652) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.943 0.0
Aktywa obrotowe 152.9 144.194 133.18 192.137 195.135 194.641 186.035 184.897 204.951 189.714 142.355 160.128 176.445 166.635 188.572 197.55 209.37 201.968 240.849 285.694 322.528 388.538 491.264 480.316 458.656 428.728
Środki pieniężne i Inwestycje 10.6 17.363 16.069 100.83 88.91 69.572 72.111 51.689 39.232 41.791 27.895 33.316 44.514 58.904 55.694 70.793 69.159 87.294 110.417 150.591 172.382 212.437 240.448 129.803 138.618 162.039
Zapasy 70.8 62.708 61.7 42.231 50.594 60.426 51.885 63.828 88.833 85.999 61.085 72.095 68.462 67.058 76.363 66.341 79.919 68.397 79.148 88.864 94.298 97.437 166.615 248.649 261.474 209.788
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.607 28.714 0.0 0.0 0.0 0.0 26.764 16.541
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.6 17.363 16.069 100.83 88.91 69.572 72.111 51.689 39.232 41.791 27.895 33.316 44.514 58.904 55.694 70.793 69.159 87.294 63.81 121.877 172.382 212.437 240.448 129.803 138.618 145.498
Należności krótkoterminowe 16.6 12.928 12.157 13.589 15.627 16.634 17.872 17.506 23.988 24.674 18.469 24.103 28.339 24.559 26.466 27.896 28.455 24.521 31.686 34.16 30.392 37.327 56.744 53.796 42.744 36.077
Dług krótkoterminowy 49.4 59.462 12.985 8.058 9.587 16.222 13.0 17.0 32.8 0.003 15.474 8.871 3.494 0.526 0.539 0.36 0.368 0.381 0.0 0.0 0.0 6.587 5.938 7.223 7.009 7.528
Zobowiązania krótkoterminowe 97.5 106.403 49.553 61.647 59.618 75.332 69.196 74.65 99.055 55.389 60.841 67.015 65.0 58.967 63.372 60.232 69.554 67.654 84.077 92.784 87.866 105.607 137.57 114.713 104.006 90.444
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 25.652 15.999 0.0 0.0 0.0 (24.559) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.411 4.252 0.0
Zobowiązania długoterminowe 77.9 50.736 89.581 85.493 73.845 57.738 47.688 28.695 20.459 77.396 33.616 33.372 30.831 31.061 27.31 29.936 31.682 35.129 26.578 23.955 24.044 62.319 78.212 77.204 77.863 81.344
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.111 0.593 0.601 0.348 0.694 1.114 1.133 1.182 1.216 1.845 1.715 1.638 1.418 1.599 1.752 1.838 1.913
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.518 49.994 57.903 52.344 0.0
Zobowiązania ogółem 175.4 157.139 139.134 147.14 133.463 133.07 116.884 103.345 119.514 132.785 94.457 100.387 95.831 90.028 90.682 90.168 101.236 102.783 110.655 116.739 111.91 167.926 215.782 191.917 181.869 171.788
Kapitał własny 127.2 100.832 105.779 124.145 144.194 160.644 166.434 180.881 200.165 122.284 115.825 126.369 163.525 173.604 197.668 198.458 197.968 207.496 243.004 279.197 324.534 378.1 458.505 488.014 499.737 463.424
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 302.6 257.971 244.913 271.285 277.657 293.714 283.318 284.226 319.679 255.069 210.282 226.756 259.356 263.632 288.35 288.626 299.204 310.279 353.659 395.936 436.444 546.026 674.287 679.931 681.606 635.212
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.317 0.0 0.0 (71.267) (74.656) 46.607 28.714 0.0 0.0 0.0 0.0 40.707 16.541
Dług (mln) 122.5 105.319 97.535 88.253 77.473 67.019 50.8 37.807 42.806 60.003 31.563 23.81 14.972 8.86 8.333 7.791 7.43 7.389 0.0 0.0 0.0 41.518 49.994 57.903 52.344 49.334
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.6 17.363 16.069 100.83 88.91 69.572 72.111 51.689 39.232 41.791 27.895 33.316 44.514 58.904 55.694 70.793 69.159 87.294 63.81 121.877 172.382 212.437 240.448 129.803 138.618 145.498
Dług netto 111.9 87.956 81.466 (12.577) (11.437) (2.553) (21.311) (13.882) 3.574 18.212 3.668 (9.506) (29.542) (50.044) (47.361) (63.002) (61.729) (79.905) (63.81) (121.877) (172.382) (170.919) (190.454) (71.9) (86.274) (96.164)
Ticker JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD