Wall Street Experts

Johnson Outdoors Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 288.6 305.9 342.9 317.8 299.2 321.5 354.8 326.2 310.3 316.5 342.3 355.0 353.7 355.1 383.9 397.6 395.9 391.1 428.0 445.6 436.4 486.1 504.3 517.6 546.0 577.2 619.0 659.4 674.3 672.4 668.8 675.8 679.9 689.1 700.9 705.5 681.6 692.7 691.7 679.8 635.2 612.9 624.5
Aktywa trwałe 91.1 89.7 89.0 93.5 89.8 106.8 106.7 105.1 108.3 111.4 111.7 111.2 112.8 110.6 111.7 109.1 110.2 109.1 111.7 112.4 113.9 156.0 151.0 151.7 157.5 159.9 168.2 172.8 183.0 185.9 189.6 194.6 199.6 202.6 204.6 220.2 223.0 216.5 214.3 218.8 206.5 224.8 217.4
Rzeczowe aktywa trwałe netto 46.1 45.1 44.7 44.4 45.3 45.3 45.9 49.0 49.0 48.5 48.1 48.2 48.9 52.1 53.6 54.2 55.9 56.6 57.5 58.1 59.5 99.9 99.6 99.0 103.7 102.4 109.2 112.0 120.5 121.5 127.4 136.2 145.8 147.4 147.8 148.4 145.1 146.2 145.5 144.9 0.0 144.9 0.0
Wartość firmy 14.4 14.3 14.3 14.4 14.3 19.6 16.7 11.5 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.1 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 0.0 10.5 0.0
Wartości niematerialne i prawne 12.5 12.3 12.1 11.9 11.7 11.5 14.4 14.2 14.5 14.1 14.0 13.7 13.5 13.2 13.0 12.7 12.3 12.0 11.8 11.5 11.4 11.1 10.9 9.2 9.1 8.9 8.8 8.7 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4 8.3 8.5 8.4 8.5 8.4 8.4 8.3 8.3 9.8 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 26.9 26.6 26.4 26.2 26.0 31.1 31.1 25.7 25.7 25.2 25.1 24.9 24.7 24.5 24.2 23.9 23.5 23.2 23.0 22.7 22.6 22.3 22.0 20.4 20.2 20.1 20.0 19.9 19.9 19.8 19.7 19.6 19.5 19.5 19.7 19.6 19.6 19.6 19.5 19.5 8.3 20.2 0.0
Należności netto 44.5 57.3 110.8 79.7 44.8 66.1 102.8 70.7 41.5 72.3 122.4 79.3 46.8 71.9 124.2 80.9 40.9 55.6 124.8 82.9 44.5 78.2 106.6 82.6 67.3 97.4 130.1 94.8 71.3 86.7 119.5 103.2 91.9 120.6 144.6 94.6 43.2 83.0 129.3 79.6 40.6 68.3 116.8
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 (71.1) 0.0 (71.3) 0.0 0.0 0.0 (74.7) 0.0 0.0 0.0 (73.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 13.9 4.7 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 197.6 216.2 253.9 224.3 209.4 214.6 248.1 221.1 202.0 205.1 230.6 243.8 240.8 244.6 272.3 288.5 285.7 282.1 316.3 333.2 322.5 330.1 353.3 365.9 388.5 417.3 450.8 486.6 491.3 486.4 479.2 481.2 480.3 486.5 496.3 485.3 458.7 476.2 477.3 461.0 428.7 388.1 407.1
Środki pieniężne i Inwestycje 70.8 57.6 48.9 53.9 69.2 49.4 50.9 75.6 87.3 51.9 29.4 93.7 110.4 78.3 51.1 129.3 150.6 104.2 68.2 149.0 172.4 138.3 131.3 181.4 212.4 195.9 186.9 249.0 240.4 167.5 113.2 117.6 129.8 103.4 107.6 149.2 138.6 109.6 84.3 148.4 162.0 101.6 94.0
Zapasy 66.3 82.4 79.8 78.3 79.9 93.9 89.8 71.1 68.4 76.0 74.9 68.2 79.1 90.9 94.6 77.3 88.9 116.3 116.2 95.8 94.3 103.9 107.7 94.2 97.4 114.8 124.5 130.7 166.6 217.4 235.2 251.0 248.6 251.5 236.7 235.1 261.5 267.3 249.2 223.2 209.8 201.6 180.1
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 46.6 5.3 0.0 25.0 28.7 32.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 26.8 29.1 23.9 21.5 16.5 6.3 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 70.8 57.6 48.9 53.9 69.2 49.4 50.9 75.6 87.3 51.9 29.4 53.7 63.8 73.0 51.1 104.3 121.9 72.1 68.2 149.0 172.4 138.3 131.3 181.4 212.4 195.9 186.9 249.0 240.4 167.5 113.2 117.6 129.8 103.4 107.6 122.6 138.6 80.5 60.4 126.8 145.5 95.3 94.0
Należności krótkoterminowe 27.9 32.9 40.9 38.8 28.5 35.1 41.0 33.7 24.5 32.0 39.1 33.9 31.7 37.9 43.7 33.0 34.2 41.8 42.4 37.2 30.4 35.4 36.3 31.0 37.3 44.9 50.6 55.0 56.7 59.2 56.7 50.8 53.8 57.1 51.9 45.7 42.7 43.4 50.4 43.2 36.1 33.5 0.0
Dług krótkoterminowy 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 11.6 11.8 13.2 6.4 11.4 10.6 11.9 11.3 12.2 12.7 14.4 15.0 14.3 14.0 7.0 7.3 7.7 15.3 7.5 16.3 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 60.2 61.2 76.3 84.6 69.6 70.1 86.1 81.2 67.7 68.3 86.8 86.9 84.1 85.6 99.9 92.2 92.8 89.1 102.6 97.0 87.9 95.3 102.6 98.8 105.6 113.3 123.5 132.7 137.6 128.0 119.1 117.0 114.7 117.4 115.6 106.7 104.0 104.1 108.5 99.3 90.4 91.7 104.8
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6 0.0 0.0 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 11.4 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 (58.1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 29.9 55.2 78.5 34.5 31.7 56.3 61.5 31.9 35.1 41.3 34.2 28.1 26.6 27.6 22.8 23.2 24.0 22.5 24.7 25.6 24.0 60.6 54.6 57.3 62.3 65.3 71.7 74.4 78.2 77.7 75.1 74.5 77.2 77.4 77.9 78.4 77.9 84.7 83.1 81.9 81.3 80.9 78.5
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.1 1.3 1.2 5.5 1.2 1.2 1.3 1.5 1.2 1.1 1.2 1.2 1.8 1.8 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 1.6 1.6 1.4 1.5 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.6 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 2.0 1.9 1.9 1.9 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 29.9 55.2 78.5 34.5 31.7 56.3 61.5 31.9 35.1 41.3 34.2 28.1 26.6 27.6 22.8 23.2 24.0 22.5 24.7 25.6 24.0 60.6 54.6 57.3 62.3 65.3 71.7 74.4 78.2 77.7 75.1 74.5 77.2 77.4 77.9 78.4 77.9 84.7 83.1 81.9 81.3 80.9 78.5
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 39.4 38.4 41.5 39.7 44.4 44.7 50.0 48.5 48.3 51.5 57.9 57.0 55.6 54.7 52.3 53.5 52.6 50.8 49.3 8.2 0.0
Zobowiązania ogółem 90.2 116.4 154.8 119.1 101.2 126.4 147.6 113.1 102.8 109.6 121.0 115.0 110.7 113.2 122.7 115.5 116.7 111.5 127.3 122.6 111.9 155.9 157.2 156.1 167.9 178.6 195.2 207.1 215.8 205.7 194.2 191.6 191.9 194.9 193.5 185.0 181.9 188.8 191.6 181.2 171.8 172.6 183.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.3
Zyski zatrzymane 117.6 112.6 115.5 124.8 125.2 123.8 132.4 138.4 135.4 138.6 151.6 167.3 166.9 166.2 186.6 209.2 202.8 205.0 225.5 246.2 248.4 253.1 271.8 283.0 296.4 314.2 339.9 366.6 370.5 378.4 385.2 396.3 402.8 405.6 417.3 428.9 409.6 410.2 409.0 407.2 0.0 0.0 0.0
Kapitał własny 198.5 189.5 188.0 198.7 198.0 195.1 207.2 213.1 207.5 206.8 221.3 239.9 243.0 241.9 261.2 282.1 279.2 279.6 300.7 323.0 324.5 330.2 347.1 361.5 378.1 398.6 423.7 452.3 458.5 466.6 474.6 484.3 488.0 494.2 507.4 520.4 499.7 503.9 500.1 498.7 463.4 440.3 441.1
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 288.6 305.9 342.9 317.8 299.2 321.5 354.8 326.2 310.3 316.5 342.3 355.0 353.7 355.1 383.9 397.6 395.9 391.1 428.0 445.6 436.4 486.1 504.3 517.6 546.0 577.2 619.0 659.4 674.3 672.4 668.8 675.8 679.9 689.1 700.9 705.5 681.6 692.7 691.7 679.8 635.2 612.9 624.5
Inwestycje 0.0 0.0 (71.1) 0.0 (71.3) 0.0 0.0 0.0 (74.7) 0.0 0.0 40.0 46.6 5.3 0.0 25.0 28.7 32.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7 40.7 33.8 26.1 23.8 16.5 6.3 0.0
Dług 7.8 32.4 55.7 7.5 7.4 31.6 37.5 7.4 7.4 13.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 39.4 38.4 41.5 39.7 44.4 44.7 50.0 48.5 48.3 51.5 57.9 57.0 55.6 54.7 52.3 53.5 52.6 50.8 49.3 50.1 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 70.8 57.6 48.9 53.9 69.2 49.4 50.9 75.6 87.3 51.9 29.4 53.7 63.8 73.0 51.1 104.3 121.9 72.1 68.2 149.0 172.4 138.3 131.3 181.4 212.4 195.9 186.9 249.0 240.4 167.5 113.2 117.6 129.8 103.4 107.6 122.6 138.6 80.5 60.4 126.8 145.5 95.3 94.0
Dług netto (63.0) (25.1) 6.8 (46.4) (61.7) (17.8) (13.4) (68.2) (79.9) (38.9) (24.4) (53.7) (63.8) (73.0) (51.1) (104.3) (121.9) (72.1) (68.2) (149.0) (172.4) (97.3) (91.8) (143.1) (170.9) (156.3) (142.5) (204.4) (190.5) (119.0) (64.9) (66.1) (71.9) (46.4) (52.1) (67.9) (86.3) (26.9) (7.8) (76.1) (96.2) (45.2) (94.0)
Ticker JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT JOUT
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD