Haverty Furniture Companies, Inc.

DYWIDENDA

Profil spółki
Statystyki
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Aktualny kurs: 19.12
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.32
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-03-06
Ostani okres 0.1%
5 lat - mediana 7.5%
10 lat - mediana 6.3%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-03-06 2025-03-21 0.32
2024-11-26 2024-12-12 0.32
2024-08-26 2024-09-11 0.32
2024-05-23 2024-06-14 0.32
2024-03-08 2024-03-26 0.3
2023-11-27 2023-12-13 1.3
2023-08-25 2023-09-13 0.3
2023-06-05 2023-06-21 0.3
2023-03-09 2023-03-27 0.28
2022-11-25 2022-12-13 1.28
2022-08-19 2022-09-07 0.28
2022-06-01 2022-06-17 0.28
2022-03-10 2022-03-25 0.25
2021-11-19 2021-12-08 2.25
2021-08-20 2021-09-08 0.25
2021-05-28 2021-06-16 0.25
2021-03-11 2021-03-25 0.22
2020-11-20 2020-12-09 2.22
2020-08-21 2020-09-09 0.2
2020-06-03 2020-06-19 0.15
2020-03-11 2020-03-27 0.2
2019-11-22 2019-12-11 0.2
2019-08-23 2019-09-11 0.2
2019-06-03 2019-06-19 0.18
2019-03-12 2019-03-28 0.18
2018-11-30 2018-12-17 1.18
2018-08-21 2018-09-07 0.18
2018-05-22 2018-06-08 0.18
2018-03-13 2018-03-29 0.18
2017-11-21 2017-12-08 0.15
2017-08-21 2017-09-08 0.15
2017-05-22 2017-06-09 0.12
2017-03-08 2017-03-29 0.12
2016-11-21 2016-12-09 1.12
2016-08-22 2016-09-09 0.12
2016-05-23 2016-06-09 0.095
2016-03-04 2016-03-23 0.1
2015-11-23 2015-12-11 0.1
2015-08-24 2015-09-11 0.095
2015-05-22 2015-06-11 0.08
2015-02-26 2015-03-16 0.08
2014-11-20 2014-12-10 0.08
2014-08-21 2014-09-10 1.08
2014-05-23 2014-06-11 0.08
2014-02-27 2014-03-17 0.08
2013-11-21 2013-12-11 0.08
2013-08-22 2013-09-11 0.075
2013-05-23 2013-06-11 0.04
2013-02-28 2013-03-19 0.04
2012-11-21 2012-12-12 1.04
2012-08-23 2012-09-12 0.04
2012-05-29 2012-06-15 0.04
2011-11-16 2011-12-02 0.12
2010-11-17 2010-12-06 0.1
2009-11-23 2009-12-11 0.022
2008-08-21 2008-09-09 0.0675
2008-05-27 2008-06-13 0.0675
2008-02-28 2008-03-18 0.0675
2007-11-23 2007-12-12 0.0675
2007-08-23 2007-09-11 0.0675
2007-05-24 2007-06-13 0.0675
2007-03-01 2007-03-20 0.0675
2006-11-22 2006-12-12 0.0675
2006-08-24 2006-09-12 0.0675
2006-05-25 2006-06-14 0.0675
2006-03-02 2006-03-21 0.0675
2005-11-23 2005-12-13 0.0675
2005-08-25 2005-09-13 0.0625
2005-05-26 2005-06-15 0.0625
2005-03-09 2005-03-28 0.0625
2004-11-09 2004-11-26 0.0625
2004-08-11 2004-08-27 0.0625
2004-05-12 2004-05-31 0.0625
2004-02-11 2004-02-27 0.0625
2003-11-07 2003-11-26 0.0625
2003-08-06 2003-08-22 0.0575
2003-05-07 2003-05-23 0.0575
2003-02-12 2003-02-26 0.0575
2002-11-06 2002-11-25 0.0575
2002-08-06 2002-08-22 0.0575
2002-05-20 2002-05-31 0.0525
2002-02-07 2002-02-22 0.0525
2001-11-14 2001-11-30 0.0525
2001-08-07 2001-08-24 0.0525
2001-05-17 2001-05-31 0.0525
2001-02-08 2001-02-23 0.0525
2000-11-07 2000-11-24 0.0525
2000-08-08 2000-08-24 0.05
2000-05-11 2000-05-26 0.05
2000-02-11 2000-02-25 0.05
1999-11-08 1999-11-24 0.05
1999-08-09 1999-08-25 0.05
1999-05-12 1999-05-27 0.0475
1999-02-11 1999-02-26 0.0425
1998-11-06 1998-11-24 0.0425
1998-08-07 1998-08-24 0.0425
1998-05-13 1998-05-26 0.04
1998-02-11 1998-02-26 0.04
1997-11-07 1997-11-25 0.04
1997-08-08 1997-08-25 0.04
1997-05-08 1997-05-23 0.04
1997-02-12 1997-02-27 0.04
1996-11-08 1996-11-25 0.04
1996-08-15 1996-08-29 0.0375
1996-05-09 1996-05-24 0.0375
1996-02-14 1996-02-26 0.0375
1995-11-09 1995-11-24 0.0375
1995-08-10 1995-08-25 0.0375
1995-05-09 1995-05-25 0.0375
1995-02-13 0.0375
1994-11-07 0.035
1994-08-09 0.035
1994-05-10 0.034
1994-02-14 0.0335
1993-11-08 0.0335
1993-08-10 0.0335
1993-05-11 0.032333
1993-02-12 0.032333
1992-11-09 0.032333
1992-08-10 0.031667
1992-05-11 0.031667
1992-02-10 0.031667
1991-11-05 0.031667
1991-08-07 0.031667
1991-05-07 0.031667
1991-02-11 0.031667
1990-11-05 1990-11-23 0.03166667
1990-08-08 1990-08-24 0.03166667
1990-05-09 1990-05-25 0.03
1990-02-12 1990-02-26 0.03
1989-11-07 1989-11-24 0.03
1989-08-09 1989-08-25 0.03
1989-05-09 1989-05-25 0.03
1989-02-13 1989-02-27 0.03
1988-11-08 1988-11-25 0.03
1988-08-09 1988-08-25 0.029333
1988-05-10 1988-05-25 0.029333
1988-02-09 1988-02-25 0.029333
1987-11-09 1987-11-25 0.029333
1987-08-11 1987-08-25 0.029333
1987-05-11 1987-05-26 0.02833333
1987-02-09 1987-02-25 0.02833333