Hariom Pipe Industries Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2017 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2017-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 0 936 868 1,141 1,055 1,242 1,423 1,271 1,229 2,515 2,401 3,022 2,800 3,309 3,432 3,143 2,999
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% 32.6% 63.9% 11.4% 16.4% 102.5% 68.7% 137.8% 127.9% 31.6% 42.9% 4.0% 7.1%
Marża brutto 0.0% 13.5% 34.9% 30.9% 32.1% 32.3% 27.5% 32.3% 32.7% 24.0% 25.3% 22.1% 22.9% 10.9% 10.7% 11.2% 24.3%
Koszty i Wydatki (mln) 0 826 775 1,018 942 1,091 1,280 1,129 1,068 2,236 2,172 2,757 2,570 2,985 3,105 2,841 2,999
EBIT (mln) 0 110 93 123 137 151 143 142 160 279 229 265 230 324 327 301 0
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% 37.1% 53.2% 15.7% 17.1% 85.0% 60.7% 86.3% 43.1% 15.9% 42.4% 13.9% -100.00%
EBIT (%) 0.0% 11.8% 10.7% 10.8% 13.0% 12.2% 10.0% 11.2% 13.1% 11.1% 9.5% 8.8% 8.2% 9.8% 9.5% 9.6% 0.0%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 19 20 22 20 17 18 20 21 38 43 72 112 99 110 95 122
Amortyzacja (mln) 0 15 19 21 21 21 17 18 24 34 52 94 96 97 119 123 125
EBITDA (mln) 0 126 115 144 158 169 163 162 186 307 292 368 346 420 445 433 401
EBITDA(%) 0.0% 13.4% 13.2% 12.6% 14.9% 13.6% 11.5% 12.8% 15.1% 12.2% 12.2% 12.2% 12.4% 12.7% 13.0% 13.8% 13.4%
NOPLAT (mln) 0 92 76 101 117 131 128 124 141 236 197 202 138 236 227 215 154
Podatek (mln) 0 25 19 29 24 33 32 32 39 63 43 55 40 68 52 58 42
Zysk Netto (mln) 0 68 57 72 93 98 95 93 101 173 154 148 98 168 175 158 112
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% 44.5% 67.9% 28.9% 8.9% 76.6% 61.9% 59.4% -3.32% -2.79% 13.4% 6.6% 14.4%
Zysk netto (%) 0.0% 7.2% 6.5% 6.3% 8.8% 7.9% 6.7% 7.3% 8.3% 6.9% 6.4% 4.9% 3.5% 5.1% 5.1% 5.0% 3.7%
EPS 0.0 0.4 2.23 2.82 3.66 5.75 3.78 3.64 3.98 6.77 5.59 5.35 3.55 6.01 5.65 5.17 3.68
EPS (rozwodnione) 0.0 0.4 2.23 2.82 3.66 5.75 3.78 3.64 3.98 6.77 4.99 4.77 3.17 5.42 5.65 5.09 3.63
Ilośc akcji (mln) 0 170 25 25 25 17 25 25 25 25 28 28 28 28 31 30 31
Ważona ilośc akcji (mln) 0 170 25 25 25 17 25 25 25 25 31 31 31 31 31 31 31
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR