Gyre Therapeutics, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 108
EBIT TTM (mln): 18
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 2 2 2 4 1 28 12 20 25 86 98 58 4 0 2 0 1 0 0 21 7 1 113 106
Przychód Δ r/r 0.0% 34.2% 7.5% 52.1% -68.4% 2233.9% -58.0% 73.5% 24.8% 242.0% 13.9% -40.7% -93.7% -92.4% 536.4% -77.2% 155.1% -99.4% -100.0% inf% -65.0% -89.2% 14188.4% -6.8%
Marża brutto 100.0% 89.3% 69.8% 94.7% 59.2% 98.3% 93.8% 96.3% 97.2% 100.0% 100.0% 100.0% -80.7% -1815.3% -240.5% -2545.4% -1162.0% -357800.0% -inf% 56.3% -0.6% -0.5% 95.9% 96.3%
EBIT (mln) -9 -21 -20 -24 -30 -0 -32 -28 -40 13 -10 -8 -47 -30 -14 -20 -22 -34 -57 -57 -88 -9 -67 16
EBIT Δ r/r 0.0% 140.0% -4.5% 21.6% 22.7% -98.7% 7770.3% -11.4% 43.3% -132.5% -174.3% -16.5% 480.2% -37.1% -53.6% 47.9% 6.9% 55.0% 69.3% 0.2% 53.2% -90.2% 680.7% -124.0%
EBIT (%) -513.9% -918.8% -816.3% -652.5% -2537.5% -1.5% -274.5% -140.1% -160.9% 15.3% -10.0% -14.1% -1301.1% -10805.1% -788.7% -5117.3% -2143.6% -563700.0% 0.0% -273.9% -1197.8% -1084.5% -59.3% 15.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 -84 -138 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -0 1 0 0
EBITDA (mln) -9 -21 -20 -24 -29 0 -31 -28 -40 13 -10 -1 -47 -28 -13 -17 -22 -34 -57 -57 -88 -52 116 16
EBITDA(%) -513.9% -918.8% -816.3% -631.9% -2469.5% 1.5% -266.6% -140.1% -160.9% 15.3% -10.0% -1.2% -1301.1% -10349.1% -732.2% -4246.9% -2143.6% -563700.0% 0.0% -273.9% -1193.8% -6568.4% 102.3% 15.3%
Podatek (mln) 7 21 19 -0 -1 -3 -4 -4 -0 4 -2 -0 0 3 1 3 -0 4 -2 -1 -0 0 9 5
Zysk Netto (mln) -7 -21 -19 -24 -29 2 -28 -26 -39 11 -9 -7 -47 -33 -15 -17 -22 -30 -53 -56 -88 2 -93 12
Zysk netto Δ r/r 0.0% 188.6% -8.0% 23.9% 20.7% -107.2% -1439.0% -8.6% 53.6% -127.7% -178.3% -18.0% 567.4% -30.2% -54.7% 14.8% 27.2% 39.4% 76.0% 5.0% 58.3% -102.6% -4137.1% -113.0%
Zysk netto (%) -428.8% -921.8% -789.1% -642.7% -2457.1% 7.6% -242.5% -127.8% -157.2% 12.7% -8.7% -12.1% -1287.0% -11862.9% -843.5% -4246.9% -2118.0% -500916.7% 0.0% -265.1% -1198.3% 289.9% -81.9% 11.4%
EPS -2805.22 -8095.27 -18684.97 -11511.93 -11619.85 -9.45 -149.47 -109.24 -161.39 39.9 -28.31 -21.95 -145.78 -101.4 -49.99 -21.76 -6.3 -2.68 -4.41 -2.9 -2.87 0.0362 -1.41 0.14
EPS (rozwodnione) -2805.22 -8095.27 -18684.97 -11511.93 -11619.85 -9.45 -149.47 -109.24 -161.39 37.8 -28.31 -21.95 -145.78 -101.4 -49.99 -21.76 -6.3 -2.68 -4.41 -2.9 -2.87 0.03 -1.41 0.05
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 11 12 19 31 77 66 85
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 11 12 19 31 76 66 102
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD