Grupo Mateus S.A.

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 32,306.48 38,274.45 46,088.49 53,891.08 56,513.00
Przychód Δ r/r 0.00% 18.47% 20.42% 16.93% 4.87%
Przychód (min) 32,111.92 36,955.14 42,578.65 53,135.02 53,280.76
Przychód (max) 32,647.48 40,420.71 51,223.82 54,647.15 61,387.20
EBITDA (średnia) 2,410.59 2,855.90 3,438.95 4,021.15 4,216.79
EBIT (średnia) 1,943.82 2,302.91 2,773.06 3,242.53 3,400.29
EBIT % 6.02% 6.02% 6.02% 6.02% 6.02%
Zysk netto (średni) 1,394.89 1,519.01 1,826.26 2,200.74 2,158.49
Zysk netto % 4.32% 3.97% 3.96% 4.08% 3.82%
EPS (średnia) 0.59 0.69 0.81 1.01 0.98
Liczba analityków (Przychody) 8 9 9 7 4
Liczba analityków (EPS) 3 3 4 4 3
symbol GMAT3.SA GMAT3.SA GMAT3.SA GMAT3.SA GMAT3.SA