Entergy Corporation

DYWIDENDA



Aktualny kurs: 89.33
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.6
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-05-02
Ostani okres 2.7
5 lat - mediana 3.7%
10 lat - mediana 4.1%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-05-02 2025-06-02 0.6
2025-02-10 2025-03-03 0.6
2024-11-13 2024-12-02 1.2
2024-08-13 2024-09-03 0.565
2024-05-01 2024-06-03 1.13
2024-02-08 2024-03-01 1.13
2023-11-13 2023-12-01 1.13
2023-08-10 2023-09-01 0.535
2023-05-03 2023-06-01 0.535
2023-02-09 2023-03-01 0.535
2022-11-10 2022-12-01 0.535
2022-08-10 2022-09-01 1.01
2022-05-04 2022-06-01 0.505
2022-02-10 2022-03-01 1.01
2021-11-12 2021-12-01 1.01
2021-08-11 2021-09-01 0.95
2021-05-05 2021-06-01 0.95
2021-02-11 2021-03-01 0.475
2020-11-10 2020-12-01 0.95
2020-08-12 2020-09-01 0.465
2020-05-06 2020-06-01 0.93
2020-02-12 2020-03-02 0.465
2019-11-06 2019-12-02 0.93
2019-08-07 2019-09-03 0.91
2019-05-08 2019-06-03 0.455
2019-02-13 2019-03-01 0.91
2018-11-07 2018-12-03 0.91
2018-08-08 2018-09-04 0.89
2018-05-09 2018-06-01 0.445
2018-02-07 2018-03-01 0.445
2017-11-08 2017-12-01 0.89
2017-08-08 2017-09-01 0.435
2017-05-09 2017-06-01 0.435
2017-02-07 2017-03-01 0.435
2016-11-08 2016-12-01 0.87
2016-08-09 2016-09-01 0.425
2016-05-10 2016-06-01 0.425
2016-02-09 2016-03-01 0.425
2015-11-09 2015-12-01 0.425
2015-08-11 2015-09-01 0.415
2015-05-12 2015-06-01 0.415
2015-02-10 2015-03-02 0.83
2014-11-10 2014-12-01 0.415
2014-08-12 2014-09-02 0.415
2014-05-13 2014-06-02 0.415
2014-02-11 2014-03-03 0.415
2013-11-05 2013-12-02 0.83
2013-08-06 2013-09-03 0.83
2013-05-07 2013-06-03 0.415
2013-02-12 2013-03-01 0.83
2012-11-06 2012-12-03 0.415
2012-08-07 2012-09-04 0.83
2012-05-08 2012-06-01 0.415
2012-02-07 2012-03-01 0.415
2011-11-08 2011-12-01 0.415
2011-08-09 2011-09-01 0.83
2011-05-10 2011-06-01 0.83
2011-02-08 2011-03-01 0.83
2010-11-09 2010-12-01 0.83
2010-08-10 2010-09-01 0.415
2010-05-10 2010-06-01 0.415
2010-02-09 2010-03-01 0.75
2009-11-09 2009-12-01 0.375
2009-08-10 2009-09-01 0.75
2009-05-11 2009-06-01 0.75
2009-02-09 2009-03-02 0.375
2008-11-07 2008-12-01 0.75
2008-08-06 2008-09-02 0.375
2008-05-07 2008-06-02 0.375
2008-02-06 2008-03-03 0.75
2007-11-07 2007-12-01 0.75
2007-08-08 2007-09-01 0.375
2007-05-08 2007-06-01 0.27
2007-02-07 2007-03-01 0.54
2006-11-08 2006-12-01 0.27
2006-08-11 2006-09-01 0.27
2006-05-09 2006-06-01 0.27
2006-02-08 2006-03-01 0.27
2005-11-08 2005-12-01 0.54
2005-08-10 2005-09-01 0.27
2005-05-10 2005-06-01 0.54
2005-02-09 2005-03-01 0.27
2004-11-15 2004-12-01 0.27
2004-08-10 2004-09-01 0.45
2004-05-10 2004-06-01 0.45
2004-02-09 2004-03-01 0.45
2003-11-07 2003-12-01 0.45
2003-08-08 2003-09-01 0.45
2003-05-09 2003-06-01 0.35
2003-02-07 2003-03-01 0.35
2002-11-07 2002-12-01 0.175
2002-08-09 2002-09-01 0.165
2002-05-10 2002-06-01 0.165
2002-02-07 2002-03-01 0.33
2001-11-08 2001-12-01 0.33
2001-08-10 2001-09-01 0.1575
2001-05-11 2001-06-01 0.315
2001-02-09 2001-03-01 0.1575
2000-11-08 2000-12-01 0.315
2000-08-10 2000-09-01 0.3
2000-05-12 2000-06-01 0.15
2000-02-11 2000-03-01 0.3
1999-11-08 1999-12-01 0.3
1999-08-09 1999-09-01 0.3
1999-05-10 1999-06-01 0.3
1999-02-08 1999-03-01 0.3
1998-11-09 1998-12-01 0.3
1998-08-10 1998-09-01 0.15
1998-05-11 1998-06-01 0.225
1998-02-09 1998-03-01 0.225
1997-11-07 1997-12-01 0.45
1997-08-11 1997-09-01 0.45
1997-05-12 1997-06-01 0.45
1997-02-10 1997-03-01 0.45
1996-11-04 1996-12-01 0.45
1996-08-05 1996-09-01 0.225
1996-05-08 1996-06-01 0.45
1996-02-07 1996-03-01 0.45
1995-11-08 1995-12-01 0.225
1995-08-09 1995-09-01 0.225
1995-05-08 1995-06-01 0.45
1995-02-06 1995-03-01 0.45
1994-11-04 1994-12-01 0.45
1994-08-08 1994-09-01 0.225
1994-05-02 1994-06-01 0.225
1994-02-04 1994-03-01 0.225
1993-11-03 1993-12-01 0.45
1993-08-09 1993-09-01 0.2
1993-05-03 1993-06-01 0.2
1993-02-05 1993-03-01 0.2
1992-11-02 1992-12-01 0.2
1992-08-10 1992-09-01 0.35
1992-05-04 1992-06-01 0.175
1992-02-10 1992-03-02 0.35
1991-11-04 1991-12-02 0.175
1991-08-05 1991-09-03 0.3
1991-05-06 1991-06-03 0.3
1991-02-04 1991-03-01 0.3
1990-11-09 1990-12-03 0.3
1990-08-06 1990-09-03 0.25
1990-05-07 1990-06-01 0.25
1990-02-05 1990-03-01 0.25
1989-11-06 1989-12-01 0.125
1989-08-07 1989-09-01 0.125
1989-05-08 1989-06-01 0.2
1989-02-06 1989-03-01 0.2
1988-11-03 1988-12-01 0.2
1985-06-04 0.445
1985-03-05 0.445
1984-12-05 0.445
1984-09-10 0.435
1984-06-12 0.435
1984-03-07 0.2175
1983-12-12 0.2175
1983-09-06 0.2125
1983-06-06 0.425
1983-03-08 0.425
1982-12-13 0.2125
1982-09-07 0.2075
1982-06-07 0.2075
1982-03-09 0.415
1981-12-09 0.2075
1981-09-08 0.405
1981-06-03 0.405
1981-03-03 0.2025
1980-12-09 0.2025
1980-09-03 0.395
1980-06-03 0.395
1980-03-04 0.1975
1979-12-04 0.395
1979-08-31 0.38
1979-06-04 0.38
1979-03-05 0.38
1978-12-05 0.38
1978-09-01 0.36
1978-06-05 0.36
1978-03-06 0.18
1977-12-06 0.18
1977-09-02 0.345
1977-06-06 0.345
1977-03-07 0.1725
1976-12-07 0.345
1976-09-03 0.33
1976-06-07 0.165
1976-03-08 0.33
1975-12-09 0.165
1975-09-08 0.315
1975-06-06 0.1575
1975-03-06 0.315
1974-12-10 0.315
1974-09-09 0.315
1974-06-06 0.15
1974-03-07 0.3
1973-12-11 0.3
1973-09-10 0.3
1973-06-06 0.1375
1973-03-06 0.275
1972-12-08 0.275
1972-09-08 0.265
1972-06-06 0.265