Prognozy (mln) dla Dom Development S.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 3,487.33 3,684.33 3,999.16 4,252.79
Przychód Δ r/r 0.00% 5.65% 8.55% 6.34%
Przychód (min) 3,317.38 3,511.84 3,780.54 4,066.37
Przychód (max) 3,696.04 3,856.82 4,185.88 4,439.21
EBITDA (średnia) 792.82 837.61 909.19 966.85
EBIT (średnia) 764.90 808.10 877.16 932.79
EBIT % 21.93% 21.93% 21.93% 21.93%
Zysk netto (średni) 580.20 635.89 681.31 749.78
Zysk netto % 16.64% 17.26% 17.04% 17.63%
EPS (średnia) 24.02 24.66 27.22 28.74
Liczba analityków (Przychody) 5 2 4 4
Liczba analityków (EPS) 3 3 3 3
symbol DOM.WA DOM.WA DOM.WA DOM.WA