Becton, Dickinson and Company

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 20 178
EBIT TTM (mln): 2 513
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 3,418 3,618 3,754 4,033 4,528 4,935 5,415 5,835 6,360 7,156 7,161 7,372 7,829 7,708 8,054 8,446 10,282 12,483 12,093 15,983 17,290 17,117 20,248 18,870 19,372 20,178
Przychód Δ r/r 0.0% 5.8% 3.8% 7.4% 12.3% 9.0% 9.7% 7.8% 9.0% 12.5% 0.1% 3.0% 6.2% -1.5% 4.5% 4.9% 21.7% 21.4% -3.1% 32.2% 8.2% -1.0% 18.3% -6.8% 2.7% 4.2%
Marża brutto 57.5% 56.9% 49.0% 48.3% 48.4% 49.3% 50.8% 50.5% 51.7% 51.2% 52.6% 51.9% 52.3% 51.3% 51.8% 50.9% 45.7% 48.0% 49.1% 45.4% 47.9% 44.3% 46.6% 44.9% 42.2% 45.2%
EBIT (mln) 521 572 646 676 749 787 1,030 1,050 1,203 1,552 1,650 1,677 1,763 1,558 1,254 1,606 1,074 1,430 1,478 1,497 1,760 1,484 2,799 2,282 2,111 2,397
EBIT Δ r/r 0.0% 9.9% 12.9% 4.6% 10.9% 5.1% 30.9% 2.0% 14.5% 29.0% 6.3% 1.6% 5.2% -11.6% -19.5% 28.1% -33.1% 33.1% 3.4% 1.3% 17.6% -15.7% 88.6% -18.5% -7.5% 13.5%
EBIT (%) 15.2% 15.8% 17.2% 16.8% 16.5% 16.0% 19.0% 18.0% 18.9% 21.7% 23.0% 22.7% 22.5% 20.2% 15.6% 19.0% 10.4% 11.5% 12.2% 9.4% 10.2% 8.7% 13.8% 12.1% 10.9% 11.9%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 51 84 135 138 135 371 388 521 706 639 528 469 398 452 528
EBITDA (mln) 856 839 965 1,016 1,096 1,249 1,425 1,464 1,888 2,031 1,684 1,712 1,806 1,607 1,303 1,657 1,536 2,190 1,851 2,623 4,535 3,976 5,169 4,602 4,715 4,847
EBITDA(%) 25.0% 23.2% 25.7% 25.2% 24.2% 25.3% 26.3% 25.1% 29.7% 28.4% 23.5% 23.2% 23.1% 20.8% 16.2% 19.6% 14.9% 17.5% 15.3% 16.4% 26.2% 23.2% 25.5% 24.4% 24.3% 24.0%
Podatek (mln) 97 127 138 149 163 170 313 279 348 426 426 485 451 363 236 337 44 97 -124 862 -57 111 150 148 132 300
Zysk Netto (mln) 276 393 402 480 547 467 722 752 890 1,127 1,232 1,318 1,271 1,170 1,293 1,185 695 976 1,100 311 1,220 874 2,092 1,779 1,484 1,705
Zysk netto Δ r/r 0.0% 42.5% 2.2% 19.5% 14.0% -14.6% 54.5% 4.2% 18.3% 26.6% 9.3% 7.0% -3.5% -8.0% 10.5% -8.4% -41.4% 40.4% 12.7% -71.7% 292.3% -28.4% 139.4% -15.0% -16.6% 14.9%
Zysk netto (%) 8.1% 10.9% 10.7% 11.9% 12.1% 9.5% 13.3% 12.9% 14.0% 15.7% 17.2% 17.9% 16.2% 15.2% 16.1% 14.0% 6.8% 7.8% 9.1% 1.9% 7.1% 5.1% 10.3% 9.4% 7.7% 8.4%
EPS 1.09 1.54 1.55 1.85 2.14 1.85 2.87 3.04 3.63 4.61 5.12 5.62 5.75 5.59 6.63 6.13 3.43 4.59 4.7 1.2 4.01 2.75 6.92 5.93 4.97 5.88
EPS (rozwodnione) 1.04 1.49 1.49 1.79 2.07 1.77 2.77 2.93 3.49 4.46 4.99 5.49 5.62 5.59 6.49 5.99 3.35 4.49 4.6 1.18 3.94 2.72 6.85 5.88 4.94 5.86
Ilośc akcji (mln) 250 253 257 258 255 252 252 247 245 244 240 234 221 205 195 193 203 213 219 258 270 279 289 285 286 290
Ważona ilośc akcji (mln) 262 262 268 267 263 263 261 257 255 253 247 240 226 209 199 198 208 218 224 265 275 282 292 287 288 291
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD