Xometry, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 77.411 88.963 502.586 736.925 720.41 680.129
Aktywa trwałe (mln) 12.003 11.308 339.155 346.87 367.279 352.589
Rzeczowe aktywa trwałe netto 6.932 7.878 37.776 45.002 47.888 53.287
Wartość firmy 2.188 0.833 254.672 258.036 262.915 262.686
Wartości niematerialne i prawne 2.572 1.809 41.736 39.351 35.768 32.139
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 4.76 2.642 296.408 297.387 298.683 294.825
Należności netto 12.405 14.574 32.427 49.188 70.102 73.962
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 4.198 4.068 4.114 0.0
Aktywa obrotowe 65.408 77.655 163.431 390.055 353.131 327.54
Środki pieniężne i Inwestycje 50.982 59.874 116.727 319.432 268.776 239.835
Zapasy 1.314 2.294 2.033 1.571 2.885 3.915
Inwestycje krótkoterminowe 10.86 0.0 30.465 253.77 215.352 217.603
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40.122 59.874 86.262 319.432 53.424 22.232
Należności krótkoterminowe 7.935 5.64 12.718 12.437 24.71 35.023
Dług krótkoterminowy 1.089 16.78 5.551 5.471 6.799 6.436
Zobowiązania krótkoterminowe 15.855 38.381 57.037 63.803 83.195 74.787
Rozliczenia międzyokresowe 1.821 2.355 7.863 8.509 7.357 0.0
Zobowiązania długoterminowe 13.497 1.118 20.066 298.289 306.796 289.746
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.018 0.429 13.298 0.229
Zobowiązania z tytułu leasingu 3.153 2.145 22.471 22.411 10.951 0.0
Zobowiązania ogółem 29.352 39.499 77.103 362.092 389.991 364.533
Kapitał własny 48.059 49.464 425.483 374.833 330.419 315.596
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 1.034 1.09 1.119 1.143
Pasywa 77.411 88.963 502.586 736.925 720.41 680.129
Inwestycje 10.86 0.0 34.663 257.838 219.466 217.603
Dług (mln) 14.586 17.898 22.471 302.32 299.519 295.136
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40.122 59.874 86.262 319.432 53.424 22.232
Dług netto (25.536) (41.976) (63.791) (17.112) 246.095 272.904
Ticker XMTR XMTR XMTR XMTR XMTR XMTR
Waluta USD USD USD USD USD USD