Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.0 46 784.664 49 537.535 49 703.7 55 819.074 57 384.156
Aktywa trwałe (mln) 0.0 35 377.233 38 347.663 40 376.451 42 103.344 44 342.348
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 9 627.981 10 346.647 10 330.848 11 078.021 8 825.68
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 6 929.456 9 215.56 10 277.727 11 170.089 16 623.61
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 6 929.456 9 215.56 10 277.727 11 170.089 16 623.61
Należności netto 0.0 6 291.423 7 065.556 6 202.917 6 360.338 4 246.598
Inwestycje długoterminowe 0.0 3 223.624 3 790.255 3 972.477 4 049.286 4 137.182
Aktywa obrotowe 219.236 11 407.431 11 189.872 9 327.249 13 715.73 13 041.808
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 3 397.698 3 872.706 2 869.249 5 654.859 4 162.562
Zapasy 0.0 162.791 197.779 194.85 174.726 136.324
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 174.93 399.861 190.792 20.236 0.623
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 3 222.768 3 472.845 2 678.457 5 634.623 4 161.939
Należności krótkoterminowe 0.0 2 380.258 2 690.698 2 195.025 2 256.406 2 324.423
Dług krótkoterminowy 0.0 2 640.281 2 771.495 1 690.055 1 951.371 3 256.315
Zobowiązania krótkoterminowe 28.508 9 654.392 7 979.993 7 156.597 9 309.433 10 342.38
Rozliczenia międzyokresowe 28.508 3 308.553 2 085.535 2 466.959 3 772.086 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 16 879.754 19 382.307 21 415.878 22 317.974 21 404.841
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 484.338 1 364.828 1 517.682 1 686.793 1 895.459
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 138.361 212.734 273.756 270.442 328.506
Zobowiązania ogółem 28.508 26 534.146 27 362.3 28 572.475 31 627.407 31 747.221
Kapitał własny 0.0 20 250.518 22 175.235 21 131.225 24 191.667 25 636.935
Udziały mniejszościowe 0.0 291.407 338.211 313.861 305.514 (37.783)
Pasywa 0.0 46 784.664 49 537.535 49 703.7 55 819.074 57 384.156
Inwestycje 0.0 3 398.554 4 190.116 4 163.269 4 069.522 4 137.805
Dług (mln) 0.0 10 084.373 12 038.795 12 727.974 15 232.765 17 574.665
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 3 222.768 3 472.845 2 678.457 5 634.623 4 161.939
Dług netto 0.0 6 861.605 8 565.95 10 049.517 9 598.142 13 412.726
Ticker XCOP.MC XCOP.MC XCOP.MC XCOP.MC XCOP.MC XCOP.MC
Waluta BRL BRL BRL BRL BRL BRL