Varonis Systems, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2001 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 474 29 40 53 75 101 127 164 217 270 254 293 390 474 499 551
Przychód Δ r/r 0.0% -93.9% 37.8% 34.3% 39.7% 35.8% 25.5% 29.3% 32.2% 24.3% -6.0% 15.1% 33.3% 21.4% 5.4% 10.4%
Marża brutto 85.3% 91.7% 91.1% 90.8% 91.3% 90.2% 90.6% 90.4% 90.4% 89.8% 86.2% 84.9% 84.8% 85.3% 85.6% 83.0%
EBIT (mln) -121 -1 -3 -2 -6 -17 -19 -16 -14 -29 -76 -78 -99 -121 -117 -118
EBIT Δ r/r 0.0% -99.0% 186.9% -54.3% 276.1% 196.1% 10.2% -17.7% -13.4% 114.3% 160.8% 3.2% 25.9% 22.8% -3.3% 0.4%
EBIT (%) -25.6% -4.1% -8.6% -2.9% -7.8% -17.1% -15.0% -9.5% -6.3% -10.8% -29.9% -26.8% -25.3% -25.6% -23.5% -21.4%
Koszty finansowe (mln) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 3 3 7
EBITDA (mln) -121 -1 -3 -1 -5 -16 -17 -14 -10 -25 -61 -69 -88 -109 -117 -65
EBITDA(%) -25.6% -3.1% -7.3% -2.2% -7.2% -15.8% -13.7% -8.2% -4.7% -9.2% -23.9% -23.4% -22.5% -23.0% -23.5% -11.8%
Podatek (mln) 14 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 8 6 14 14 -118
Zysk Netto (mln) -125 -3 -4 -5 -7 -19 -21 -18 -14 -29 -79 -94 -117 -125 -101 35
Zysk netto Δ r/r 0.0% -97.8% 37.6% 27.6% 54.3% 159.5% 9.7% -16.8% -22.7% 108.7% 175.6% 19.4% 24.3% 6.6% -19.0% -134.3%
Zysk netto (%) -26.3% -9.6% -9.5% -9.1% -10.0% -19.1% -16.7% -10.8% -6.3% -10.6% -31.0% -32.1% -30.0% -26.3% -20.2% 6.3%
EPS -0.0011 -0.0485 -0.0668 -0.0852 -0.1 -0.3 -0.28 -0.22 -0.17 -0.33 -0.87 -1.0 -1.11 -1.14 -0.92 0.31
EPS (rozwodnione) -0.0011 -0.0485 -0.0668 -0.0852 -0.1 -0.3 -0.28 -0.22 -0.17 -0.33 -0.87 -1.0 -1.11 -1.14 -0.92 0.31
Ilośc akcji (mln) 109,281 57 57 57 72 64 76 79 82 87 91 94 105 109 109 112
Ważona ilośc akcji (mln) 109,281 57 57 57 72 64 76 79 82 87 91 94 105 109 109 112
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD