United States Cellular Corporation

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 3,759.39 3,640.50 3,647.26 3,631.34
Przychód Δ r/r 0.00% -3.16% 0.19% -0.44%
Przychód (min) 3,729.72 3,630.50 3,606.66 3,602.69
Przychód (max) 3,769.44 3,660.50 3,721.07 3,672.37
EBITDA (średnia) 911.81 882.97 884.61 880.75
EBIT (średnia) 191.37 185.32 185.66 184.85
EBIT % 5.09% 5.09% 5.09% 5.09%
Zysk netto (średni) 3.82 70.09 94.81 55.04
Zysk netto % 0.10% 1.93% 2.60% 1.52%
EPS (średnia) 0.04 0.81 1.10 0.64
Liczba analityków (Przychody) 4 3 4 2
Liczba analityków (EPS) 2 1 2 2
symbol USM USM USM USM