TE Connectivity Ltd.

Prognozy (mln)




Okres 2024-09-27 2025-09-27 2026-09-27 2027-09-27 2028-09-27
Przychód (średnia) 15,780.53 17,054.80 18,424.18 19,370.72 20,413.40
Przychód Δ r/r 0.00% 8.07% 8.03% 5.14% 5.38%
Przychód (min) 15,760.54 16,875.50 17,899.91 19,269.97 20,031.29
Przychód (max) 15,800.52 17,350.12 18,777.25 19,471.47 20,879.46
EBITDA (średnia) 3,117.28 3,369.00 3,639.51 3,826.49 4,032.46
EBIT (średnia) 2,297.30 2,482.80 2,682.15 2,819.95 2,971.74
EBIT % 14.56% 14.56% 14.56% 14.56% 14.56%
Zysk netto (średni) 2,338.45 2,650.27 2,972.77 3,261.12 3,553.50
Zysk netto % 14.82% 15.54% 16.14% 16.84% 17.41%
EPS (średnia) 7.56 8.58 9.47 10.49 11.50
Liczba analityków (Przychody) 14 10 13 11 6
Liczba analityków (EPS) 14 11 10 6 3
symbol TEL TEL TEL TEL TEL