Scully Royalty Ltd.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 252.631578 270.753762 331.95261 394.453996 446.573811 404.576839 603.699304 708.257723 748.032386 781.654683 848.45589 826.060331 854.392681 876.995097 1 374.346702 1 404.003592 1 693.327908 977.351 650.338 396.947 506.913 503.349 509.125 509.966 475.477 452.467 438.095
Aktywa trwałe (mln) 252.631579 270.753762 331.952609 394.453996 446.573812 404.576839 603.699304 708.257723 234.99534 153.545025 59.735228 52.782217 293.832006 300.956086 693.606419 646.929762 689.411537 191.501 249.384 247.666 404.907 394.854 379.914 364.312 295.869 287.922 262.776
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.235 0.0 3.487884 2.928317 8.167287 2.363305 4.202672 3.821603 608.591232 597.267825 605.274726 95.745 178.59 176.505 331.575 325.483 313.238 303.771 230.673 222.387 193.64
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 10.39 0.0 16.127 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 18.73065 17.893519 17.026095 28.053168 16.411709 16.126497 20.445164 15.121428 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 18.73065 17.893519 17.026095 28.053168 16.411709 16.126497 20.445164 15.121428 0.0 0.0 0.0 6.630237 38.590173 34.290285 33.975434 1.340545 1.36285 38.044 35.663 37.716 38.292 38.205 38.145 34.43 31.85 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 34.157 0.0 50.367 0.0 119.248602 79.876608 95.244854 139.432883 30.991958 51.220507 90.662837 154.049859 226.072842 177.661 182.956 56.696 14.122 6.088 37.799 62.946 41.206 1.907 42.274
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.395525 0.076438 12.977076 30.968972 31.853462 28.568844 38.034417 0.68 0.561 0.771 4.702 3.809 3.721 3.625 2.435 2.966 2.901
Aktywa obrotowe 38.9 49.6 68.5 77.2 102.4 145.5 215.7 226.6 513.037046 628.109659 788.720662 773.278114 560.560675 576.039011 680.740283 757.07383 1 003.916371 785.85 400.954 149.281 102.006 108.495 129.211 145.654 179.608 164.545 175.319
Środki pieniężne i Inwestycje 38.9 49.6 68.5 77.2 102.4 145.5 215.7 226.6 243.302657 366.318902 450.18047 464.806643 425.659095 408.516394 279.179143 360.554547 345.591505 197.922 125.876 80.191 75.16 92.448 82.049 74.129 94.01 91.21 42.539
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (89.765) 0.0 102.694548 123.767694 133.475692 84.621386 67.112736 82.928683 154.332952 108.09545 260.752373 246.475 33.02 9.826 11.406 2.388 1.413 1.1 0.84 1.199 0.001
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.791473 15.359553 3.569461 24.447691 27.898463 13.336302 6.804637 6.866702 0.474792 0.403 5.2 5.321 7.4 14.174 18.497 19.256 30.293 12.958 23.487
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 38.9 49.6 68.5 77.2 102.4 145.5 215.7 226.6 238.511184 350.959349 446.611009 440.358952 397.760632 395.180092 272.374506 353.687845 345.116713 197.519 120.676 74.87 67.76 78.274 63.552 54.873 63.717 78.252 19.052
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 249.303355 313.031849 224.497556 189.071706 47.137541 43.112746 77.18488 88.578216 137.370368 110.881 27.053 39.528 18.849 9.921 9.923 6.579 5.225 2.244 4.455
Dług krótkoterminowy 2.631579 3.446181 0.0 0.0 0.0 0.0 26.544276 0.0 5.989049 0.0 10.937179 18.944133 74.13486 144.181536 193.559099 185.96421 253.434312 144.808 131.665 45.807 1.686 0.364 0.384 0.291 0.393 0.311 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 2.631579 3.446181 0.0 0.0 0.163 0.0 153.928 0.0 316.081081 392.411326 513.623897 384.991445 148.574768 207.230328 337.177732 335.092702 441.061792 414.562 214.676 92.769 27.207 19.889 16.137 12.348 42.972 20.573 38.488
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.108 0.0 5.126004 28.195262 3.803608 0.239935 1.097297 5.398384 2.910276 4.159 2.006 0.769 6.388 4.637 2.767 1.864 9.694 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 93.962848 96.563947 115.110978 145.453678 155.533522 181.304908 304.968803 402.787457 87.307781 79.160621 83.014004 100.56139 153.289522 109.085682 277.73067 323.847666 472.822921 193.589 106.232 24.229 85.3 121.446 124.264 125.084 99.998 102.224 89.282
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.69781 2.567848 14.387374 14.879291 64.44631 62.326945 3.373469 3.802294 11.859346 13.711 7.353 10.303 66.421 65.307 66.115 67.461 56.57 0.0 51.514
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.699 0.0 0.364 0.384 0.291 0.393 0.311 0.0
Zobowiązania ogółem 93.962848 96.563947 115.110978 145.453678 155.533522 181.304908 304.968803 402.787457 403.388863 471.571947 596.637901 485.552835 301.864291 316.31601 614.908402 658.940368 913.884713 608.151 320.908 116.998 112.507 141.335 140.401 137.432 142.97 122.797 127.77
Kapitał własny 156.19195 171.221065 213.062388 245.880293 285.289581 218.446477 269.420446 284.409439 318.46342 304.214218 250.574215 334.850015 547.843641 558.102083 753.282292 744.881149 778.226614 367.192 327.52 277.78 394.406 362.014 368.724 372.534 332.507 329.67 310.325
Udziały mniejszościowe 2.47678 2.96875 3.779244 3.120025 5.750708 4.825454 29.310055 21.060828 26.180103 5.868518 1.243774 5.657481 4.684749 2.577004 6.156008 0.182076 1.216581 2.008 1.91 2.169 8.03 8.402 7.18 6.934 7.349 7.211 8.048
Pasywa 252.631578 270.753762 331.95261 394.453996 446.573811 404.576839 603.699304 708.257723 748.032386 781.654683 848.45589 826.060331 854.392681 876.995097 1 374.346702 1 404.003592 1 693.327908 977.351 650.338 396.947 506.913 503.349 509.125 509.966 475.477 452.467 438.095
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.791473 15.359553 4.030704 24.524129 40.875539 44.305274 38.658099 35.435546 38.509209 1.083 5.761 6.092 12.102 17.983 22.218 22.881 32.728 15.924 26.388
Dług (mln) 40.247678 30.991031 35.409418 97.954473 68.797608 33.296406 40.927525 24.093243 22.037511 13.784976 13.767921 12.197668 122.746636 164.754686 311.768779 388.133155 550.786279 319.141 212.229 45.807 3.981 40.551 43.66 42.335 43.355 44.028 36.545
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 38.9 49.6 68.5 77.2 102.4 145.5 215.7 226.6 238.511184 350.959349 446.611009 440.358952 397.760632 395.180092 272.374506 353.687845 345.116713 197.519 120.676 74.87 67.76 78.274 63.552 54.873 63.717 78.252 19.052
Dług netto 1.347678 (18.608969) (33.090582) 20.754473 (33.602392) (112.203594) (174.772475) (202.506757) (216.473673) (337.174373) (432.843088) (428.161284) (275.013995) (230.425406) 39.394273 34.44531 205.669566 121.622 91.553 (29.063) (63.779) (37.723) (19.892) (12.538) (20.362) (34.224) 17.493
Ticker SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD