Wall Street Experts

Scully Royalty Ltd.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4
Aktywa 1 529.9 1 548.4 1 547.1 1 693.3 1 731.4 1 579.1 1 372.5 977.4 1 055.9 987.8 940.5 650.3 536.2 516.1 504.6 396.9 0.0 331.6 313.8 506.9 488.9 488.9 503.3 503.3 511.5 511.5 509.1 509.1 519.6 519.6 510.0 510.0 499.3 499.3 475.5 475.5 452.5 452.5 452.5 452.5 433.1 433.1 438.1
Aktywa trwałe 658.8 692.1 705.3 689.4 669.8 653.9 204.0 191.5 196.6 222.3 320.4 249.4 248.8 253.2 243.7 247.7 (82.6) 221.1 210.9 404.9 402.0 402.0 394.9 394.9 386.2 386.2 379.9 379.9 371.2 371.2 364.3 364.3 351.1 351.1 295.9 295.9 291.5 291.5 287.9 287.9 260.9 260.9 262.8
Rzeczowe aktywa trwałe netto 608.3 626.3 637.9 605.3 583.8 564.0 89.5 95.7 91.5 120.1 198.6 178.6 176.9 178.4 169.0 176.5 0.0 187.3 142.4 331.6 330.2 330.2 325.5 325.5 321.2 321.2 313.2 313.2 309.5 309.5 303.8 303.8 296.4 296.4 230.7 230.7 226.4 226.4 222.4 222.4 195.8 195.8 193.6
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.1 2.4 2.7 1.4 1.2 1.0 37.8 38.0 37.2 36.2 37.1 35.7 35.9 37.2 37.0 37.7 0.0 0.0 36.6 38.3 0.0 39.4 0.0 38.2 0.0 36.7 0.0 38.1 0.0 34.8 0.0 34.4 0.0 30.1 0.0 31.8 0.0 31.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 193.6 261.5 244.6 225.9 220.5 201.1 191.3 177.7 230.7 256.3 214.9 183.0 186.0 177.5 177.4 56.7 0.0 17.1 16.4 5.6 4.6 8.9 4.2 4.2 4.4 29.4 4.9 4.9 3.5 63.9 4.7 4.7 3.8 67.6 3.8 3.8 1.7 54.9 1.9 1.9 0.2 72.4 42.3
Inwestycje długoterminowe 30.6 37.6 39.9 38.0 44.0 43.0 19.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.7 0.8 0.0 0.9 0.6 4.7 4.0 4.0 3.8 3.8 4.1 4.1 3.7 3.7 3.5 3.5 3.6 3.6 3.4 3.4 2.4 2.4 2.3 2.3 3.0 3.0 2.8 2.8 2.9
Aktywa obrotowe 871.0 856.3 841.8 1 003.9 1 061.6 925.1 1 168.4 785.8 859.2 765.5 620.1 401.0 287.4 262.8 260.9 149.3 82.6 110.5 102.9 102.0 86.8 86.8 108.5 108.5 125.3 125.3 129.2 129.2 148.3 148.3 145.7 145.7 148.3 148.3 179.6 179.6 161.0 161.0 164.5 164.5 172.3 172.3 175.3
Środki pieniężne i Inwestycje 396.8 198.2 226.3 345.6 420.5 310.8 401.1 197.9 271.5 226.6 252.1 125.9 66.4 59.9 68.4 80.2 82.6 78.0 73.2 75.2 67.3 65.3 93.6 92.4 93.5 92.3 83.1 82.0 78.2 76.0 74.7 74.1 79.4 78.2 95.7 94.0 105.0 103.3 92.6 91.2 47.3 46.2 42.5
Zapasy 123.1 235.0 221.4 260.8 259.8 254.5 278.7 246.5 198.5 155.8 130.6 33.0 21.3 11.2 9.7 9.8 0.0 11.9 10.8 11.4 6.4 6.4 2.4 2.4 2.3 2.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 3.1 1.5 1.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 21.1 13.2 13.4 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 165.1 5.6 6.8 7.4 9.1 7.2 9.9 14.2 18.8 17.6 12.0 18.5 22.6 20.4 11.4 19.3 18.2 17.1 27.9 30.3 16.3 14.6 11.6 13.0 11.4 10.3 23.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 393.7 196.7 224.7 345.1 420.0 310.4 400.8 197.5 250.4 213.5 238.7 120.7 61.3 54.5 63.1 74.9 (82.6) 72.5 66.4 67.8 58.2 58.2 78.3 78.3 74.8 74.8 63.6 63.6 55.6 55.6 54.9 54.9 61.2 61.2 63.7 63.7 88.7 88.7 78.3 78.3 35.9 35.9 19.1
Należności krótkoterminowe 104.6 141.4 113.1 137.3 121.3 107.7 102.4 110.9 139.4 116.4 111.3 27.1 35.1 24.5 24.5 39.5 0.0 0.0 21.2 17.2 33.0 33.0 9.9 9.9 23.3 23.3 9.9 9.9 16.6 16.1 6.0 6.0 12.4 12.4 5.2 5.2 19.2 19.2 2.2 2.2 12.5 12.5 4.5
Dług krótkoterminowy 294.2 283.2 268.2 253.3 335.0 224.5 322.3 144.8 288.6 267.3 260.4 131.7 84.5 87.5 92.3 45.8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 427.7 440.9 398.4 441.1 476.7 351.6 652.5 414.6 524.5 459.5 381.1 214.7 124.4 115.1 121.9 92.8 0.0 60.5 22.3 27.2 35.5 35.5 19.9 19.9 24.1 24.1 16.1 16.1 21.6 21.6 12.3 12.3 17.8 17.8 43.0 43.0 25.1 25.1 20.6 20.6 30.9 30.9 38.5
Rozliczenia międzyokresowe 3.8 3.3 3.9 2.9 3.5 3.8 3.1 4.2 3.3 3.4 4.0 2.0 1.7 0.6 2.5 0.8 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 340.8 344.1 355.6 472.8 420.1 399.6 246.8 193.6 183.0 179.6 219.5 106.2 89.9 84.8 76.7 24.2 0.0 26.3 32.9 85.3 85.3 85.3 121.4 121.4 120.5 120.5 124.3 124.3 126.5 126.5 125.1 125.1 119.9 119.9 100.0 100.0 99.7 99.7 102.2 102.2 90.3 90.3 89.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 3.9 7.4 10.0 11.9 12.7 13.0 13.2 13.7 13.4 21.0 21.1 7.4 8.4 8.6 8.0 10.3 0.0 0.0 14.8 66.4 0.0 65.0 0.0 65.3 0.0 62.6 0.0 66.1 0.0 66.4 0.0 67.5 0.0 66.5 0.0 56.6 0.0 56.4 0.0 0.0 0.0 54.0 51.5
Zobowiązania długoterminowe 340.8 344.1 355.6 472.8 420.1 399.6 246.8 193.6 183.0 179.6 219.5 106.2 89.9 84.8 76.7 24.2 0.0 26.3 32.9 85.3 85.3 85.3 121.4 121.4 120.5 120.5 124.3 124.3 126.5 126.5 125.1 125.1 119.9 119.9 100.0 100.0 99.7 99.7 102.2 102.2 90.3 90.3 89.3
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 1.2 0.4 0.6 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.7 0.4 0.1 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 768.5 784.9 754.0 913.9 896.8 751.2 899.3 608.2 707.5 639.1 600.5 320.9 214.3 199.9 198.6 117.0 0.0 86.8 55.2 112.5 120.8 120.8 141.3 141.3 144.6 144.6 140.4 140.4 148.0 148.0 137.4 137.4 137.7 137.7 143.0 143.0 124.8 124.8 122.8 122.8 121.2 121.2 127.8
Kapitał (fundusz) podstawowy 437.9 426.0 445.6 463.5 506.2 495.6 536.0 435.3 435.3 435.3 435.3 435.3 430.8 430.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 329.1 0.0 329.1 0.0 0.0 0.0 329.0 0.0 0.0 0.0 331.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane 442.7 437.9 461.1 449.3 498.7 496.9 143.6 (63.6) (63.6) (64.3) (72.2) (88.9) (87.8) (92.5) (53.3) (87.2) 0.0 (118.6) (108.8) 19.3 2.9 2.9 1.0 1.0 (0.1) (0.1) 1.4 1.4 11.3 11.3 9.1 9.1 4.4 4.4 (31.5) (31.5) (33.9) (33.9) (33.4) (33.4) (53.3) (53.3) (58.8)
Kapitał własny 761.4 763.5 793.2 779.4 834.6 827.9 473.2 369.2 348.4 348.7 339.9 329.4 322.0 316.2 306.0 279.9 279.9 244.8 258.6 394.4 368.1 368.1 362.0 362.0 366.9 366.9 368.7 368.7 371.5 371.5 372.5 372.5 361.6 361.6 332.5 332.5 327.7 327.7 329.7 329.7 312.0 312.0 310.3
Udziały mniejszościowe 0.0 1.0 1.2 1.2 1.7 0.7 1.5 2.0 2.2 2.4 1.3 1.9 2.3 0.9 2.1 2.2 0.0 0.0 7.9 8.0 7.8 7.8 8.4 8.4 7.8 7.8 7.2 7.2 6.7 6.7 6.9 6.9 7.1 7.1 7.3 7.3 7.1 7.1 7.2 7.2 7.5 7.5 8.0
Pasywa 1 529.9 1 548.4 1 547.1 1 693.3 1 731.4 1 579.1 1 372.5 977.4 1 055.9 987.8 940.5 650.3 536.2 516.1 504.6 396.9 279.9 331.6 313.8 506.9 488.9 488.9 503.3 503.3 511.5 511.5 509.1 509.1 519.6 519.6 510.0 510.0 499.3 499.3 475.5 475.5 452.5 452.5 452.5 452.5 433.1 433.1 438.1
Inwestycje 33.7 39.1 41.4 38.5 44.4 43.4 19.9 1.1 21.8 13.7 14.0 5.8 5.8 5.8 6.0 6.1 165.1 6.4 7.4 12.1 13.1 11.2 13.8 18.0 22.9 21.7 15.8 22.2 26.1 24.0 15.0 22.9 21.7 20.5 30.4 32.7 18.6 16.9 14.5 15.9 14.2 13.1 26.4
Dług 503.9 485.6 476.5 550.8 623.8 501.0 549.4 319.1 452.7 420.8 434.0 212.2 147.7 146.1 144.4 45.8 0.0 26.8 3.6 4.0 4.1 4.1 40.2 40.6 42.5 42.5 44.1 43.7 42.8 42.2 42.0 42.3 40.5 40.1 43.3 43.4 43.2 43.1 43.7 44.0 36.3 36.3 36.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 393.7 196.7 224.7 345.1 420.0 310.4 400.8 197.5 250.4 213.5 238.7 120.7 61.3 54.5 63.1 74.9 (82.6) 72.5 66.4 67.8 58.2 58.2 78.3 78.3 74.8 74.8 63.6 63.6 55.6 55.6 54.9 54.9 61.2 61.2 63.7 63.7 88.7 88.7 78.3 78.3 35.9 35.9 19.1
Dług netto 110.2 288.9 251.8 205.7 203.8 190.6 148.6 121.6 202.4 207.3 195.2 91.6 86.5 91.6 81.3 (29.1) 82.6 (45.6) (62.8) (63.8) (54.1) (54.1) (38.1) (37.7) (32.3) (32.3) (19.5) (19.9) (12.8) (13.4) (12.8) (12.5) (20.7) (21.0) (20.4) (20.4) (45.5) (45.6) (34.5) (34.2) 0.4 0.4 17.5
Ticker SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL SRL
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD