Summit Therapeutics Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.145959 26.877671 25.866224 46.441419 69.380978 20.094981 18.378758 8.056527 6.117898 6.913491 10.937912 29.224047 35.713167 46.981988 76.381497 78.388091 96.869694 102.498 113.374 664.168 202.949 435.56
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.03954 2.301005 8.006905 44.077234 12.30002 7.780298 2.152205 1.967589 0.306424 5.832674 6.331174 6.010112 5.312301 25.580342 17.094891 17.130342 36.081 16.062 7.456 13.237 11.81
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.001883 2.251022 5.147016 8.486945 5.352973 0.535195 0.411451 0.233975 0.036329 0.070929 0.082869 0.118208 0.144995 1.145114 0.807921 1.545983 1.279 3.484 5.081 6.063 7.398
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 19.421742 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.664 1.000452 0.945667 0.829969 3.50753 2.379172 2.403096 2.03 2.009 1.798 1.893 1.864
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.037657 0.049983 2.859889 16.168546 6.947047 7.245103 1.740754 1.733614 0.270095 5.761745 5.247853 4.946237 4.337337 20.927698 13.907797 9.904156 11.515 10.399 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.037657 0.049983 2.859889 35.590288 6.947047 7.245103 1.740754 1.733614 0.270095 5.761745 6.248305 5.891903 5.167306 24.435228 16.286969 11.384495 13.545 12.408 1.798 1.893 1.864
Należności netto 0.0 0.0 0.0 1.265177 3.143829 2.154738 0.0 0.0 0.0 0.917692 1.187648 1.187648 2.281151 4.73688 0.0 0.0 6.795967 10.187 17.159 6.115 0.848 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 0.145959 26.838131 23.565219 38.434515 25.303744 7.794961 10.59846 5.904322 4.150309 6.607067 5.105239 22.892873 29.703055 41.669687 50.801155 61.293199 79.739352 66.417 97.312 656.712 189.712 423.75
Środki pieniężne i Inwestycje 0.145959 26.663026 22.551277 35.874149 20.060053 3.916001 9.716586 5.143137 3.259948 5.337145 3.348509 16.97303 23.22011 35.076185 28.453742 35.225916 64.14042 66.417 71.791 348.607 186.242 412.349
Zapasy 0.0 0.0 0.048198 0.369353 0.670127 0.563979 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.163113 0.563102 0.110558 0.0 0.0 2e-06 (11.71) 7.161 301.504 2.441 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 20.696549 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.817 307.487
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.145959 26.663026 22.551277 35.874149 20.060053 3.916001 9.716586 5.143137 3.259948 5.337145 3.348509 16.97303 23.22011 35.076185 28.453742 35.225916 64.14042 66.417 71.791 348.607 71.425 104.862
Należności krótkoterminowe 0.0 0.033891 0.871133 2.710814 6.222037 2.496325 1.763747 1.911665 2.017839 2.173398 3.054896 5.606449 4.565976 4.979813 12.642962 11.626991 4.489577 6.14 4.374 0.355 2.667 4.636
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.117817 0.12946 0.373839 0.194575 0.0 0.0 0.0 (1.959084) 0.0 0.0 0.0 5.093425 18.033 0.0 0.47426 0.39 1.091 21.46 2.809 3.765
Zobowiązania krótkoterminowe 0.003649 0.35021 1.256716 2.840274 6.595876 2.6909 1.763747 1.911665 2.017839 2.410324 3.082937 5.67425 4.565976 13.619489 26.81463 16.877172 12.709651 19.89 25.623 38.782 20.405 41.729
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 (0.98895) (0.45311) (2.80976) (1.52345) 0.0 0.0 0.0 0.92401 0.0 0.0 0.0 8.639676 (18.033) 0.0 1.504916 8.37 7.939 0.0 14.212 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 1.23351 3.487574 8.705681 5.076245 3.390101 0.324413 0.321912 0.0 0.0 1.000452 1.049633 37.728585 35.589118 5.714473 5.701723 3.155 4.467 498.732 104.852 5.083
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 3.736404 1.470122 1.504937 0.0 0.0 0.0 0.0 1.000452 0.945667 0.706224 3.367399 2.196865 2.066609 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.42392 0.465 2.782 4.453 6.099 0.0
Zobowiązania ogółem 0.003649 0.35021 2.490227 6.327848 15.301557 7.767144 5.153849 2.236078 2.339751 2.410324 3.082937 6.674702 5.615609 51.348074 62.403748 22.591645 18.411375 23.045 30.09 537.514 125.257 46.812
Kapitał własny 0.14231 26.527461 23.375997 40.112983 54.079421 12.327405 13.22491 5.820449 3.778148 4.503167 7.854975 22.549345 30.097558 (4.366086) 13.977749 55.796445 78.458318 79.453 83.284 126.654 77.692 388.748
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.145959 26.877671 25.866224 46.440831 69.380978 20.094549 18.378758 8.056527 6.117898 6.913491 10.937912 29.224047 35.713167 46.981988 76.381497 78.388091 96.869694 102.498 113.374 664.168 202.949 435.56
Inwestycje 0.0 0.0 20.696549 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.817 307.487
Dług (mln) 0.0 0.0 1.351327 1.302446 2.803794 1.896746 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.89818 0.465 2.782 518.763 106.099 7.218
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.145959 26.663026 22.551277 35.874149 20.060053 3.916001 9.716586 5.143137 3.259948 5.337145 3.348509 16.97303 23.22011 35.076185 28.453742 35.225916 64.14042 66.417 71.791 348.607 71.425 104.862
Dług netto (0.145959) (26.663026) (21.19995) (34.571703) (17.256259) (2.019256) (9.716586) (5.143137) (3.259948) (5.337145) (3.348509) (16.97303) (23.22011) (35.076185) (28.453742) (35.225916) (63.24224) (65.952) (69.009) 170.156 34.674 (97.644)
Ticker SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT SMMT
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD USD USD USD USD USD