Shoals Technologies Group, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 423
EBIT TTM (mln): 67
index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 104 144 176 213 327 489 399
Przychód Δ r/r 0.0% 39.3% 21.5% 21.5% 53.3% 49.6% -18.4%
Marża brutto 27.1% 30.6% 37.9% 38.8% 40.2% 32.6% 35.6%
EBIT (mln) 11 27 37 36 171 79 51
EBIT Δ r/r 0.0% 142.9% 38.4% -2.8% 370.7% -53.7% -35.3%
EBIT (%) 10.7% 18.6% 21.2% 17.0% 52.2% 16.2% 12.8%
Koszty finansowe (mln) 2 2 4 15 19 24 14
EBITDA (mln) 20 36 47 45 181 90 64
EBITDA(%) 19.4% 25.0% 26.6% 20.9% 55.4% 18.3% 16.1%
Podatek (mln) 0 2 4 0 9 12 14
Zysk Netto (mln) 9 25 34 4 128 40 24
Zysk netto Δ r/r 0.0% 190.8% 34.3% -88.3% 3135.6% -68.7% -39.6%
Zysk netto (%) 8.3% 17.4% 19.2% 1.8% 39.0% 8.2% 6.0%
EPS 0.0539 0.15 0.21 0.0352 1.11 0.24 0.31
EPS (rozwodnione) 0.0519 0.15 0.21 0.0352 0.76 0.24 0.31
Ilośc akcji (mln) 160 160 160 112 114 164 169
Ważona ilośc akcji (mln) 167 167 160 112 168 165 169
Waluta USD USD USD USD USD USD USD