Ranger Energy Services, Inc.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 54.0 135.7 259.7 302.5 293.5 240.6 393.1 381.6 396.4 381.6
Aktywa trwałe (mln) 48.8 113.4 210.0 241.4 234.8 204.9 287.9 241.5 261.0 237.7
Rzeczowe aktywa trwałe netto 48.8 102.4 189.2 229.8 225.4 195.2 277.4 232.8 235.3 231.3
Wartość firmy 0.0 1.6 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 9.2 10.8 10.0 9.3 8.5 7.8 7.1 6.3 5.6
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 10.8 19.8 10.0 9.3 8.5 7.8 7.1 6.3 5.6
Należności netto 2.4 14.6 38.1 48.5 42.7 27.0 93.8 118.1 103.1 85.1
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 5.2 22.3 49.7 61.1 58.7 35.7 105.2 140.1 135.4 143.9
Środki pieniężne i Inwestycje 1.1 1.6 5.3 2.6 6.9 2.8 0.6 3.7 15.7 40.9
Zapasy 0.0 3.2 3.4 4.9 3.8 2.3 2.5 5.9 6.4 5.7
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.1 1.6 5.3 2.6 6.9 2.8 0.6 3.7 15.7 40.9
Należności krótkoterminowe 1.5 7.1 32.0 17.2 13.8 10.5 20.7 24.3 31.3 27.2
Dług krótkoterminowy 2.5 2.8 9.3 20.2 20.9 12.5 44.1 6.8 8.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 4.9 11.9 52.9 58.9 55.1 33.0 102.7 74.5 69.0 65.2
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 6.2 2.9 18.4 9.3 30.3 0.0 1.7 0.0
Zobowiązania długoterminowe 8.8 11.2 11.1 51.6 35.4 22.8 41.7 40.9 55.599999 42.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.7 18.2
Zobowiązania z tytułu leasingu 1.0 0.8 9.5 11.0 13.2 9.0 5.8 9.6 25.9 0.0
Zobowiązania ogółem 13.7 23.1 64.0 110.5 90.5 55.8 144.4 115.4 124.6 107.8
Kapitał własny 40.3 112.6 103.7 192.0 203.0 184.8 248.7 266.2 271.8 273.8
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 92.0 90.1 89.8 82.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 54.0 135.7 259.7 302.5 293.5 240.6 393.1 381.6 396.4 381.6
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 11.0 12.9 16.6 71.5 55.6 33.5 68.3 28.0 33.9 14.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.1 1.6 5.3 2.6 6.9 2.8 0.6 3.7 15.7 40.9
Dług netto 9.9 11.3 11.3 68.9 48.7 30.7 67.7 24.3 18.2 (26.8)
Ticker RNGR RNGR RNGR RNGR RNGR RNGR RNGR RNGR RNGR RNGR
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD