Real Estate Credit Investments Limited

DYWIDENDA



Aktualny kurs: 124.7
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 3.0
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-03-13
Ostani okres 9.4
5 lat - mediana 9.0%
10 lat - mediana 9.1%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-03-13 2025-04-04 3.0
2024-12-05 2025-01-03 3.0
2024-09-26 2024-10-18 3.0
2024-07-04 2024-07-26 3.0
2024-03-14 2024-04-05 3.0
2023-12-07 2024-01-05 3.0
2023-09-21 2023-10-13 3.0
2023-07-06 2023-07-28 3.0
2023-03-02 2023-03-24 3.0
2022-12-01 2022-12-30 3.0
2022-08-18 2022-09-09 3.0
2022-07-07 2022-07-29 3.0
2022-03-03 2022-03-25 3.0
2021-12-02 2021-12-31 3.0
2021-08-19 2021-09-10 3.0
2021-07-08 2021-07-30 3.0
2021-03-04 2021-03-26 3.0
2020-12-10 2021-01-06 3.0
2020-08-20 2020-09-11 3.0
2020-07-02 2020-07-30 3.0
2020-03-05 2020-03-27 3.0
2019-12-12 2020-01-03 3.0
2019-08-22 2019-09-06 3.0
2019-07-04 2019-07-26 3.0
2019-03-07 2019-03-29 3.0
2018-12-13 2019-01-04 3.0
2018-08-23 2018-09-14 3.0
2018-06-28 2018-07-20 3.0
2018-03-01 2018-03-23 3.0
2017-12-14 2018-01-05 3.0
2017-08-31 2017-09-22 3.0
2017-06-29 2017-07-21 3.0
2017-02-23 2017-03-17 2.7
2016-12-15 2017-01-11 2.7
2016-08-18 2016-09-09 2.7
2016-06-30 2016-07-22 3.5
2016-02-25 2016-03-25 2.7
2015-12-10 2015-12-31 2.7
2015-08-27 2015-09-18 2.7
2015-06-25 2015-07-24 2.7
2015-02-26 2015-03-20 2.7
2014-12-11 2014-12-31 2.7
2014-09-03 2014-09-26 2.7
2014-06-25 2014-07-25 2.7
2014-03-05 2.3
2014-02-26 2014-03-21 2.3
2013-11-06 2013-11-29 3.4
2013-09-04 2013-09-27 2.3
2013-06-19 2013-07-12 2.2
2013-03-06 2013-03-29 2.0
2012-12-05 2012-12-31 2.0
2012-08-29 2012-09-21 1.7
2012-07-04 2012-07-27 1.7
2012-03-07 2012-03-30 0.774
2011-12-07 2011-12-30 0.86
2011-09-28 2011-10-21 1.4
2011-06-29 2011-07-22 1.4
2011-03-23 2011-04-26 1.44
2010-09-13 2010-10-22 11.872
2010-06-23 2010-07-23 7.128
2010-03-17 2010-04-16 7.102
2009-12-09 2010-01-08 7.212
2009-09-23 2009-10-16 4.324
2009-06-24 2009-07-17 7.418
2009-03-25 2009-04-17 7.657
2008-12-10 2009-01-09 6.333
2008-10-01 2008-10-24 11.869
2008-06-25 2008-07-18 11.937
2008-03-12 2008-04-08 11.002
2007-12-12 2008-01-08 10.465
2007-09-12 2007-10-08 10.114
2007-07-04 2007-07-31 10.191
2007-03-14 2007-04-09 15.447
2006-11-22 2006-12-18 17.647
2006-08-09 2006-08-31 17.979
2006-06-14 2006-07-05 16.725