Quanta Services, Inc.

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 23,728.60 27,414.77 30,641.84 34,326.48 37,856.46 44,113.00
Przychód Δ r/r 0.00% 15.53% 11.77% 12.02% 10.28% 16.53%
Przychód (min) 23,638.68 27,170.63 29,668.24 33,845.98 37,100.84 43,232.50
Przychód (max) 23,898.44 27,821.67 32,306.27 34,806.99 38,896.24 45,324.63
EBITDA (średnia) 2,017.92 2,331.40 2,605.83 2,919.18 3,219.38 3,751.44
EBIT (średnia) 1,268.64 1,465.72 1,638.25 1,835.25 2,023.97 2,358.48
EBIT % 5.35% 5.35% 5.35% 5.35% 5.35% 5.35%
Zysk netto (średni) 971.81 1,572.53 1,354.89 2,048.69 2,454.62 2,899.12
Zysk netto % 4.10% 5.74% 4.42% 5.97% 6.48% 6.57%
EPS (średnia) 8.66 10.48 12.17 14.01 16.36 19.32
Liczba analityków (Przychody) 15 10 15 6 2 5
Liczba analityków (EPS) 14 14 15 6 3 4
symbol PWR PWR PWR PWR PWR PWR