Prudential Financial, Inc. 5.62

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 69,477.03 55,845.77 58,360.67 60,338.11 68,964.36
Przychód Δ r/r 0.00% -19.62% 4.50% 3.39% 14.30%
Przychód (min) 69,477.03 55,845.77 58,360.67 60,338.11 68,964.36
Przychód (max) 69,477.03 55,845.77 58,360.67 60,338.11 68,964.36
EBITDA (średnia) 11,982.33 9,631.42 10,065.15 10,406.19 11,893.91
EBIT (średnia) 11,820.46 9,501.31 9,929.18 10,265.61 11,733.24
EBIT % 17.01% 17.01% 17.01% 17.01% 17.01%
Zysk netto (średni) 4,682.32 4,927.84 5,323.29 5,750.07 6,125.69
Zysk netto % 6.74% 8.82% 9.12% 9.53% 8.88%
EPS (średnia) 13.00 13.68 14.78 15.96 17.00
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1 1
symbol PRS PRS PRS PRS PRS