Prelude Therapeutics Incorporated

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 16.406 21.871 223.59 305.098 220.5 277.665 175.515
Aktywa trwałe (mln) 0.811 1.647 2.781 9.983 16.12 42.076 39.62
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.811 1.647 2.48 5.636 6.7 37.737 35.466
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 4.043999 4.043999 4.043999 0.0
Aktywa obrotowe 15.595 20.224 220.809 295.115 204.38 235.589 135.895
Środki pieniężne i Inwestycje 15.595 18.879 218.309 291.233 201.728 232.935 133.614
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 259.405 171.123 207.644 121.14
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15.595 18.879 218.309 31.828 30.605 25.291 12.474
Należności krótkoterminowe 1.362 1.974 3.92 7.84 6.777 4.58 7.732
Dług krótkoterminowy 0.0 0.258 0.0 1.74 1.832 1.481 2.7
Zobowiązania krótkoterminowe 2.447 4.835 11.375 19.201 21.702 21.829 25.641
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.823 0.0
Zobowiązania długoterminowe 36.652 66.448 0.032 0.0 3.361 18.746 18.415
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.258 0.0 1.74 1.832 16.888 0.0
Zobowiązania ogółem 39.099 71.283 11.407 19.201 25.063 40.575 44.056
Kapitał własny (22.693) (49.412) 212.183 285.897 195.437 237.09 131.459
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 16.406 21.871 223.59 305.098 220.5 277.665 175.515
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 259.405 171.123 207.644 121.14
Dług (mln) 0.0 0.258 0.0 1.74 1.832 16.888 18.025
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15.595 18.879 218.309 31.828 30.605 25.291 12.474
Dług netto (15.595) (18.621) (218.309) (30.088) (28.773) (8.403) 5.551
Ticker PRLD PRLD PRLD PRLD PRLD PRLD PRLD
Waluta USD USD USD USD USD USD USD