Primary Health Properties PLC

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024
Data 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
Przychód (mln) 72 86 84 97 99 100 93 93 106 109 116
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 38.0% 16.2% 11.3% <span style="color:red">-3.68%</span> 7.5% 9.5% 24.3%
Marża brutto 95.4% 95.4% 95.3% 93.5% 94.4% 93.4% 92.6% 91.1% 90.1% 86.7% 83.6%
Koszty i Wydatki (mln) 40 43 20 22 10 9 -2 -9 11 41 29
EBIT (mln) 56 47 64 75 89 91 95 103 96 68 87
EBIT Δ kw/kw 37.3% 49.0% 32.4% 26.6% 6.5% 34.4% 9.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EBIT (%) 78.0% 54.2% 76.6% 77.6% 90.2% 91.5% 102.0% 109.8% 89.7% 62.2% 75.1%
Przychody fiansowe (mln) 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 24 39 27 29 29 29 27 28 33 34 0
Amortyzacja (mln) 0 48 0 0 0 0 0 0 1 1 1
EBITDA (mln) 56 1 64 75 89 91 95 103 96 69 88
EBITDA(%) 78.0% 1.1% 76.6% 77.6% 90.2% 91.5% 102.0% 109.8% 90.2% 62.7% 75.6%
NOPLAT (mln) -135 0 49 100 99 94 131 -61 49 -16 6
Podatek (mln) 1 0 0 0 1 1 1 -0 -1 -1 1
Zysk Netto (mln) -136 1,611 49 99 99 93 130 -61 50 -16 5
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-172.77%</span> <span style="color:red">-94.24%</span> 167.1% <span style="color:red">-161.99%</span> <span style="color:red">-49.17%</span> <span style="color:red">-116.72%</span> <span style="color:red">-96.51%</span>
Zysk netto (%) <span style="color:red">-188.83%</span> 1874.1% 58.1% 102.1% 99.6% 93.0% 139.5% <span style="color:red">-65.72%</span> 47.1% <span style="color:red">-14.20%</span> 3.9%
EPS -0.14 1.35 0.0325 0.056 0.0537 0.0516 0.0803 -0.038 0.0376 -0.0091 0.0034
EPS (rozwodnione) -0.14 1.32 0.03 0.0519 0.0499 0.0477 0.0744 -0.038 0.0316 -0.0091 0.0034
Ilośc akcji (mln) 994 1,190 1,504 1,770 1,836 1,801 1,623 1,616 1,696 1,701 1,690
Ważona ilośc akcji (mln) 994 1,216 1,628 1,910 1,978 1,946 1,751 1,616 1,835 1,701 1,690
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD