Ouster, Inc.

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 110.80 144.15 196.20 290.55 381.20 499.20
Przychód Δ r/r 0.00% 30.10% 36.11% 48.09% 31.20% 30.95%
Przychód (min) 105.96 137.85 178.30 277.86 364.54 477.39
Przychód (max) 114.89 149.47 211.20 301.27 395.27 517.62
EBITDA (średnia) -104.59 -136.07 -185.20 -274.25 -359.82 -471.20
EBIT (średnia) -107.53 -139.89 -190.40 -281.96 -369.93 -484.45
EBIT % -97.04% -97.04% -97.04% -97.04% -97.04% -97.04%
Zysk netto (średni) -59.18 -42.67 -34.06 -12.11 109.47 0.00
Zysk netto % -53.41% -29.60% -17.36% -4.17% 28.72% 0.00%
EPS (średnia) -1.28 -0.92 -0.65 -0.26 2.35 0.00
Liczba analityków (Przychody) 3 3 5 2 1 1
Liczba analityków (EPS) 2 3 3 2 1 0
symbol OUST OUST OUST OUST OUST OUST