ORIC Pharmaceuticals, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Marża brutto -inf% 0.0% -inf% -inf% -inf% -inf% -inf% 0.0%
EBIT (mln) -23 -22 -29 -74 -79 -92 -111 -143
EBIT Δ r/r 0.0% -0.8% 27.7% 159.7% 6.3% 16.4% 20.7% 29.0%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 -1 0 0 0 3 0 0
EBITDA (mln) -21 -21 -28 -24 -79 -82 -110 -143
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Podatek (mln) 0 -1 -1 24 -1 2 0 0
Zysk Netto (mln) -22 -21 -25 -97 -78 -91 -101 -128
Zysk netto Δ r/r 0.0% -3.0% 19.3% 281.7% -20.1% 17.8% 10.1% 27.0%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EPS -0.74 -1.12 -0.85 -4.43 -2.05 -2.31 -1.96 -1.83
EPS (rozwodnione) -0.74 -1.12 -0.85 -4.43 -2.05 -2.31 -1.96 -1.83
Ilośc akcji (mln) 30 19 30 22 38 40 51 70
Ważona ilośc akcji (mln) 30 19 30 22 38 40 51 70
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD