OneMain Holdings, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 5 328
EBIT TTM (mln): 3 400
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,409 1,064 880 744 865 1,428 2,180 1,481 2,877 2,969 3,366 3,814 3,906 4,036 4,199 2,559 695
Przychód Δ r/r 0.0% -24.5% -17.3% -15.4% 16.2% 65.1% 52.7% -32.1% 94.3% 3.2% 13.4% 13.3% 2.4% 3.3% 4.0% -39.1% -72.8%
Marża brutto 100.0% 90.4% 100.0% 100.0% 100.0% 99.7% 99.2% 99.7% 70.7% 75.5% 78.4% 82.1% 82.0% 82.6% 81.4% -1.0% -26.5%
EBIT (mln) 491 78 1,468 925 762 884 1,536 319 1,184 1,247 1,499 1,098 977 1,741 1,793 1,626 -2,129
EBIT Δ r/r 0.0% -84.1% 1787.0% -37.0% -17.6% 16.1% 73.7% -79.2% 271.2% 5.3% 20.2% -26.8% -11.0% 78.2% 3.0% -9.3% -230.9%
EBIT (%) 34.8% 7.3% 166.9% 124.2% 88.0% 61.9% 70.5% 21.5% 41.2% 42.0% 44.5% 28.8% 25.0% 43.1% 42.7% 63.5% -306.3%
Koszty finansowe (mln) 1,276 1,164 1,114 1,285 1,068 919 734 715 856 816 875 970 1,027 937 892 1,019 1,185
EBITDA (mln) 633 215 1,626 0 2 0 1,009 0 0 0 0 0 2,342 0 2,336 2,116 0
EBITDA(%) 44.9% 20.2% 184.8% 161.2% 107.3% 58.1% 72.0% 34.9% 59.3% 53.0% 53.1% 35.9% 31.8% 49.7% 48.9% 82.7% 0.0%
Podatek (mln) 400 -483 -285 -118 -88 -4 297 -133 113 248 177 243 247 427 285 199 158
Zysk Netto (mln) -1,186 -532 640 -242 -219 -32 505 -220 215 183 447 855 730 1,314 872 641 509
Zysk netto Δ r/r 0.0% -55.1% -220.2% -137.8% -9.6% -85.5% -1690.5% -143.6% -197.7% -14.9% 144.3% 91.3% -14.6% 80.0% -33.6% -26.5% -20.6%
Zysk netto (%) -84.2% -50.0% 72.7% -32.5% -25.3% -2.2% 23.2% -14.9% 7.5% 6.2% 13.3% 22.4% 18.7% 32.6% 20.8% 25.0% 73.2%
EPS -10.62 -4.77 5.73 -2.17 -1.96 -0.32 4.03 -1.72 1.6 1.35 3.29 6.28 5.42 9.91 7.02 5.32 4.25
EPS (rozwodnione) -10.62 -4.77 5.73 -2.17 -1.96 -0.31 4.02 -1.72 1.59 1.35 3.29 6.27 5.41 9.88 7.01 5.31 4.24
Ilośc akcji (mln) 112 112 112 112 112 100 115 128 135 135 136 136 135 133 124 120 120
Ważona ilośc akcji (mln) 112 112 112 112 112 103 115 128 135 136 136 136 135 133 124 121 120
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD