New Gold Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 0.743579 4.395974 3.705564 4.124235 21.954854 26.449203 35.949365 113.809197 473.428254 1 957.701 2 488.259 2 738.914 3 221.402 4 283.7 4 199.0 3 881.8 3 675.5 3 948.0 4 017.3 2 169.6 2 158.5 2 250.1 2 476.8 2 243.5 2 274.304138
Aktywa trwałe (mln) 0.273516 0.92249 1.016494 1.553524 2.797074 5.358836 19.923811 54.39173 277.352317 1 714.764 2 093.304 2 113.454 2 760.006 3 366.2 3 541.0 3 212.4 3 060.9 3 538.4 3 562.3 1 879.2 1 929.8 1 831.3 1 790.5 1 866.0 1 924.304052
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.273516 0.92249 1.016494 1.553524 2.797074 0.422695 19.923811 54.39173 152.576997 1 618.761 2 000.438 2 073.695 2 695.297 3 134.9 3 336.5 3 008.7 2 803.2 3 206.7 3 200.4 1 853.4 1 928.0 1 828.3 1 787.9 1 863.9 1 917.339866
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.087 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.087 0.0 0.0 18.797 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.001426 0.081994 0.281284 0.110177 0.065218 0.201764 0.280328 0.963452 3.54741 11.232 10.345 11.929 37.572 54.4 52.3 65.9 128.2 54.1 40.0 40.9 28.0 82.0 30.1 15.9 16.714046
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.241038 77.016 45.89 7.533 1.823 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 0.470063 3.473484 2.68907 2.570711 19.15778 21.090368 16.025555 59.417467 196.075937 242.937 394.955 625.46 461.396 917.5 658.0 669.4 614.6 409.6 455.0 290.4 228.7 418.8 686.3 377.5 350.000085
Środki pieniężne i Inwestycje 0.468636 3.39149 2.399446 2.460534 19.077139 20.820857 15.652506 58.385381 192.038776 185.668 262.325 490.754 309.406 687.8 414.4 370.5 335.5 185.9 216.2 103.7 83.4 231.7 541.0 236.4 191.6146
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.067748 0.0 0.0 0.0 39.402 86.299 106.325 106.49 163.3 182.0 222.4 145.9 150.0 193.2 141.8 110.0 93.3 101.0 115.7 126.051764
Inwestycje krótkoterminowe 0.00397 0.003835 0.002356 0.000953 0.001157 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.706 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 45.4 59.5 35.6 7.063674
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.464666 3.387655 2.39709 2.459582 19.075982 20.820857 15.652506 58.385381 192.038776 185.668 262.325 490.754 309.406 687.8 414.4 370.5 335.5 185.9 216.2 103.7 83.4 186.3 481.5 200.8 184.550926
Należności krótkoterminowe 0.005658 0.058598 0.02274 0.028691 0.073984 0.968564 3.243908 0.0 0.0 41.382 36.033 66.654 26.974 34.3 30.5 97.0 141.1 32.0 178.2 47.1 39.7 41.6 52.0 61.8 63.772045
Dług krótkoterminowy 0.005935 0.0 0.0 0.0 (0.206266) 0.018859 0.026027 0.0 214.844996 7.193 12.088 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (28.6) 0.0 8.7 9.6 9.587005 8.5961 2.586697
Zobowiązania krótkoterminowe 0.011593 0.058598 0.02274 0.028691 0.129078 0.987423 3.269935 3.248113 225.965869 53.701 93.418 140.709 223.404 177.1 90.2 104.9 147.3 175.4 181.2 130.9 171.9 158.7 172.9 171.2 227.828367
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.206266 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.677 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 (8.7) (9.6) (9.587005) (8.5961) 1e-06
Zobowiązania długoterminowe 0.011593 0.058598 0.18619 0.072265 0.675474 0.792673 3.77534 8.582704 37.924871 462.212 663.796 705.014 715.629 1 430.1 1 388.9 1 505.7 1 428.6 1 689.7 1 696.6 1 079.4 1 025.3 1 302.1 1 348.0 1 112.8 1 261.313554
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.18619 0.072265 0.675474 0.767527 3.77534 0.0 0.0 224.068 316.426 280.026 146.88 322.9 381.0 494.9 414.4 460.5 250.3 41.5 48.3 53.5 69.6 66.8 74.4173
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.005935 0.0 0.0 0.0 0.0 0.044004 0.026027 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 19.5 10.7 1.3 2.586697
Zobowiązania ogółem 0.011593 0.058598 0.20893 0.100956 0.804553 1.780095 7.045276 11.830817 263.89074 515.913 757.214 845.723 939.033 1 607.2 1 479.1 1 610.6 1 575.9 1 865.1 1 877.8 1 210.3 1 197.2 1 460.8 1 520.9 1 284.0 1 489.141922
Kapitał własny 0.731986 4.337376 3.496634 4.023279 21.150301 24.669108 28.90409 101.97838 209.537514 1 441.788 1 731.045 1 893.191 2 282.369 2 676.5 2 719.9 2 271.2 2 099.6 2 082.9 2 139.5 959.3 961.3 789.3 955.9 959.5 785.162216
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.743579 4.395974 3.705564 4.124235 21.954854 26.449203 35.949365 113.809197 473.428254 1 957.701 2 488.259 2 738.914 3 221.402 4 283.7 4 199.0 3 881.8 3 675.5 3 948.0 4 017.3 2 169.6 2 158.5 2 250.1 2 476.8 2 243.5 2 274.304138
Inwestycje 0.00397 0.003835 0.002356 0.000953 0.001157 0.0 0.0 0.0 121.241038 77.016 46.596 7.533 1.823 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 45.4 59.5 35.6 7.063674
Dług (mln) 0.005935 0.0 0.0 0.0 0.0 0.044004 0.026027 0.0 250.378673 219.58 237.544 229.884 251.664 847.8 862.5 874.3 787.6 889.5 1 007.7 780.5 738.4 508.7 501.7 396.2 399.14734
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.464666 3.387655 2.39709 2.459582 19.075982 20.820857 15.652506 58.385381 192.038776 185.668 262.325 490.754 309.406 687.8 414.4 370.5 335.5 185.9 216.2 103.7 83.4 186.3 481.5 200.8 184.550926
Dług netto (0.458731) (3.387655) (2.39709) (2.459582) (19.075982) (20.776853) (15.626478) (58.385381) 58.339897 33.912 (24.781) (260.87) (57.742) 160.0 448.1 503.8 452.1 703.6 791.5 676.8 655.0 322.4 20.2 195.4 214.596414
Ticker NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD NGD
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD