BlackRock MuniVest Fund, Inc.

DYWIDENDA



Aktualny kurs: 6.58
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.036
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-06-13
Ostani okres 6.4
5 lat - mediana 4.7%
10 lat - mediana 5.2%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-06-13 2025-07-01 0.036
2025-05-15 2025-06-02 0.036
2025-04-15 2025-05-01 0.036
2025-03-14 2025-04-01 0.036
2025-02-14 2025-03-03 0.036
2025-01-15 2025-02-03 0.036
2024-12-16 2024-12-31 0.036
2024-11-15 2024-12-02 0.036
2024-10-15 2024-11-01 0.036
2024-09-16 2024-10-01 0.03
2024-08-15 2024-09-03 0.03
2024-07-15 2024-08-01 0.03
2024-06-14 2024-07-01 0.03
2024-05-14 0.03
2024-04-12 2024-05-01 0.03
2024-03-14 2024-04-01 0.03
2024-02-14 2024-03-01 0.03
2024-01-11 2024-02-01 0.03
2023-12-14 2023-12-29 0.03
2023-11-14 2023-12-01 0.021
2023-10-13 2023-11-01 0.021
2023-09-14 2023-10-02 0.021
2023-08-14 2023-09-01 0.021
2023-07-13 2023-07-31 0.021
2023-06-14 2023-07-03 0.021
2023-05-12 2023-06-01 0.021
2023-04-13 2023-05-01 0.021
2023-03-14 2023-04-03 0.021
2023-02-14 2023-03-01 0.021
2023-01-12 2023-02-01 0.021
2022-12-15 2022-12-30 0.021355
2022-11-14 2022-12-01 0.0265
2022-10-13 2022-11-01 0.0265
2022-09-14 2022-10-03 0.0335
2022-08-12 2022-09-01 0.0335
2022-07-14 2022-08-01 0.0335
2022-06-14 2022-07-01 0.0335
2022-05-13 2022-06-01 0.0335
2022-04-13 2022-05-02 0.0335
2022-03-14 2022-04-01 0.0335
2022-02-14 2022-03-01 0.0335
2022-01-13 2022-02-01 0.0335
2021-12-16 2021-12-31 0.0337
2021-11-12 2021-12-01 0.0335
2021-10-14 2021-11-01 0.0335
2021-09-14 2021-10-01 0.0335
2021-08-13 2021-09-01 0.0335
2021-07-14 2021-08-02 0.0335
2021-06-14 2021-07-01 0.0335
2021-05-13 2021-06-01 0.0335
2021-04-14 2021-05-03 0.0335
2021-03-12 2021-04-01 0.0335
2021-02-12 2021-03-01 0.0335
2021-01-14 2021-02-01 0.0335
2020-12-14 2020-12-31 0.0335
2020-11-13 2020-12-01 0.0335
2020-10-14 2020-11-02 0.0335
2020-09-14 2020-10-01 0.0335
2020-08-13 2020-09-01 0.0335
2020-07-14 2020-08-03 0.0335
2020-06-12 2020-07-01 0.0335
2020-05-14 2020-06-01 0.0335
2020-04-14 2020-05-01 0.0335
2020-03-13 2020-04-01 0.0335
2020-02-13 2020-03-02 0.0335
2020-01-14 2020-02-03 0.0335
2019-12-13 2019-12-31 0.035924
2019-11-14 2019-12-02 0.0355
2019-10-11 2019-11-01 0.0355
2019-09-13 2019-10-01 0.0355
2019-08-14 2019-09-03 0.0355
2019-07-12 2019-08-01 0.0355
2019-06-13 2019-07-01 0.0385
2019-05-14 2019-06-03 0.0385
2019-04-12 2019-05-01 0.0385
2019-03-14 2019-04-01 0.0385
2019-02-14 2019-03-01 0.0385
2019-01-14 2019-02-01 0.0385
2018-12-12 2018-12-31 0.03876
2018-11-14 2018-12-03 0.041
2018-10-12 2018-11-01 0.041
2018-09-13 2018-10-01 0.041
2018-08-14 2018-09-04 0.041
2018-07-13 2018-08-01 0.041
2018-06-14 2018-07-02 0.041
2018-05-14 2018-06-01 0.041
2018-04-13 2018-05-01 0.041
2018-03-14 2018-04-02 0.041
2018-02-14 2018-03-01 0.046
2018-01-12 2018-02-01 0.046
2017-12-11 2017-12-29 0.04743
2017-11-14 2017-12-01 0.046
2017-10-13 2017-11-01 0.046
2017-09-14 2017-10-02 0.046
2017-08-11 2017-09-01 0.046
2017-07-12 2017-08-01 0.046
2017-06-13 2017-07-03 0.046
2017-05-11 2017-06-01 0.046
2017-04-11 2017-05-01 0.046
2017-03-13 2017-04-03 0.046
2017-02-13 2017-03-01 0.0495
2017-01-11 2017-02-01 0.0495
2016-12-08 2016-12-30 0.05
2016-11-10 2016-12-01 0.0495
2016-10-12 2016-11-01 0.0495
2016-09-13 2016-10-03 0.0495
2016-08-11 2016-09-01 0.0495
2016-07-13 2016-08-01 0.05
2016-06-13 2016-07-01 0.0495
2016-05-12 2016-06-01 0.0535
2016-04-13 2016-05-02 0.0535
2016-03-11 2016-04-01 0.0535
2016-02-11 2016-03-01 0.0535
2016-01-13 2016-02-01 0.0535
2015-12-10 2015-12-31 0.055
2015-11-12 2015-12-01 0.0535
2015-10-13 2015-11-02 0.0535
2015-09-11 2015-10-01 0.0535
2015-08-12 2015-09-01 0.0535
2015-07-13 2015-08-03 0.0535
2015-06-11 2015-07-01 0.0535
2015-05-13 2015-06-01 0.0535
2015-04-13 2015-05-01 0.0535
2015-03-11 2015-04-01 0.0535
2015-02-11 2015-03-02 0.053
2015-01-13 2015-02-02 0.053
2014-12-10 2014-12-31 0.055
2014-11-12 2014-12-01 0.0535
2014-10-10 2014-11-03 0.0535
2014-09-11 2014-10-01 0.0535
2014-08-13 2014-09-02 0.0535
2014-07-11 2014-08-01 0.0535
2014-06-12 2014-07-01 0.0565
2014-05-13 2014-06-02 0.0565
2014-04-11 2014-05-01 0.057
2014-03-12 2014-04-01 0.057
2014-02-12 2014-03-03 0.057
2014-01-13 2014-02-03 0.057
2013-12-11 2013-12-31 0.057
2013-11-13 2013-12-02 0.059
2013-10-11 2013-11-01 0.059
2013-09-12 2013-10-01 0.059
2013-08-13 2013-09-03 0.059
2013-07-11 2013-08-01 0.059
2013-06-12 2013-07-01 0.059
2013-05-13 2013-06-03 0.059
2013-04-11 2013-05-01 0.059
2013-03-13 2013-04-01 0.059
2013-02-13 2013-03-01 0.059
2013-01-11 2013-02-01 0.059
2012-12-12 2012-12-31 0.059
2012-11-13 2012-12-03 0.059
2012-10-11 2012-11-01 0.059
2012-09-12 2012-10-01 0.059
2012-08-13 2012-09-04 0.059
2012-07-12 2012-08-01 0.059
2012-06-13 2012-07-02 0.059
2012-05-11 2012-06-01 0.059
2012-04-12 2012-05-01 0.059
2012-03-13 2012-04-02 0.059
2012-02-13 2012-03-01 0.059
2012-01-11 2012-02-01 0.059
2011-12-13 2011-12-30 0.059
2011-11-10 2011-12-01 0.059
2011-10-12 2011-11-01 0.059
2011-09-13 2011-10-03 0.059
2011-08-11 2011-09-01 0.059
2011-07-13 2011-08-01 0.059
2011-06-13 2011-07-01 0.059
2011-05-12 2011-06-01 0.059
2011-04-13 2011-05-02 0.059
2011-03-11 2011-04-01 0.059
2011-02-11 2011-03-01 0.059
2011-01-12 2011-02-01 0.059
2010-12-13 2010-12-31 0.059
2010-11-10 2010-12-01 0.057
2010-10-13 2010-11-01 0.057
2010-09-13 2010-10-01 0.057
2010-08-12 2010-09-01 0.056
2010-07-13 2010-08-02 0.056
2010-06-11 2010-07-01 0.056
2010-05-12 2010-06-01 0.055
2010-04-13 2010-05-03 0.055
2010-03-11 2010-04-01 0.055
2010-02-10 2010-03-01 0.053
2010-01-13 2010-02-01 0.053
2009-12-11 2009-12-31 0.053
2009-11-10 2009-12-01 0.053
2009-10-13 2009-11-02 0.053
2009-09-11 2009-10-01 0.053
2009-08-12 2009-09-01 0.051
2009-07-13 2009-08-03 0.051
2009-06-11 2009-07-01 0.051
2009-05-13 2009-06-01 0.043
2009-04-13 2009-05-01 0.043
2009-03-12 2009-04-01 0.043
2009-02-11 2009-03-02 0.043
2009-01-13 2009-02-02 0.043
2008-12-11 2008-12-31 0.043
2008-11-12 2008-12-01 0.043
2008-10-10 2008-11-03 0.043
2008-09-11 2008-10-01 0.043
2008-08-13 2008-09-02 0.043
2008-07-11 2008-08-01 0.043
2008-06-12 2008-07-01 0.043
2008-05-13 2008-06-02 0.043
2008-04-11 2008-05-01 0.043
2008-03-12 2008-04-01 0.043
2008-02-13 2008-03-03 0.043
2008-01-17 2008-02-01 0.043
2007-12-12 2007-12-31 0.043
2007-11-13 2007-12-03 0.043
2007-10-11 2007-11-01 0.043
2007-09-12 2007-10-01 0.043
2007-08-13 2007-09-04 0.043
2007-07-12 2007-08-01 0.043
2007-06-13 2007-07-02 0.043
2007-05-11 2007-06-01 0.043
2007-04-12 2007-05-01 0.043
2007-03-13 2007-04-02 0.043
2007-02-13 2007-03-01 0.043
2007-01-11 2007-02-01 0.043
2006-12-13 2006-12-28 0.043
2006-11-10 2006-11-29 0.045
2006-10-12 2006-10-30 0.045
2006-09-13 2006-09-28 0.045
2006-08-10 2006-08-30 0.045
2006-07-13 2006-07-28 0.045
2006-06-09 2006-06-29 0.045
2006-05-11 2006-05-30 0.048
2006-04-12 2006-04-27 0.048
2006-03-10 2006-03-30 0.048
2006-02-10 2006-02-27 0.048
2006-01-13 2006-01-30 0.048
2005-12-13 2005-12-29 0.056
2005-11-10 2005-11-29 0.056
2005-10-13 2005-10-28 0.056
2005-09-12 2005-09-29 0.056
2005-08-11 2005-08-30 0.056
2005-07-12 2005-07-28 0.056
2005-06-10 2005-06-29 0.056
2005-05-11 2005-05-27 0.056
2005-04-13 2005-04-28 0.056
2005-03-11 2005-03-30 0.056
2005-02-11 2005-02-25 0.056
2005-01-14 2005-01-28 0.056
2004-12-13 2004-12-29 0.056
2004-11-09 2004-11-29 0.056
2004-10-13 2004-10-28 0.056
2004-09-10 2004-09-29 0.056
2004-08-12 2004-08-30 0.056
2004-07-13 2004-07-29 0.056
2004-06-10 2004-06-29 0.056
2004-05-12 2004-05-27 0.056
2004-04-14 2004-04-29 0.056
2004-03-11 2004-03-30 0.056
2004-02-11 2004-02-26 0.056
2004-01-14 2004-01-29 0.053
2003-12-15 2003-12-30 0.053
2003-11-12 2003-11-26 0.053
2003-10-15 2003-10-30 0.053
2003-09-12 2003-09-29 0.053
2003-08-13 2003-08-28 0.053
2003-07-15 2003-07-30 0.053
2003-06-12 2003-06-27 0.053
2003-05-14 2003-05-29 0.053
2003-04-14 2003-04-29 0.053
2003-03-13 2003-03-28 0.053
2003-02-12 2003-02-27 0.053
2003-01-14 2003-01-30 0.052
2002-12-11 2002-12-30 0.052
2002-11-12 2002-11-27 0.052
2002-10-16 2002-10-30 0.052
2002-09-13 2002-09-27 0.05
2002-08-15 2002-08-29 0.05
2002-07-16 2002-07-30 0.05
2002-06-13 2002-06-27 0.05
2002-05-16 2002-05-30 0.05
2002-04-15 2002-04-29 0.05
2002-03-14 2002-03-28 0.05
2002-02-13 2002-02-27 0.05
2002-01-11 2002-01-30 0.048
2001-12-18 2001-12-28 0.048
2001-11-16 2001-11-29 0.048
2001-10-12 2001-10-30 0.048
2001-08-16 2001-08-30 0.046
2001-07-13 2001-07-30 0.046
2001-06-15 2001-06-28 0.046
2001-05-14 2001-05-30 0.046
2001-04-11 2001-04-27 0.044
2001-03-15 2001-03-29 0.044
2001-02-14 2001-02-23 0.044
2001-01-11 2001-01-30 0.044
2000-12-18 2000-12-28 0.044
2000-11-16 2000-11-29 0.044
2000-10-13 2000-10-30 0.044
2000-09-14 2000-09-28 0.044
2000-08-16 2000-08-30 0.044
2000-07-13 2000-07-28 0.044
2000-06-15 2000-06-29 0.044
2000-05-12 2000-05-30 0.044
2000-04-13 2000-04-27 0.044
2000-03-15 2000-03-30 0.044
2000-02-15 2000-02-28 0.044
2000-01-13 2000-01-28 0.047
1999-12-21 1999-12-30 0.047
1999-11-18 1999-11-29 0.048
1999-10-20 1999-10-28 0.048
1999-09-20 1999-09-29 0.048
1999-08-19 1999-08-30 0.047
1999-07-21 1999-07-29 0.048
1999-06-21 1999-06-29 0.048
1999-05-19 1999-05-27 0.046
1999-04-20 1999-04-29 0.048
1999-03-22 1999-03-30 0.044
1999-02-17 1999-02-25 0.049
1999-01-20 1999-01-28 0.048
1998-12-21 1998-12-30 0.078
1998-11-18 1998-11-27 0.049
1998-10-20 1998-10-29 0.048
1998-09-18 1998-09-29 0.051
1998-08-19 1998-08-28 0.051
1998-07-21 1998-07-30 0.049
1998-06-18 1998-06-29 0.049
1998-05-19 1998-05-28 0.048
1998-04-20 1998-04-29 0.049
1998-03-19 1998-03-30 0.045
1998-02-17 1998-02-26 0.05
1998-01-20 1998-01-29 0.05
1997-12-17 1997-12-30 0.049
1997-11-13 1997-11-26 0.051
1997-10-16 1997-10-30 0.049
1997-09-16 1997-09-29 0.05
1997-08-14 1997-08-28 0.051
1997-07-17 1997-07-30 0.049
1997-06-17 1997-06-27 0.052
1997-05-15 1997-05-29 0.049
1997-04-16 1997-04-29 0.052
1997-03-18 1997-03-27 0.048
1997-02-18 1997-02-27 0.052
1997-01-17 1997-01-30 0.052
1996-12-18 1996-12-30 0.052
1996-11-14 1996-11-27 0.053
1996-10-17 1996-10-30 0.054
1996-09-13 1996-09-27 0.053
1996-08-15 1996-08-29 0.052
1996-07-18 1996-07-30 0.05
1996-06-14 1996-06-27 0.053
1996-05-17 1996-05-30 0.052
1996-04-17 1996-04-29 0.054
1996-03-15 1996-03-28 0.052
1996-02-15 1996-02-28 0.053
1996-01-17 1996-01-30 0.052
1995-12-20 1995-12-28 0.052
1995-11-21 1995-11-29 0.053
1995-10-18 1995-10-30 0.051
1995-09-20 1995-09-28 0.052
1995-08-21 1995-08-30 0.053
1995-07-19 1995-07-28 0.051
1995-06-21 1995-06-29 0.051
1995-05-15 1995-05-30 0.05
1995-04-17 1995-04-27 0.052
1995-03-20 1995-03-30 0.052
1995-02-13 1995-02-27 0.051
1995-01-13 1995-01-30 0.055
1994-12-13 1994-12-29 0.053
1994-11-14 1994-11-29 0.055
1994-10-12 1994-10-28 0.055
1994-09-13 1994-09-29 0.058
1994-08-15 1994-08-30 0.057
1994-07-12 1994-07-28 0.055
1994-06-14 1994-06-29 0.059
1994-05-11 1994-05-27 0.056
1994-04-12 1994-04-28 0.057
1994-03-15 1994-03-30 0.056
1994-02-09 1994-02-25 0.058
1994-01-11 1994-01-28 0.06
1993-12-14 1993-12-30 0.176
1993-11-12 1993-11-29 0.062
1993-10-12 1993-10-28 0.06
1993-09-14 1993-09-29 0.063
1993-08-16 1993-08-30 0.063
1993-07-13 1993-07-29 0.061
1993-06-14 1993-06-29 0.064
1993-05-12 1993-05-28 0.063
1993-04-13 1993-04-29 0.063
1993-03-15 1993-03-30 0.063
1993-02-09 1993-02-25 0.063
1993-01-12 1993-01-28 0.067
1992-12-14 1992-12-30 0.32
1992-11-09 1992-11-27 0.069
1992-10-09 1992-10-29 0.066
1992-09-14 1992-09-29 0.074
1992-08-11 1992-08-28 0.07
1992-07-13 1992-07-30 0.066
1992-06-12 1992-06-29 0.068
1992-05-11 1992-05-28 0.067
1992-04-10 1992-04-29 0.067
1992-03-13 1992-03-30 0.068
1992-02-10 1992-02-27 0.066
1992-01-13 1992-01-30 0.064
1991-12-16 1991-12-30 0.225
1991-11-08 1991-11-27 0.063
1991-10-11 1991-10-30 0.061
1991-09-10 1991-09-27 0.063
1991-08-12 1991-08-29 0.063
1991-07-15 1991-07-30 0.06
1991-06-11 1991-06-27 0.064
1991-05-13 1991-05-30 0.062
1991-04-12 1991-04-29 0.063
1991-03-11 1991-03-28 0.062
1991-02-11 1991-02-27 0.06
1991-01-14 1991-01-30 0.059
1990-12-11 1990-12-28 0.059
1990-11-13 1990-11-29 0.06
1990-10-15 1990-10-30 0.058
1990-09-11 1990-09-27 0.06
1990-08-14 1990-08-30 0.06
1990-07-16 1990-07-30 0.056
1990-06-12 1990-06-28 0.059
1990-05-15 1990-05-30 0.058
1990-04-10 1990-04-27 0.06
1990-03-13 1990-03-29 0.06
1990-02-12 1990-02-27 0.06
1990-01-12 1990-01-30 0.058
1989-12-12 0.065
1989-11-13 0.058
1989-10-13 0.056
1989-09-11 0.059
1989-08-14 0.062
1989-07-11 0.059
1989-06-12 0.054
1989-05-15 0.068
1989-04-10 0.055
1989-03-13 0.058
1989-02-10 0.055
1989-01-12 0.054
1988-12-13 0.064
1988-11-14 0.058