MariMed Inc.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.190053 0.121835 0.039719 1.652298 3.717733 8.563101 32.202015 82.960624 61.571741 76.445171 123.204901 152.202 196.123 206.989
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.0 0.0 0.550397 2.768328 5.822437 27.113349 67.252108 54.194999 55.40195 78.592621 108.056 144.691 153.48
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.002666 2.180736 5.27906 25.954931 34.099864 48.690895 50.962101 67.277113 77.285 102.114 106.97
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.333201 0.0 2.068042 2.068 2.068 8.079 11.993 15.812
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.353333 0.0 0.0 0.0 0.185 0.296 0.161 0.163 14.201 17.012 18.639
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.353333 0.0 0.0 0.333201 0.185 2.364042 2.22856 2.231 22.28 29.005 34.451
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.109564 0.750109 1.933963 3.441416 11.385189 3.777113 9.273815 3.470676 7.527 7.986 9.35
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.672163 1.324661 1.165788 0.0 0.0 0.221 0.0
Aktywa obrotowe 0.190053 0.121835 0.039719 1.101901 0.949405 2.740664 5.088666 15.708516 7.376742 21.043221 44.612977 44.146 51.432 53.509
Środki pieniężne i Inwestycje 0.190053 0.027835 0.039719 0.991837 0.160859 0.569356 1.290231 4.104315 2.187832 4.356246 29.933614 9.86 14.733 7.282
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.038225 0.0 0.0 0.09046 1.219429 6.830571 9.767856 19.477 25.306 33.488
Inwestycje krótkoterminowe 0.07125 0.01925 0.031181 0.003569 0.0 0.0 0.0 0.0 1.449144 1.357193 0.2506 0.123 0.088 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.118803 0.008585 0.008538 0.988268 0.160859 0.569356 1.290231 4.104315 0.738688 2.999053 29.683014 9.737 14.645 7.282
Należności krótkoterminowe 0.043818 0.40864 0.295913 1.076608 1.816664 2.118412 2.831658 3.91543 4.719069 5.044918 5.098533 6.626 9.001 13.189
Dług krótkoterminowy 0.077959 0.0 0.0 0.0 0.355902 4.362114 10.784455 4.002879 24.292486 12.325276 2.508424 5.284 3.878 9.132
Zobowiązania krótkoterminowe 0.348728 0.63559 1.052502 1.530488 2.399517 7.136546 15.422445 9.888889 36.72044 23.226611 27.222569 26.49 30.862 48.678
Rozliczenia międzyokresowe 0.22695 0.22695 0.22695 0.22695 0.22695 0.22695 0.0 0.0 6.850709 4.779084 19.613692 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 (2e-06) 2.057 3.25 1.977996 5.77241 11.307274 18.523081 45.118124 59.683319 68.402 95.347 98.435
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.430683 5.913193 5.694514 6.144 13.75 13.481
Zobowiązania ogółem 0.348728 0.63559 1.0525 3.587488 5.649517 9.114542 21.194855 21.196163 55.243521 68.344735 86.905888 94.892 126.209 147.113
Kapitał własny (0.158675) (0.513755) (1.012781) (1.93519) (1.931784) (0.551441) 11.00716 61.764461 6.32822 8.100436 36.299013 57.31 69.914 59.876
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 (0.242909) 0.054109 0.557006 0.17549 (0.220032) (0.553465) (0.577139) (1.563382) (1.511) (1.65) (1.752)
Pasywa 0.190053 0.121835 0.039719 1.652298 3.717733 8.563101 32.202015 82.960624 61.571741 76.445171 123.204901 152.202 196.123 206.989
Inwestycje 0.07125 0.01925 0.031181 0.003569 0.0 0.0 0.0 1.672163 2.773805 2.522981 0.2506 0.123 0.309 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 2.05 3.25 6.340112 16.316852 14.971953 42.715367 42.6182 24.366543 35.861 80.125 88.467
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.118803 0.008585 0.008538 0.988268 0.160859 0.569356 1.290231 4.104315 0.738688 2.999053 29.683014 9.737 14.645 7.282
Dług netto (0.118803) (0.008585) (0.008538) 1.061732 3.089141 5.770756 15.026621 10.867638 41.976679 39.619147 (5.316471) 26.124 65.48 81.185
Ticker MRMD.CN MRMD.CN MRMD.CN MRMD.CN MRMD.CN MRMD.CN MRMD.CN MRMD.CN MRMD.CN MRMD.CN MRMD.CN MRMD.CN MRMD.CN MRMD.CN
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD