Molecular Partners AG

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 110.1113 194.018297 219.395357 184.098 144.423 155.156 104.935 187.546 172.668 262.258 198.352 158.528
Aktywa trwałe (mln) 2.320607 2.057178 2.53551 2.543 1.898 1.837 5.014 9.734 8.477 7.506 5.893 4.247
Rzeczowe aktywa trwałe netto 2.297999 2.029898 2.51804 2.496 1.871 1.455 4.242 9.387 8.146 7.235 5.681 4.198
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.022607 0.02728 0.01747 0.047 0.027 0.382 0.772 0.347 0.33 0.271 0.212 0.049
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.022607 0.02728 0.01747 0.047 0.027 0.382 0.772 0.347 0.33 0.271 0.212 0.049
Należności netto 11.537228 3.198841 1.343307 0.844 1.153 51.615 2.548 2.839 25.726 1.698 1.745 2.593
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 107.790693 191.961119 216.859847 181.555 142.525 153.319 99.921 177.812 164.191 254.752 192.459 154.281
Środki pieniężne i Inwestycje 96.126487 188.382598 215.390061 180.226 141.061 98.958 95.08 173.721 132.813 249.144 186.889 149.439
Zapasy (11.537228) 0.379679 0.126478 (0.844) (9.434) (51.615) (0.486) (0.199) (86.726) 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 20.0202 30.491 9.745 0.0 19.368 40.0 61.0 161.198 119.58 85.565
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 96.126487 188.382598 195.369861 149.735 131.316 98.958 75.712 133.721 71.813 87.946 186.889 63.874
Należności krótkoterminowe 0.243335 0.343913 1.232162 1.027 0.716 2.108 2.019 2.8 4.862 0.997 0.41 0.679
Dług krótkoterminowy 4.654814 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.267 1.179 1.189 1.198 1.208 1.217
Zobowiązania krótkoterminowe 22.740005 22.10238 26.446605 15.765 14.141 36.865 28.605 57.67 46.865 17.251 14.416 10.785
Rozliczenia międzyokresowe 17.841855 18.530898 22.152471 10.479 8.879 27.834 18.31 42.948 28.312 6.409 4.333 0.0
Zobowiązania długoterminowe 39.055625 23.437032 41.154195 32.538 13.553 26.587 22.191 22.656 18.514 9.841 7.506999 6.106
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.545 7.218 6.039 4.85 2.444 2.444
Zobowiązania ogółem 61.79563 45.539412 67.6008 48.303 27.694 63.452 50.796 80.326 65.379 27.092 21.923 16.891
Kapitał własny 48.31567 148.478885 151.794557 135.795 116.729 91.704 54.139 107.22 107.289 235.166 176.429 141.637
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 110.1113 194.018297 219.395357 184.098 144.423 155.156 104.935 187.546 172.668 262.258 198.352 158.528
Inwestycje 0.0 0.0 20.0202 30.491 9.745 0.0 19.368 40.0 61.0 161.198 119.58 85.565
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.545 7.218 6.039 4.85 3.652 2.444
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 96.126487 188.382598 195.369861 149.735 131.316 98.958 75.712 133.721 71.813 87.946 186.889 63.874
Dług netto (96.126487) (188.382598) (195.369861) (149.735) (131.316) (98.958) (73.167) (126.503) (65.774) (83.096) (183.237) (61.43)
Ticker MOLN MOLN MOLN MOLN MOLN MOLN MOLN MOLN MOLN MOLN MOLN MOLN
Waluta CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF