MGM Resorts International

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 2,386 2,332 2,385 2,281 2,192 2,210 2,270 2,515 2,461 2,708 2,642 2,827 2,597 2,822 2,859 3,029 3,053 3,177 3,223 3,314 3,185 2,253 290 1,126 1,494 1,648 2,268 2,708 3,057 2,854 3,265 3,416 3,592 3,873 3,942 3,973 4,376 4,383 4,327 4,183 4,347 4,277
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -8.12% -5.25% -4.85% 10.3% 12.3% 22.6% 16.4% 12.4% 5.5% 4.2% 8.2% 7.2% 17.5% 12.6% 12.8% 9.4% 4.3% -29.09% -91.01% -66.03% -53.11% -26.86% 682.6% 140.5% 104.7% 73.2% 44.0% 26.2% 17.5% 35.7% 20.7% 16.3% 21.8% 13.2% 9.8% 5.3% -0.66% -2.43%
Marża brutto 36.8% 37.7% 39.0% 38.7% 39.8% 41.1% 42.1% 43.3% 40.9% 43.8% 42.9% 43.6% 40.6% 42.1% 41.6% 41.0% 40.2% 41.4% 40.9% 41.6% 40.4% 36.2% -29.18% 35.2% 39.0% 43.7% 49.5% 48.6% 48.8% 48.5% 50.7% 49.6% 48.4% 48.4% 47.1% 47.2% 41.0% 41.7% 41.9% 44.7% 44.9% 45.8%
Koszty i Wydatki (mln) 2,117 2,053 2,076 2,034 1,938 1,903 1,948 2,127 2,199 2,249 2,209 2,363 2,374 2,488 2,527 2,696 2,721 2,837 2,873 2,862 231 2,475 1,290 1,638 1,844 1,843 2,116 2,409 2,749 2,647 3,124 4,456 4,614 3,464 3,549 3,613 3,955 3,883 3,851 3,851 4,055 3,892
EBIT (mln) 266 395 349 297 -1,197 316 769 713 282 497 501 494 223 360 363 411 336 370 371 238 2,960 1,251 -1,035 -495 -364 -247 264 1,893 369 180 2,381 -1,073 -957 380 371 370 420 501 476 315 292 385
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -549.90% -20.03% 120.7% 139.7% 123.6% 57.4% -34.85% -30.71% -20.79% -27.64% -27.54% -16.80% 50.3% 2.9% 2.3% -41.99% 781.6% 237.8% -378.48% -307.73% -112.28% -119.72% 125.5% 482.2% 201.5% 172.8% 802.9% -156.68% -359.50% 111.4% -84.41% 134.5% 143.9% 31.8% 28.3% -14.89% -30.66% -23.09%
EBIT (%) 11.2% 16.9% 14.6% 13.0% -54.62% 14.3% 33.9% 28.3% 11.5% 18.4% 19.0% 17.5% 8.6% 12.7% 12.7% 13.6% 11.0% 11.7% 11.5% 7.2% 92.9% 55.5% -356.97% -43.98% -24.34% -14.97% 11.6% 69.9% 12.1% 6.3% 72.9% -31.41% -26.64% 9.8% 9.4% 9.3% 9.6% 11.4% 11.0% 7.5% 6.7% 9.0%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 62 130 112 111 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 201 216 203 192 186 185 180 168 162 174 174 163 157 168 181 206 215 216 216 216 200 157 157 174 189 195 203 200 201 196 137 125 137 130 112 111 107 110 113 112 109 0
Amortyzacja (mln) 203 206 209 205 200 200 207 210 233 250 245 250 249 269 296 300 313 316 335 322 331 318 299 294 299 335 327 323 354 349 474 1,541 1,556 336 332 202 205 197 192 233 209 236
EBITDA (mln) 471 486 518 475 -1,017 520 528 894 502 708 677 712 472 603 628 633 644 726 731 774 613 141 -705 -217 -52 96 435 578 605 496 506 365 1,659 613 597 561 626 697 668 642 523 610
EBITDA(%) 18.6% 24.9% 22.6% 21.1% 21.6% 22.7% 40.1% 23.9% 20.9% 27.4% 26.8% 25.2% 18.3% 22.1% 23.0% 21.6% 21.4% 21.4% 20.0% 23.7% 99.4% -1.10% -249.96% -18.33% -4.51% 4.9% 25.7% 20.0% 18.9% 16.4% 12.3% 9.7% 12.9% 15.1% 15.3% 13.8% 14.3% 15.9% 15.4% 15.3% 12.0% 14.3%
NOPLAT (mln) 41 156 123 78 -1,404 113 523 516 107 315 316 292 41 181 164 190 98 138 88 -1 2,622 937 -1,207 -679 -563 -431 125 1,620 147 -71 2,195 -1,186 -34 646 283 224 320 343 271 297 206 267
Podatek (mln) 328 -56 -4 -16 70 21 8 -45 38 62 74 115 -1,395 -85 24 19 93 72 12 -7 556 262 -270 -77 -107 -95 35 282 31 -36 573 -125 286 166 39 12 -60 44 -12 53 -32 40
Zysk Netto (mln) -342 170 97 66 -781 67 474 536 25 206 210 148 1,375 219 118 139 -23 27 44 -37 2,015 815 -857 -535 -448 -332 105 1,343 107 -35 1,772 -1,061 284 467 201 161 313 217 187 185 157 149
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 128.3% -60.67% 386.7% 706.4% 103.2% 209.0% -55.76% -72.31% 5475.6% 6.0% -43.87% -6.48% -101.70% -87.45% -62.31% -126.77% 8737.1% 2866.4% -2030.89% 1340.0% -122.22% -140.72% 112.2% 351.1% 123.8% -89.51% 1591.1% -179.02% 166.1% 1441.7% -88.67% 115.2% 10.4% -53.41% -6.83% 14.6% -49.78% -31.69%
Zysk netto (%) -14.35% 7.3% 4.1% 2.9% -35.65% 3.0% 20.9% 21.3% 1.0% 7.6% 7.9% 5.2% 53.0% 7.8% 4.1% 4.6% -0.76% 0.9% 1.4% -1.12% 63.3% 36.2% -295.80% -47.49% -29.97% -20.14% 4.6% 49.6% 3.5% -1.22% 54.3% -31.06% 7.9% 12.1% 5.1% 4.1% 7.2% 5.0% 4.3% 4.4% 3.6% 3.5%
EPS -0.7 0.35 0.18 0.12 -1.38 0.12 0.84 0.94 0.04 0.36 0.37 0.26 2.45 0.39 0.21 0.26 -0.0441 0.05 0.08 -0.0716 3.94 1.64 -1.74 -1.08 -0.91 -0.67 0.21 2.81 0.23 -0.0786 4.24 -2.71 0.69 1.25 0.56 0.46 0.93 0.68 0.6 0.61 0.54 0.52
EPS (rozwodnione) -0.7 0.33 0.17 0.12 -1.38 0.12 0.83 0.93 0.04 0.36 0.36 0.26 2.42 0.38 0.21 0.26 -0.0441 0.05 0.08 -0.0715 3.91 1.64 -1.74 -1.08 -0.91 -0.67 0.21 2.77 0.23 -0.0786 4.2 -2.7 0.69 1.24 0.55 0.46 0.92 0.67 0.6 0.61 0.54 0.51
Ilośc akcji (mln) 491 491 551 563 564 565 565 568 574 574 575 574 566 565 548 535 528 534 532 519 512 495 493 493 493 495 489 478 465 443 417 392 384 374 361 347 338 320 311 300 298 287
Ważona ilośc akcji (mln) 491 575 570 569 564 569 571 574 579 580 582 581 572 572 554 540 529 538 535 519 515 497 493 494 494 495 495 484 470 443 421 393 387 378 365 351 340 324 314 303 299 289
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD