Manx Financial Group PLC

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 81.289 78.222 56.944 64.588 67.196 77.978 93.72 119.507 130.005 152.686 173.22 196.914 252.887 267.961 308.753 379.261 480.705 497.79
Aktywa trwałe (mln) 0.277 0.192 0.601 2.963 3.158 3.517 3.415 22.554 3.774 4.449 10.107 36.392 56.419 38.595 57.276 60.945 460.371 474.279
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.277 0.192 0.601 0.76 0.814 0.742 0.629 0.605 0.872 0.719 0.45 1.384 3.299 6.045 7.257 6.714 6.41 6.433
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.344 2.344 0.0 2.344 2.344 2.344 2.344 3.734 4.412 6.32 10.576 10.576 10.576
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 2.203 2.344 0.0 0.0 0.0 2.742 1.316 1.719 1.952 2.293 2.286 2.508 2.703 4.268 5.301
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 2.203 2.344 2.344 2.344 2.344 2.742 3.66 4.063 4.296 6.027 6.698 8.828 13.279 14.844 15.877
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.386 1.081 1.173 1.258 1.102 1.449 2.334 7.73 6.649
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.051 0.048 19.321 0.077 24.061 0.062 30.712 47.093 25.852 41.191 40.952 0.197 237.142
Aktywa obrotowe 81.012 78.03 56.343 61.625 64.038 74.461 90.305 96.953 126.231 148.237 163.113 10.926 15.878 35.155 21.728 24.964 20.334 23.511
Środki pieniężne i Inwestycje 23.203 20.725 18.339 12.261 12.83 14.402 13.183 6.123 23.137 30.12 38.485 9.753 14.62 34.053 20.279 22.63 (12.107) 16.199
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.678 0.0 0.0 (16.732) (36.227) (22.226) (26.841) 4.377 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.298 0.136 10.363 7.466 10.495 12.484 9.0 18.775 15.981 23.991 28.74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (24.214) 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22.905 20.589 7.976 4.795 2.335 1.918 4.183 6.123 7.156 6.129 9.745 9.753 14.62 34.053 20.279 22.63 12.107 16.199
Należności krótkoterminowe 1.469 1.526 0.78 0.672 0.698 63.731 78.115 1.715 3.343 2.504 142.272 0.758 1.044 1.748 1.52 1.398 0.174 0.333
Dług krótkoterminowy 0.0 0.5 0.5 1.71 2.21 0.0 0.0 0.0 0.194 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 63.511 69.152 50.826 55.908 59.467 65.893 78.869 101.974 109.865 130.317 146.187 0.758 1.044 1.748 1.52 1.398 13.051 405.499
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.591 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.305 0.314 0.066 0.06 0.079 4.87 6.317 7.553 7.993 9.199 9.597 0.758 16.678 22.725 24.967 1.398 431.67 54.978
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.042 0.0 0.141 0.197 0.182 0.353 0.392 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.707 0.503 1.295 1.614 1.358 0.0
Zobowiązania ogółem 63.816 69.466 50.892 55.968 59.546 70.763 85.186 109.527 117.858 139.516 155.784 177.191 230.568 245.526 283.768 349.491 444.721 460.477
Kapitał własny 17.473 8.756 6.052 8.62 7.65 7.215 8.534 9.98 12.147 13.17 17.436 19.723 22.319 22.435 24.985 29.77 35.983999 37.313
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.084 0.056 0.189 1.040999 0.055
Pasywa 81.289 78.222 56.944 64.588 67.196 77.978 93.72 119.507 130.005 152.686 173.22 196.914 252.887 267.961 308.753 379.261 480.705 497.79
Inwestycje 0.298 0.136 10.363 7.466 10.495 0.051 0.048 19.321 0.077 0.07 0.062 30.712 47.093 25.852 41.191 40.952 0.197 237.142
Dług (mln) 0.0 0.5 0.5 1.71 2.21 4.51 6.065 7.165 7.853 9.935 8.995 16.009 16.678 22.725 24.967 32.946 40.675 47.084
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22.905 20.589 7.976 4.795 2.335 1.918 4.183 6.123 7.156 6.129 9.745 9.753 14.62 34.053 20.279 22.63 12.107 16.199
Dług netto (22.905) (20.089) (7.476) (3.085) (0.125) 2.592 1.882 1.042 0.697 3.806 (0.75) 6.256 2.058 (11.328) 4.688 10.316 28.568 30.885
Ticker MFX.L MFX.L MFX.L MFX.L MFX.L MFX.L MFX.L MFX.L MFX.L MFX.L MFX.L MFX.L MFX.L MFX.L MFX.L MFX.L MFX.L MFX.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP