MongoDB, Inc.

Prognozy (mln)




Okres 2024-01-31 2025-01-31 2026-01-31 2027-01-31 2028-01-31 2029-01-31 2030-01-31
Przychód (średnia) 1,662.51 1,981.38 2,286.82 2,650.97 3,142.69 3,633.40 4,214.60
Przychód Δ r/r 0.00% 19.18% 15.42% 15.92% 18.55% 15.61% 16.00%
Przychód (min) 1,617.98 1,928.30 2,267.02 2,495.68 3,131.89 3,536.07 4,101.70
Przychód (max) 1,739.40 2,073.01 2,316.52 2,869.29 3,153.49 3,801.43 4,409.51
EBITDA (średnia) -568.00 -384.70 -444.00 -514.71 -610.18 -705.45 -818.30
EBIT (średnia) -606.04 -431.49 -498.00 -577.30 -684.39 -791.25 -917.82
EBIT % -36.45% -21.78% -21.78% -21.78% -21.78% -21.78% -21.78%
Zysk netto (średni) -185.54 226.45 247.52 332.96 -102.15 352.65 412.29
Zysk netto % -11.16% 11.43% 10.82% 12.56% -3.25% 9.71% 9.78%
EPS (średnia) 2.90 3.03 3.16 3.79 4.99 4.73 5.53
Liczba analityków (Przychody) 20 21 27 35 16 8 8
Liczba analityków (EPS) 18 24 20 26 7 2 4
symbol MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB