LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 6 683.820822 7 045.464254 7 034.519756 7 129.041211 7 081.583736 7 198.841911 7 001.917763 6 904.932868 7 031.608593 7 148.620764
Aktywa trwałe (mln) 6 330.717801 6 858.621632 6 875.176524 6 974.970141 6 477.478708 7 054.802856 6 453.189597 6 642.837932 6 776.808269 6 960.230101
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 484.244063 6 446.956637 6 413.413787 6 451.1077 6 476.317255
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 163.00381 51.996599 54.172755 58.534777 59.298721 45.655087 99.389636 115.966544 93.498654 60.122169
Inwestycje długoterminowe 389.092961 491.66834 453.643925 518.238861 0.0 562.921807 287.829328 223.762659 319.074073 477.566634
Aktywa obrotowe 353.103021 186.842622 159.343232 154.07107 603.89456 144.039525 548.898753 262.094904 254.800323 188.390734
Środki pieniężne i Inwestycje 120.231169 113.032177 99.998266 89.2898 543.383461 97.402788 448.359447 145.39 160.941 128.074315
Zapasy 63.094639 5.567687 0.0 0.0 0.0 144.039055 260.898838 262.094936 (319.074073) (477.566634)
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 451.0 562.921807 288.0 223.762659 319.074073 477.566634
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 120.231169 113.032177 99.998266 89.2898 92.383461 97.402788 160.359447 145.39 160.941 128.074315
Należności krótkoterminowe 6.24646 47.322748 33.975974 42.32384 50.566814 42.926811 26.401496 23.919486 35.785765 37.920801
Dług krótkoterminowy (132.951868) (187.300877) 0.0 32.0 0.0 300.0 0.0 0.0 50.0 358.708859
Zobowiązania krótkoterminowe 609.570501 367.945117 356.936665 407.140641 398.083917 681.892351 324.322988 310.896475 326.597031 396.62966
Rozliczenia międzyokresowe 217.862903 246.517093 261.518066 285.582322 296.805215 316.646024 280.60076 272.836645 268.547829 326.439833
Zobowiązania długoterminowe 1 084.025707 1 083.999004 1 092.755576 1 059.013257 911.295827 611.661287 845.752476 837.959145 845.170677 747.905336
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku (304.57581) (18.888064) (261.518066) (285.582322) (296.805215) (316.646024) (1.396449) (272.836645) (268.547829) (395.7334)
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.85922 1.547139 1.226235 0.89626
Zobowiązania ogółem 1 693.596208 1 451.944121 1 449.692241 1 466.153898 1 309.379744 1 293.553638 1 170.075464 1 148.85562 1 171.767708 1 144.534996
Kapitał własny 4 990.224614 5 593.520133 5 584.827515 5 662.887313 5 772.203992 5 905.288273 5 831.842299 5 756.077248 5 859.840885 6 004.085768
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 6 683.820822 7 045.464254 7 034.519756 7 129.041211 7 081.583736 7 198.841911 7 001.917763 6 904.932868 7 031.608593 7 148.620764
Inwestycje 389.092961 491.66834 453.643925 518.238861 451.0 562.921807 288.0 223.762659 319.074073 477.566634
Dług (mln) 1 080.0 1 080.0 1 080.0 1 080.0 900.0 900.0 837.96422 833.787139 835.220235 736.537993
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 120.231169 113.032177 99.998266 89.2898 92.383461 97.402788 160.359447 145.39 160.941 128.074315
Dług netto 959.768831 966.967823 980.001734 990.7102 807.616539 802.597212 677.604773 688.397139 674.279235 608.463678
Ticker LHSC.BK LHSC.BK LHSC.BK LHSC.BK LHSC.BK LHSC.BK LHSC.BK LHSC.BK LHSC.BK LHSC.BK
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB