Lennar Corporation

DYWIDENDA

Profil spółki
Statystyki
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Aktualny kurs: 109.0
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.5
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-01-29
Ostani okres 0.0%
5 lat - mediana 1.0%
10 lat - mediana 0.4%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-01-29 2025-02-12 0.5
2024-10-09 2024-10-24 0.5
2024-07-05 2024-07-19 0.5
2024-04-23 2024-05-08 0.5
2024-01-23 2024-02-07 0.5
2023-10-11 2023-10-26 0.375
2023-07-06 2023-07-21 0.375
2023-04-25 2023-05-10 0.375
2023-01-26 2023-02-10 0.375
2022-10-12 2022-10-27 0.375
2022-07-06 2022-07-21 0.375
2022-04-25 2022-05-10 0.375
2022-01-26 2022-02-10 0.375
2021-10-13 2021-10-28 0.25
2021-07-01 2021-07-19 0.25
2021-04-20 2021-05-05 0.25
2021-01-28 2021-02-12 0.25
2020-10-15 2020-10-30 0.25
2020-07-09 2020-07-24 0.125
2020-04-20 2020-05-05 0.125
2020-01-23 2020-02-07 0.125
2019-10-17 2019-11-01 0.04
2019-07-10 2019-07-25 0.04
2019-04-23 2019-05-08 0.04
2019-01-24 2019-02-08 0.04
2018-10-18 2018-11-02 0.04
2018-07-11 2018-07-26 0.04
2018-04-24 2018-05-09 0.04
2018-01-25 2018-02-09 0.04
2017-10-18 2017-11-02 0.039331
2017-07-11 2017-07-27 0.039331
2017-04-28 2017-05-16 0.039331
2017-01-25 2017-02-10 0.039331
2016-10-03 2016-10-20 0.039331
2016-07-06 2016-07-22 0.039331
2016-04-25 2016-05-11 0.039331
2016-01-26 2016-02-11 0.039331
2015-10-20 2015-11-05 0.039331
2015-07-06 2015-07-22 0.039331
2015-04-20 2015-05-06 0.039331
2015-01-27 2015-02-12 0.039331
2014-10-15 2014-10-31 0.039331
2014-07-08 2014-07-24 0.039331
2014-04-21 2014-05-07 0.039331
2014-01-28 2014-02-13 0.039331
2013-10-16 2013-11-01 0.039331
2013-07-08 2013-07-24 0.039331
2013-04-22 2013-05-08 0.039331
2013-01-30 2013-02-15 0.039331
2012-10-11 2012-10-29 0.039331
2012-07-09 2012-07-25 0.039331
2012-04-23 2012-05-09 0.039331
2012-01-25 2012-02-10 0.039331
2011-10-17 2011-11-02 0.039331
2011-07-05 2011-07-21 0.039331
2011-04-25 2011-05-11 0.039331
2011-01-21 2011-02-08 0.039331
2010-10-12 2010-10-28 0.039331
2010-07-19 2010-08-05 0.039331
2010-05-03 2010-05-20 0.039331
2010-01-22 2010-02-12 0.039331
2009-10-21 2009-11-13 0.039331
2009-07-20 2009-08-05 0.039331
2009-05-01 2009-05-20 0.039331
2009-01-30 2009-02-13 0.039331
2008-10-21 2008-11-13 0.039331
2008-07-22 2008-08-05 0.15733
2008-05-01 2008-05-15 0.15733
2008-02-06 2008-02-19 0.15733
2007-11-01 2007-11-15 0.15733
2007-08-01 2007-08-15 0.15733
2007-05-02 2007-05-14 0.15733
2007-02-01 2007-02-15 0.15733
2006-11-01 2006-11-15 0.15733
2006-08-02 2006-08-15 0.15733
2006-05-03 2006-05-15 0.15733
2006-02-03 2006-02-17 0.15733
2005-11-03 2005-11-17 0.15733
2005-08-03 2005-08-15 0.13569
2005-05-04 2005-05-16 0.13569
2005-02-03 2005-02-17 0.13569
2004-11-03 2004-11-15 0.13569
2004-08-04 2004-08-16 0.12291
2004-05-05 2004-05-17 0.12291
2004-02-04 2004-02-16 0.12291
2003-11-05 2003-11-17 0.12291
2003-08-01 2003-08-15 0.006391
2003-05-01 2003-05-15 0.006391
2003-04-22 2.58112
2003-02-05 2003-02-17 0.006391
2002-11-05 2002-11-17 0.006391
2002-08-01 2002-08-15 0.006391
2002-05-02 2002-05-16 0.006391
2002-02-01 2002-02-15 0.006391
2001-11-01 2001-11-15 0.006391
2001-08-02 2001-08-16 0.006391
2001-05-03 2001-05-17 0.006391
2001-02-01 2001-02-15 0.006391
2000-11-02 2000-11-16 0.006391
2000-08-03 2000-08-17 0.006391
2000-05-03 2000-05-15 0.006391
2000-02-03 2000-02-17 0.006391
1999-11-03 1999-11-15 0.006391
1999-08-04 1999-08-16 0.006391
1999-05-05 1999-05-17 0.0059
1999-02-03 1999-02-15 0.0059
1998-11-04 1998-11-16 0.0059
1998-08-05 1998-08-17 0.0059
1998-05-01 1998-05-15 0.0059
1998-02-03 1998-02-16 0.0059
1997-11-05 1997-11-17 0.0059
1997-08-01 1997-08-15 0.012291
1997-05-01 1997-05-15 0.012291
1997-02-05 1997-02-17 0.012291
1996-11-01 1996-11-15 0.012291
1996-08-01 1996-08-15 0.012291
1996-05-02 1996-05-16 0.012291
1996-02-01 1996-02-15 0.012291
1995-11-02 1995-11-16 0.012291
1995-08-02 1995-08-15 0.012291
1995-05-01 1995-05-15 0.012291
1995-01-31 1995-02-16 0.012291
1994-10-31 1994-11-15 0.012291
1994-08-01 0.012291
1994-05-02 1994-05-16 0.012291
1994-02-01 0.009833
1993-11-01 0.009833
1993-07-30 1993-08-16 0.009833
1993-05-03 1993-05-17 0.009833
1993-02-01 0.009833
1992-10-30 1992-11-16 0.009833
1992-08-03 1992-08-17 0.009833
1992-04-29 1992-05-15 0.009833
1992-02-03 1992-02-17 0.009833
1991-10-30 1991-11-15 0.009833
1991-07-30 1991-08-15 0.009833
1991-04-30 1991-05-16 0.009833
1991-01-30 1991-02-15 0.009833
1990-10-30 1990-11-15 0.009833
1990-07-31 1990-08-16 0.009833
1990-04-30 1990-05-15 0.009833
1990-01-30 1990-02-15 0.009833
1989-10-31 1989-11-16 0.009833
1989-08-01 1989-08-17 0.009833
1989-05-01 1989-05-15 0.009833
1989-01-31 1989-02-16 0.009833
1988-11-01 1988-11-17 0.009833
1988-08-01 1988-08-15 0.009833
1988-04-29 1988-05-16 0.009833
1988-02-01 1988-02-15 0.009833
1987-11-02 1987-11-16 0.009833
1987-08-03 1987-08-17 0.009833
1987-05-26 1987-06-11 0.009833
1987-01-30 1987-02-16 0.008194
1986-10-30 0.05148
1986-07-30 0.05148
1986-04-29 0.05148
1986-01-30 0.05148
1985-10-30 0.05148
1985-07-30 0.05148
1985-04-30 0.05148
1985-01-30 0.05148
1984-10-30 0.05148
1984-07-31 0.05148
1984-04-30 0.05148
1984-01-31 0.05148