Kohl's Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2015-01-31 2015-05-02 2015-08-01 2015-10-31 2016-01-30 2016-04-30 2016-07-30 2016-10-29 2017-01-28 2017-04-29 2017-07-29 2017-10-28 2018-02-03 2018-05-05 2018-08-04 2018-11-03 2019-02-02 2019-05-04 2019-08-03 2019-11-02 2020-02-01 2020-05-02 2020-08-01 2020-10-31 2021-01-30 2021-05-01 2021-07-31 2021-10-30 2022-01-29 2022-04-30 2022-07-30 2022-10-29 2023-01-28 2023-04-29 2023-07-29 2023-10-28 2024-02-03 2024-05-04 2024-08-03 2024-11-02 2025-02-01 2025-05-03
Przychód (mln) 6,337 4,123 4,267 4,427 6,387 3,972 4,182 4,327 6,205 3,843 4,144 4,332 6,776 4,208 4,570 4,628 6,823 4,087 4,430 4,625 6,832 2,428 3,407 3,979 6,141 3,887 4,447 4,600 6,499 3,715 4,087 4,277 6,019 3,571 3,895 4,054 5,956 3,382 3,732 3,710 5,397 3,233
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% -3.66% -1.99% -2.26% -2.85% -3.25% -0.91% 0.1% 9.2% 9.5% 10.3% 6.8% 0.7% -2.88% -3.06% -0.06% 0.1% -40.59% -23.09% -13.97% -10.11% 60.1% 30.5% 15.6% 5.8% -4.43% -8.10% -7.02% -7.39% -3.88% -4.70% -5.21% -1.05% -5.29% -4.18% -8.49% -9.39% -4.41%
Marża brutto 33.9% 36.9% 39.0% 37.1% 33.1% 35.5% 39.5% 37.1% 33.4% 36.4% 39.4% 36.8% 33.8% 40.7% 43.0% 40.5% 36.3% 40.9% 42.4% 40.0% 35.6% 26.4% 36.9% 39.1% 34.9% 42.6% 45.4% 43.0% 36.1% 42.4% 37.9% 40.6% 26.2% 42.7% 42.4% 42.1% 32.1% 37.6% 37.9% 42.4% 0.6% 43.3%
Koszty i Wydatki (mln) 5,683 3,843 3,843 4,119 5,846 3,802 3,752 4,032 5,732 3,658 3,737 4,075 6,209 3,998 4,118 4,370 6,278 3,920 4,047 4,421 6,374 3,080 3,418 3,936 5,821 3,614 3,877 4,213 6,049 3,633 3,821 4,077 6,321 3,473 3,732 3,897 5,657 3,339 3,566 3,428 6,903 3,173
EBIT (mln) 654 280 424 308 541 106 302 301 473 185 407 257 567 210 452 258 441 118 376 204 401 -718 118 22 316 273 570 387 450 82 266 200 -302 98 163 157 299 43 166 98 126 60
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -17.28% -62.14% -28.77% -2.27% -12.57% 74.5% 34.8% -14.62% 19.9% 13.5% 11.1% 0.4% -22.22% -43.81% -16.81% -20.93% -9.07% -708.47% -68.62% -89.22% -21.20% 138.0% 383.1% 1659.1% 42.4% -69.96% -53.33% -48.32% -167.11% 19.5% -38.72% -21.50% 199.0% -56.12% 1.8% -37.58% -57.86% 39.5%
EBIT (%) 10.3% 6.8% 9.9% 7.0% 8.5% 2.7% 7.2% 7.0% 7.6% 4.8% 9.8% 5.9% 8.4% 5.0% 9.9% 5.6% 6.5% 2.9% 8.5% 4.4% 5.9% -29.57% 3.5% 0.6% 5.1% 7.0% 12.8% 8.4% 6.9% 2.2% 6.5% 4.7% -5.02% 2.7% 4.2% 3.9% 5.0% 1.3% 4.4% 2.6% 2.3% 1.9%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 84 89 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 84 84 84 81 79 79 78 76 75 76 75 74 74 71 65 63 58 52 53 52 50 58 78 78 70 67 62 66 65 68 77 81 78 84 89 89 82 83 86 76 74 76
Amortyzacja (mln) 221 227 232 236 239 234 234 232 238 238 244 242 267 243 240 242 239 230 228 229 230 227 219 210 218 249 246 243 207 231 231 202 200 213 209 188 187 188 188 184 183 175
EBITDA (mln) 875 507 526 506 780 340 664 533 712 423 651 500 834 411 693 501 659 397 611 442 689 -491 337 232 538 283 780 597 657 282 472 402 -102 286 349 345 486 231 354 282 309 235
EBITDA(%) 13.8% 12.3% 15.4% 12.3% 12.2% 10.2% 15.9% 12.2% 11.5% 11.0% 15.7% 11.5% 12.3% 10.8% 15.2% 10.8% 11.5% 9.7% 13.8% 9.4% 10.1% -17.50% 6.1% 6.4% 8.8% 12.5% 17.5% 13.0% 10.1% 7.6% 12.2% 9.4% -1.69% 8.0% 9.0% 8.5% 8.2% 6.8% 9.5% 7.6% 5.7% 7.3%
NOPLAT (mln) 570 196 209 189 462 27 224 225 398 109 332 183 493 97 387 195 362 66 323 161 351 -776 40 -56 246 5 508 321 385 14 189 119 -380 14 74 68 217 -40 80 22 52 -16
Podatek (mln) 201 69 79 69 166 10 84 79 146 43 124 66 25 22 95 34 90 4 82 38 86 -235 -7 -44 -97 -9 126 78 86 68 46 22 -107 84 16 9 31 -13 14 0 4 -1
Zysk Netto (mln) 369 127 130 120 296 17 140 146 252 66 208 117 468 75 292 161 272 62 241 123 265 -541 47 -12 343 14 382 243 299 -54 143 97 -273 -70 58 59 186 -27 66 22 48 -15
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -19.78% -86.61% 7.7% 21.7% -14.86% 288.2% 48.6% -19.86% 85.7% 13.6% 40.4% 37.6% -41.88% -17.33% -17.47% -23.60% -2.57% -972.58% -80.50% -109.76% 29.4% 102.6% 712.8% 2125.0% -12.83% -485.71% -62.57% -60.08% -191.30% 29.6% -59.44% -39.18% 168.1% -61.43% 13.8% -62.71% -74.19% -44.44%
Zysk netto (%) 5.8% 3.1% 3.0% 2.7% 4.6% 0.4% 3.3% 3.4% 4.1% 1.7% 5.0% 2.7% 6.9% 1.8% 6.4% 3.5% 4.0% 1.5% 5.4% 2.7% 3.9% -22.28% 1.4% -0.30% 5.6% 0.4% 8.6% 5.3% 4.6% -1.45% 3.5% 2.3% -4.54% -1.96% 1.5% 1.5% 3.1% -0.80% 1.8% 0.6% 0.9% -0.46%
EPS 1.85 0.64 0.66 0.63 1.58 0.09 0.77 0.82 1.45 0.39 1.24 0.7 2.83 0.46 1.77 0.98 1.68 0.38 1.52 0.79 1.72 -3.52 0.31 -0.08 2.23 0.09 2.51 1.67 2.23 -0.43 1.13 0.82 -2.48 -0.64 0.53 0.54 1.69 -0.24 0.59 0.2 0.43 -0.13
EPS (rozwodnione) 1.83 0.63 0.66 0.63 1.58 0.09 0.77 0.82 1.44 0.39 1.24 0.7 2.81 0.45 1.76 0.98 1.67 0.38 1.51 0.78 1.72 -3.51 0.3 -0.0779 2.2 0.09 2.48 1.65 2.2 -0.42 1.12 0.82 -2.48 -0.63 0.52 0.53 1.68 -0.24 0.59 0.2 0.43 -0.13
Ilośc akcji (mln) 199 200 196 191 187 183 180 177 174 170 168 166 165 165 165 164 162 161 159 156 154 154 154 150 154 154 152 145 134 127 127 118 110 110 110 110 110 111 111 0 111 111
Ważona ilośc akcji (mln) 201 202 197 192 187 184 181 177 175 171 168 166 167 167 166 165 163 162 159 157 154 154 155 154 156 156 154 147 136 129 128 119 110 111 111 111 111 111 112 0 112 111
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD