Prognozy (mln) dla Kohl's Corporation




Okres 2023-02-03 2024-02-03 2025-02-03 2026-02-03 2027-02-03
Przychód (średnia) 17,571.81 17,476.00 16,305.66 16,436.89 16,841.41
Przychód Δ r/r 0.00% -0.55% -6.70% 0.80% 2.46%
Przychód (min) 16,814.98 17,386.07 15,655.34 15,691.07 16,116.04
Przychód (max) 18,041.26 17,555.94 16,669.07 16,867.18 17,291.35
EBITDA (średnia) 2,060.80 2,312.63 1,350.97 1,361.84 1,395.36
EBIT (średnia) 1,240.74 1,398.29 578.17 582.82 597.16
EBIT % 7.06% 8.00% 3.55% 3.55% 3.55%
Zysk netto (średni) 750.99 317.00 178.83 240.07 304.48
Zysk netto % 4.27% 1.81% 1.10% 1.46% 1.81%
EPS (średnia) 2.98 2.88 1.69 2.19 2.87
Liczba analityków (Przychody) 3 6 7 7 3
Liczba analityków (EPS) 4 11 10 10 2
symbol KSS KSS KSS KSS KSS