Kohl's Corporation

Prognozy (mln)




Okres 2024-02-01 2025-02-01 2026-02-01 2027-02-01 2028-02-01
Przychód (średnia) 16,893.34 15,494.44 14,565.89 14,434.59 14,373.91
Przychód Δ r/r 0.00% -8.28% -5.99% -0.90% -0.42%
Przychód (min) 16,806.41 15,465.70 14,162.04 14,129.02 14,271.39
Przychód (max) 16,970.61 15,513.61 15,024.80 14,949.39 14,476.43
EBITDA (średnia) 2,312.63 1,153.44 1,084.32 1,074.54 1,070.03
EBIT (średnia) 1,398.29 436.95 410.76 407.06 405.35
EBIT % 8.28% 2.82% 2.82% 2.82% 2.82%
Zysk netto (średni) -142.00 142.45 60.00 63.83 47.01
Zysk netto % -0.84% 0.92% 0.41% 0.44% 0.33%
EPS (średnia) 2.47 1.28 0.43 0.47 0.42
Liczba analityków (Przychody) 6 6 7 8 3
Liczba analityków (EPS) 11 8 4 5 2
symbol KSS KSS KSS KSS KSS