Kronos Worldwide, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 864
EBIT TTM (mln): 160
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 908 922 835 875 1,008 1,129 1,197 1,279 1,310 1,317 1,142 1,450 1,943 1,976 1,732 1,652 1,349 1,364 1,729 1,662 1,731 1,639 1,939 1,930 1,666 1,887
Przychód Δ r/r 0.0% 1.5% -9.5% 4.8% 15.2% 11.9% 6.0% 6.9% 2.4% 0.5% -13.3% 26.9% 34.0% 1.7% -12.3% -4.6% -18.3% 1.1% 26.7% -3.9% 4.2% -5.3% 18.3% -0.5% -13.7% 13.2%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 26.7% 23.2% 27.3% 24.3% 19.2% 16.8% 11.4% 23.8% 38.5% 28.4% 6.5% 21.2% 14.3% 18.8% 32.3% 33.8% 22.3% 21.4% 23.0% 20.3% 9.9% 19.0%
EBIT (mln) 908 922 835 875 132 115 175 143 85 47 -16 178 546 360 -133 150 -1 81 330 330 80 38 112 84 -56 123
EBIT Δ r/r 0.0% 1.5% -9.5% 4.8% -84.9% -13.2% 52.5% -18.3% -40.7% -44.4% -133.3% -1236.3% 206.3% -34.2% -136.9% -212.9% -100.7% -7472.7% 307.4% -0.1% -75.6% -52.7% 193.4% -24.6% -166.6% -319.5%
EBIT (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 13.1% 10.2% 14.7% 11.2% 6.5% 3.6% -1.4% 12.3% 28.1% 18.2% -7.7% 9.1% -0.1% 5.9% 19.1% 19.9% 4.6% 2.3% 5.7% 4.4% -3.4% 6.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 35 53 45 43 39 42 41 39 33 27 20 17 18 20 19 20 19 19 20 17 17 43
EBITDA (mln) 908 922 835 875 180 157 214 213 138 104 -16 224 608 418 -77 147 -0 76 339 310 135 103 169 140 -3 257
EBITDA(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 17.8% 13.9% 17.9% 16.7% 10.5% 7.9% -1.4% 15.5% 31.3% 21.2% -4.4% 8.9% -0.0% 5.6% 19.6% 18.7% 7.8% 6.3% 8.7% 7.3% -0.2% 13.6%
Podatek (mln) -126 -130 -154 -66 12 -250 67 -1 115 -3 -22 10 196 112 -58 34 143 18 -49 89 34 16 40 29 -24 63
Zysk Netto (mln) 126 130 154 66 88 315 71 82 -67 9 -35 131 321 218 -102 99 -174 43 354 205 87 64 113 104 -49 86
Zysk netto Δ r/r 0.0% 3.4% 18.7% -57.0% 31.9% 259.6% -77.4% 15.4% -181.4% -113.5% -485.6% -476.4% 145.8% -31.9% -146.7% -197.3% -275.0% -124.9% 718.7% -42.2% -57.5% -26.6% 76.7% -7.4% -147.0% -275.6%
Zysk netto (%) 13.9% 14.1% 18.5% 7.6% 8.7% 27.9% 5.9% 6.4% -5.1% 0.7% -3.0% 9.0% 16.5% 11.1% -5.9% 6.0% -12.9% 3.2% 20.5% 12.3% 5.0% 3.9% 5.8% 5.4% -2.9% 4.6%
EPS 1.29 1.33 1.58 0.68 0.91 3.21 0.73 0.84 -0.68 0.09 -0.35 1.29 2.77 1.89 -0.88 0.86 -1.5 0.37 3.06 1.77 0.75 0.55 0.98 0.9 -0.43 0.75
EPS (rozwodnione) 1.29 1.33 1.58 0.68 0.91 3.21 0.73 0.84 -0.68 0.09 -0.35 1.29 2.77 1.89 -0.88 0.86 -1.5 0.37 3.06 1.77 0.75 0.55 0.98 0.9 -0.43 0.75
Ilośc akcji (mln) 98 98 98 98 97 98 98 98 98 98 98 101 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 115 115
Ważona ilośc akcji (mln) 98 98 98 98 97 98 98 98 98 98 98 101 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 115 115
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD