Kronos Worldwide, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 374 365 360 336 287 318 356 356 334 370 441 464 453 430 472 410 349 436 484 437 373 421 386 417 415 465 479 500 496 563 565 460 342 426 443 397 400 479 500 485 423 490
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -23.16% -12.79% -1.14% 5.8% 16.3% 16.1% 24.0% 30.4% 35.8% 16.4% 6.9% -11.67% -22.92% 1.4% 2.7% 6.6% 6.7% -3.55% -20.33% -4.69% 11.3% 10.5% 24.0% 19.9% 19.5% 21.1% 18.1% -8.04% -30.97% -24.27% -21.60% -13.64% 16.9% 12.3% 12.9% 22.1% 5.7% 2.3%
Marża brutto 21.3% 21.2% 12.9% 12.8% 8.8% 12.7% 15.6% 21.2% 25.7% 28.0% 29.4% 32.8% 38.3% 40.6% 36.4% 29.0% 27.6% 25.0% 22.6% 20.1% 21.4% 20.9% 24.8% 19.3% 20.9% 20.6% 22.8% 24.6% 23.9% 26.5% 21.3% 18.3% 10.9% 7.2% 10.0% 8.7% 13.9% 14.9% 22.4% 20.9% 20.4% 21.8%
Koszty i Wydatki (mln) 343 334 370 339 306 321 348 327 293 317 368 369 337 318 362 352 311 388 437 410 352 390 347 395 387 430 435 444 444 478 515 436 356 450 453 419 404 465 449 446 394 445
EBIT (mln) 32 32 -10 -3 -20 -0 10 28 43 52 70 92 116 108 120 58 45 49 46 33 17 44 33 19 20 34 44 57 52 83 65 23 -14 -18 -7 -25 -6 20 52 39 29 38
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -162.54% -100.93% 201.0% 975.0% 317.8% 17533.3% 567.6% 227.1% 171.3% 105.5% 71.0% -36.57% -61.68% -54.42% -61.22% -43.03% -61.43% -11.22% -29.03% -41.69% 18.6% -21.84% 32.7% 196.9% 154.9% 145.0% 48.9% -60.56% -127.12% -121.97% -110.28% -211.95% -59.57% 206.6% 871.6% 253.8% 601.8% 96.9%
EBIT (%) 8.4% 8.8% -2.89% -0.95% -6.86% -0.09% 2.9% 7.9% 12.9% 14.1% 15.9% 19.7% 25.7% 25.0% 25.4% 14.2% 12.8% 11.2% 9.6% 7.6% 4.6% 10.3% 8.5% 4.6% 4.9% 7.3% 9.2% 11.5% 10.5% 14.8% 11.5% 4.9% -4.12% -4.29% -1.51% -6.37% -1.42% 4.1% 10.3% 8.0% 6.8% 7.8%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 0
Koszty finansowe (mln) 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 9 10 12 12 -12
Amortyzacja (mln) 12 11 11 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 12 14 14 16 16 16 16 16 14 14 14 15 14 14 14 14 14 13 67 13 12 19 22 15 0
EBITDA (mln) 43 42 0 -3 -8 10 18 39 44 63 84 106 127 121 118 67 48 60 59 42 33 56 44 30 32 45 54 66 64 95 79 40 -7 -4 5 -12 8 33 57 128 43 38
EBITDA(%) 8.2% 8.4% 0.2% 2.5% -6.55% 2.4% 5.4% 11.0% 12.2% 17.0% 19.0% 23.0% 25.7% 25.5% 25.4% 16.8% 10.5% 13.4% 12.2% 8.8% 5.0% 10.5% 13.1% 7.9% 5.5% 9.6% 9.1% 13.2% 9.7% 17.1% 11.5% 8.0% -4.32% -5.30% 0.5% -1.94% 2.7% 5.6% 14.2% 26.5% 10.1% 7.8%
NOPLAT (mln) 27 28 -15 -19 -25 -5 6 23 38 48 65 80 113 100 110 47 37 43 41 24 13 35 24 10 11 26 35 48 45 76 61 22 -25 -22 -12 -29 -9 12 28 94 16 26
Podatek (mln) 8 9 145 -7 -4 -1 4 1 15 11 -131 6 65 29 32 14 13 13 11 6 4 8 5 2 1 6 9 12 13 18 15 1 -5 -7 -4 -9 -4 4 8 23 29 8
Zysk Netto (mln) 20 18 -160 -12 -20 -4 2 22 23 37 196 74 47 71 78 33 24 30 30 18 9 27 19 8 10 20 26 36 32 58 46 21 -20 -15 -8 -20 -5 8 20 72 -13 18
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -202.51% -120.65% 101.1% 288.1% 213.7% 1068.4% 11458.8% 232.4% 104.3% 92.1% -60.46% -55.83% -49.37% -57.14% -62.03% -45.09% -60.83% -10.89% -36.95% -54.75% 8.5% -27.41% 38.2% 344.4% 209.8% 193.4% 78.6% -41.67% -162.97% -126.43% -117.86% -197.14% -73.37% 153.3% 337.8% 452.0% 149.1% 123.5%
Zysk netto (%) 5.3% 5.0% -44.36% -3.51% -7.11% -1.19% 0.5% 6.2% 7.0% 10.0% 44.5% 15.9% 10.5% 16.4% 16.5% 7.9% 6.9% 6.9% 6.1% 4.1% 2.5% 6.4% 4.8% 1.9% 2.5% 4.2% 5.4% 7.2% 6.4% 10.2% 8.1% 4.6% -5.81% -3.57% -1.85% -5.14% -1.32% 1.7% 3.9% 14.8% -3.12% 3.7%
EPS 0.17 0.16 -1.38 -0.1 -0.18 -0.0328 0.01 0.19 0.2 0.32 1.7 0.64 0.41 0.61 0.67 0.28 0.21 0.26 0.25 0.16 0.08 0.23 0.16 0.07 0.09 0.17 0.22 0.31 0.28 0.5 0.4 0.18 -0.17 -0.13 -0.0712 -0.18 -0.0461 0.07 0.17 0.62 -0.11 0.16
EPS (rozwodnione) 0.17 0.16 -1.38 -0.1 -0.18 -0.0328 0.01 0.19 0.2 0.32 1.7 0.64 0.41 0.61 0.67 0.28 0.21 0.26 0.25 0.16 0.08 0.23 0.16 0.07 0.09 0.17 0.22 0.31 0.28 0.5 0.4 0.18 -0.17 -0.13 -0.0712 -0.18 -0.0461 0.07 0.17 0.62 -0.11 0.16
Ilośc akcji (mln) 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
Ważona ilośc akcji (mln) 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD