The Kroger Co.

DYWIDENDA

Profil spółki
Statystyki
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Aktualny kurs: 72.21
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.32
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-02-14
Ostani okres 0.0%
5 lat - mediana 2.1%
10 lat - mediana 1.9%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-02-14 2025-03-01 0.32
2024-11-15 2024-12-01 0.32
2024-08-15 2024-09-01 0.32
2024-05-14 2024-06-01 0.29
2024-02-14 2024-03-01 0.29
2023-11-14 2023-12-01 0.29
2023-08-14 2023-09-01 0.29
2023-05-12 2023-06-01 0.26
2023-02-14 2023-03-01 0.26
2022-11-14 2022-12-01 0.26
2022-08-12 2022-09-01 0.26
2022-05-12 2022-06-01 0.21
2022-02-14 2022-03-01 0.21
2021-11-12 2021-12-01 0.21
2021-08-12 2021-09-01 0.21
2021-05-13 2021-06-01 0.18
2021-02-11 2021-03-01 0.18
2020-11-12 2020-12-01 0.18
2020-08-13 2020-09-01 0.18
2020-05-14 2020-06-01 0.16
2020-02-13 2020-03-01 0.16
2019-11-14 2019-12-01 0.16
2019-08-14 2019-09-01 0.16
2019-05-14 2019-06-01 0.14
2019-02-14 2019-03-01 0.14
2018-11-14 2018-12-01 0.14
2018-08-14 2018-09-01 0.14
2018-05-14 2018-06-01 0.125
2018-02-14 2018-03-01 0.125
2017-11-14 2017-12-01 0.125
2017-08-11 2017-09-01 0.125
2017-05-11 2017-06-01 0.12
2017-02-13 2017-03-01 0.12
2016-11-10 2016-12-01 0.12
2016-08-11 2016-09-01 0.12
2016-05-11 2016-06-01 0.105
2016-02-10 2016-03-01 0.105
2015-11-10 2015-12-01 0.105
2015-08-12 2015-09-01 0.105
2015-05-13 2015-06-01 0.0925
2015-02-11 2015-03-01 0.0925
2014-11-12 2014-12-01 0.0925
2014-08-13 2014-09-01 0.0825
2014-05-13 2014-06-01 0.0825
2014-02-12 2014-03-01 0.0825
2013-11-13 2013-12-01 0.0825
2013-08-13 2013-09-01 0.075
2013-05-13 2013-06-01 0.075
2013-02-13 2013-03-01 0.075
2012-11-13 2012-12-01 0.075
2012-08-13 2012-09-01 0.0575
2012-05-11 2012-06-01 0.0575
2012-02-13 2012-03-01 0.0575
2011-11-10 2011-12-01 0.0575
2011-08-11 2011-09-01 0.0525
2011-05-12 2011-06-01 0.0525
2011-02-11 2011-03-01 0.0525
2010-11-10 2010-12-01 0.0525
2010-08-12 2010-09-01 0.0475
2010-05-12 2010-06-01 0.0475
2010-02-10 2010-03-01 0.0475
2009-11-12 2009-12-01 0.0475
2009-08-12 2009-09-01 0.045
2009-05-13 2009-06-01 0.045
2009-02-11 2009-03-01 0.045
2008-11-12 2008-12-01 0.045
2008-08-13 2008-09-01 0.045
2008-05-13 2008-06-01 0.045
2008-02-13 2008-03-01 0.0375
2007-11-13 2007-12-01 0.0375
2007-08-13 2007-09-01 0.0375
2007-05-11 2007-06-01 0.0375
2007-02-13 2007-03-01 0.0325
2006-11-13 2006-12-01 0.0325
2006-08-11 2006-09-01 0.0325
2006-05-11 2006-06-01 0.0325
1988-12-05 1.0
1988-10-31 5.0
1988-10-07 0.035
1988-08-04 1988-09-01 0.035
1988-05-04 1988-06-01 0.035
1988-02-09 1988-03-01 0.03275
1987-11-03 1987-12-01 0.03275
1987-07-29 1987-09-01 0.03275
1987-04-27 1987-06-01 0.03275
1987-02-10 1987-03-01 0.03275
1986-10-28 0.03275
1986-07-28 0.032813
1986-04-28 0.03125
1986-02-04 0.03125
1985-10-29 0.03125
1985-07-30 0.03125
1985-04-29 0.03125
1984-10-22 0.03125
1984-07-23 0.03125
1984-04-23 0.03125
1984-01-25 0.03125
1983-10-24 0.03125
1983-07-26 0.029375
1983-01-26 0.029375
1982-10-25 0.029375
1982-07-26 0.026875
1982-04-26 0.026875
1982-01-26 0.026875
1981-10-26 0.026875
1981-07-27 0.02375
1981-04-27 0.02375
1981-01-27 0.02375
1980-10-27 0.02375
1980-07-28 0.02125
1980-04-21 0.02125
1979-10-22 0.02125
1979-07-23 0.02125
1979-04-23 0.009063
1979-01-29 0.018125
1978-07-24 0.01375
1978-04-24 0.01375
1978-01-26 0.0125
1977-10-24 0.0125
1977-07-25 0.0125
1977-04-25 0.01125
1977-01-24 0.01125
1976-10-25 0.01125
1976-07-26 0.010625
1976-04-19 0.010625
1976-01-26 0.010625
1975-10-27 0.010625
1975-07-28 0.010625
1975-04-21 0.010625
1975-01-27 0.010625
1974-10-21 0.010625
1974-07-22 0.010625
1974-04-22 0.010625
1974-01-28 0.010156
1973-10-19 0.010156
1973-07-23 0.010156
1973-04-23 0.010156
1973-01-29 0.010156
1972-10-20 0.010156
1972-07-24 0.010156
1972-04-24 0.010156
1972-01-31 0.010156
1971-10-22 0.010156
1971-07-26 0.010156
1971-04-26 0.010156
1971-01-25 0.010156
1970-10-26 0.010156
1970-07-27 0.010156
1970-04-27 0.010156
1970-01-26 0.010156